| Lohtaja lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1725-1732 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1733-1740 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1741-1754 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1755-1761 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1758-1758 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1762-1769 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1769-1780 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1781-1795 | UK 516 | ||
| Rippikirja | 1789-1795 | UK 516-517 | ||
| Rippikirja | 1796-1802 | UK 517 | ||
| Rippikirja | 1800-1820 | UK 517 | ||
| Rippikirja | 1803-1809 | UK 517 | ||
| Rippikirja | 1810-1816 | UK 517 | ||
| Rippikirja | 1817-1824 | UK 517 | ||
| Rippikirja | 1821-1835 | UK 517-518 | ||
| Rippikirja | 1825-1833 | UK 518 | ||
| Rippikirja | 1834-1842 | UK 518 | ||
| Rippikirja | 1836-1842 | UK 518 | ||
| Rippikirja | 1842-1849 (alku) | UK 518 | ||
| Rippikirja | 1850-1856 | Mko 108-119 | ||
| Rippikirja | 1857-1863 | Mko 120-135 | ||
| Rippikirja | 1864-1870 | Mko 136-147 | ||
| Rippikirja | 1871-1876 | Mko 148-156 | ||
| Rippikirja | 1877-1879 | Mko 157-169 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1724-1796 | Mko 358 | ||
| Muuttaneet | 1797-1832 | Mko 359-361 | ||
| Muuttaneet | 1833-1871 | Mko 362-365 | ||
| Muuttaneet | 1872-1886 | Mko 366-367 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1718-1729 | Mko 378-379 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1730-1746 | Mko 380-382 | |
|
Syntyneet | 1747-1761/td> | Mko 383-388 | |
|
Syntyneet | 1762-1794/td> | Mko 389-397 | |
|
Syntyneet | 1795-1814/td> | Mko 398-403 | |
|
Syntyneet | 1815-1836/td> | Mko 404-411 | |
|
Syntyneet | 1837-1861/td> | Mko 412-419 | |
|
Syntyneet | 1862-1886/td> | Mko 420-425 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1718-1729 | Mko 378-379 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1730-1746 | Mko 380-382 | |
|
Vihityt | 1747-1832 | Mko 468-470 | |
|
Vihityt | 1833-1886 | Mko 471-473 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1718-1729 | Mko 378-379 | |
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1730-1746 | Mko 380-382 | |
| Kuolleet | 1747-1817 | Mko 484-489 | ||
| Kuolleet | 1818-1886 | Mko 490-495 | ||
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||