| Korsnäs lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1739-1768 | UK 249 | ||
| Rippikirja | 1768-1800 | UK 249-250 | ||
| Rippikirja | 1778-1786 | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1800-1814 | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1814-1824 I | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1814-1824 II | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1825-1831 I | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1825-1831 II | UK 250 | ||
| Rippikirja | 1832-1838 I | UK 250-251 | ||
| Rippikirja | 1832-1838 II | UK 251 | ||
| Rippikirja | 1839-1846 I | UK 250-251 | ||
| Rippikirja | 1839-1846 II | UK 251-252 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1827-1886 | UK 254 | ||
| Muuttokirjoja | 1831-1837 | UK 254-255 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1735-1776 | UK 253 | |
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1776-1812 | UK 253 | |
|
Syntyneet | 1813-1832 | UK 253 | |
|
Syntyneet | 1833-1851 | UK 253 | |
|
Syntyneet | 1852-1873 | UK 254 | |
| Rippilasten luettelot | ||||
| Rippilapset | 1779-1826 | UK 524 | ||
| Rippilapset | 1847-1886 | UK 524 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1722-1775 | UK 253 | |
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1776-1812 | UK 253 | |
|
Vihityt | 1813-1844 | UK 253 | |
|
Vihityt | 1845-1886 | UK 254 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1722-1776 | UK 253 | ||
| Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1776-1812 | UK 253 | ||
| Kuolleet | 1813-1835 | UK 253 | ||
| Kuolleet | 1836-1886 | UK 254 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Pitäjänkokouksia | 1811-1830 | UK 254 | |
|
Pitäjänkokouksia | 1829-1885 | UK 254 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |
||