| Honkilahti lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1731-1742 | JK 808 | I Aa:1 | ||
| Rippikirja | 1749-1762 | JK 808 | I Aa:3 | ||
| Rippikirja | 1764-1770 | JK 808 | I Aa:4 | ||
| Rippikirja | 1771-1782 | JK 808 | |||
| Rippikirja | 1783-1800 | JK 808 | |||
| Rippikirja | 1801-1818 | JK 808 | |||
| Rippikirja | 1819-1832 | JK 808-809 | |||
| Rippikirja | 1833-1839 | JK 809 | |||
| Rippikirja | 1840-1846 | Mko 1-6 | |||
| Rippikirja | 1847-1853 | Mko 7-12 | |||
| Rippikirja | 1854-1860 | Mko 13-18 | |||
| Rippikirja | 1861-1867 | Mko 19-24 | |||
| Rippikirja | 1868-1877 | Mko 25-31 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1833-1884 | Mko 1-3 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1754-1792 | |||
|
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1793-1836 | |||
|
Syntyneet | 1837-1881 | Mko 15-19 | ||
|
Syntyneet | 1882-1885 | Mko 20 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1804-1832 | JK 810 | |||
| Rippilapset | 1864-1885 | Mko 42 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia (syntyneet) | 1845-1881 | Mko 68 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (rippilapset) | 1874-1875 | Mko 69 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (kuolleet) | 1845-1874 | Mko 70 | ||
|
Vierasseurakuntalaisia (vihityt) | 1845-1880 | Mko 71 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1754-1792 | |||
|
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1793-1836 | |||
|
Vihityt | 1837-1885 | Mko 52 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1754-1791 | |||
|
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1793-1836 | |||
| Kuolleet | 1837-1881 | Mko 60-61 | |||
| Kuolleet | 1882-1885 | Mko 62 | |||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |
||