| Evijärvi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
| Pää- ja rippikirjat | ||||
| Rippikirja | 1760-1783 | Mko 1-9 | ||
| Rippikirja | 1784-1797 | Mko 10-14 | ||
| Rippikirja | 1799-1805 | Mko 15-19 | ||
| Rippikirja | 1806-1812 | Mko 20-24 | ||
| Rippikirja | 1813-1819 | Mko 25-29 | ||
| Rippikirja | 1820-1828 | Mko 31-37 | ||
| Rippikirja | 1829-1835 | Mko 38-43 | ||
| Rippikirja | 1836-1845 | Mko 44-51 | ||
| Rippikirja | 1846-1852 | Mko 52-62 | ||
| Rippikirja | 1853-1861 | Mko 63-73 | ||
| Rippikirja | 1862-1868 | Mko 74-84 | ||
| Rippikirja | 1869-1878 | Mko 85-104 | ||
| Muuttaneiden luettelot | ||||
| Muuttaneet | 1837-1886 | Mko 8-11 | ||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
|
Syntyneet | 1760-1798 | Mko 29-33 | |
|
Syntyneet | 1799-1837 | Mko 34-41 | |
|
Syntyneet | 1837-1868 | Mko 41-49 | |
|
Syntyneet | 1869-1885 | Mko 50-56 | |
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
|
Vihityt | 1760-1814 | Mko 144-145 | |
|
Vihityt | 1815-1868 | Mko 146-147 | |
|
Vihityt | 1869-1886 | Mko 148-149 | |
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
| Kuolleet | 1760-1820 | Mko 167-168 | ||
| Kuolleet | 1821-1877 | Mko 169-171 | ||
| Kuolleet | 1878-1886 | Mko 172 | ||
| Muita luetteloita | ||||
|
Väkilukutauluja | 1785-1850 | VÄ 104 | |
|
Väkilukutauluja | 1851-1877 | VÄ 104 | |
| Arkistot | ||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2009 |
||