| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 660 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 701 | 0 | Cornetten och Crono BefallningsMan Hr: | Thomas | Agander | Agander |  | Johdannossa | 
| 2 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Lars | Kinnunen | Kinnunen |  | Johdannossa | 
| 3 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Petter | Myckönen | Mykkänen |  | Johdannossa | 
| 4 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Lars | Tuomanen | Tuomainen |  | Johdannossa | 
| 5 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Anders | Korhonen | Korhonen |  | Johdannossa | 
| 6 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Pål | Eskelinen | Eskelinen |  | Johdannossa | 
| 7 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Pål | Kartunen | Karttunen |  | Johdannossa | 
| 8 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Olof | Hardikain | Hartikainen |  | Johdannossa | 
| 9 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Nils | Ruotzalain | Ruotsalainen |  | Johdannossa | 
| 10 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Bertil | Parwiain | Parviainen |  | Johdannossa | 
| 11 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Per | Pasanen | Pasanen |  | Johdannossa | 
| 12 | 701 | 0 | bofaste Bonde | Clemet | Hålopain | Holopainen |  | Johdannossa | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 662 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 703 | 1 | bonden | Grels | Carhunen | Karhunen | Halolanpeldo by |  | 
| 2 | 703 | 1 | torparedottern | Elin | Kinnutar | Kinnunen | Kärmelaxby |  | 
| 3 | 703 | 1 |  | Per | Cuosmanen | Kuosmanen | Nilsiä |  | 
| 4 | 703 | 1 |  | Anders | Taskinen | Taskinen |  | Anders Taskinens Encka | 
| 5 | 703 | 1 |  | Michel | Taskinen | Taskinen |  | med hustru och små barn | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 663 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 704 | 1 |  | Matts | Bengtinen | Penttinen | Kartula by |  | 
| 2 | 704 | 1 | drengen | Samuel | Hardika | Hartikainen | Kartula by |  | 
| 3 | 704 | 1 | bonden | Bertil | Laitinen | Laitinen | Kartula by |  | 
| 4 | 704 | 1 | Brofogden | Staffan | Immoin | Immonen |  |  | 
| 5 | 704 | 1 | drängen | Per | Cumbulain | Kumpulainen |  |  | 
| 6 | 704 | 1 | gl förafskedad Soldaten |  | Cumbulain | Kumpulainen |  | Per Kumpulainens fader | 
| 7 | 704 | 1 | Hr Cornetten och Crono Befallningsman |  | Agander | Agander |  |  | 
| 8 | 704 | 1 | Torparesonen | Henrich | Turunen | Turunen | Tuusniemi by |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 664 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 705 | 1 | länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 705 | 1 | Hr Kyrkioherden | Henrich | Argillander | Argillander |  |  | 
| 3 | 705 | 1 | Torparesonen | Per Persson | Smålander | Smolander |  |  | 
| 4 | 705 | 1 | Torparesonen | Pål Nilsson | Räsänen | Räsänen | Räsälä by |  | 
| 5 | 705 | 1 | Torpare | Nils | Räsänen | Räsänen | Räsälä by | Pål Räsänens fader | 
| 6 | 705 | 1 | nämdemannen | Per | Mietinen | Miettinen |  |  | 
| 7 | 705 | 1 | pigan | Carin | Happotar | Happonen | Wehmersalmi by |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 665 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 706 | 1 | Torparen | Anders | Happonen | Happonen | Wehmersalmi by | Carin Happonens fader | 
| 2 | 706 | 2 | länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 3 | 706 | 2 | bonde drängen | Anders Andersson | Turunen | Turunen | Kartasalo by |  | 
| 4 | 706 | 2 | ogifte qwinspersonen | Carin | Junnotar | Juntunen |  |  | 
| 5 | 706 | 2 |  | Anders | Turunen | Turunen |  | Anders Turunens fader | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 666 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 707 | 3 | länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 707 | 3 | drängen | Per, Petter | Mömmö | Mömmö |  |  | 
| 3 | 707 | 3 | sacellanen Hr | Jacob | Estlander | Estlander |  |  | 
| 4 | 707 | 3 | ogifte pigan | Elin | Pirskatar | Pirskanen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 667 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 708 | 3 | bonden | Jacob | Husso | Husso | Kasurila by |  | 
| 2 | 708 | 3 | pigan | Lisa | Hyttitär | Hyttinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 668 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 709 | 3 | dränggåssen | Johan | Pitkanen | Pitkänen |  |  | 
| 2 | 709 | 3 | bonden | Olof | Andikain | Antikainen |  |  | 
| 3 | 709 | 3 | bonde hustru | Anna | Skopa | Skopa |  | Olof Antikainens hustru | 
| 4 | 709 | 3 | gåssen | Johan | Hyttinen | Hyttinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 670 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 711 | 4 | länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 711 | 4 | drängen | Elias | Kuckonen | Kukkonen |  |  | 
| 3 | 711 | 4 | qwinspersonen | Chirstin | Pietilätär | Pietiläinen |  |  | 
| 4 | 711 | 4 | drängen | Christer | Pajunen | Pajunen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 671 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 712 | 4 |  | Chirstin | Karhutar | Karhunen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 673 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 714 | 5 | bonden | Olof | Hilduin | Hiltunen | Uckonlax by | Bönderne Olof of Henrich Hilduiser | 
| 2 | 714 | 5 | bonden | Henrich | Hilduin | Hiltunen | Uckonlax by | Bönderne Olof of Henrich Hilduiser | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 674 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 715 | 5 | framl:e Probsten | Johan | Kyander | Kyander |  |  | 
| 2 | 715 | 5 | Nämdemannen | Lars | Tuomanen | Tuomainen |  |  | 
| 3 | 715 | 5 | Brofogden | Staffan | Immonen | Immonen |  |  | 
| 4 | 715 | 6 | Cornetten och Crono Befallningsman | Thomas | Agander | Agander |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 675 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 716 | 6 | Länsman | Lars | Paldanius | Paldanius |  |  | 
| 2 | 716 | 6 |  | Michel | Holopain | Holopainen | Ritoniemi by |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 676 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 717 | 6 | Ryska kiöpman |  | Podo | Pohjolainen |  |  | 
| 2 | 717 | 6 | H:r Kyrckioherden |  | Argillander | Argillander |  |  | 
| 3 | 717 | 6 | alf:e handelsman |  | Carlbom |  | Kielfwio Sn |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 677 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 718 | 6 | Son | Henrich | Argillander | Argillander |  |  | 
| 2 | 718 | 6 | Corporalen | Carl | Järnfeldt, Jernfeldt | Järnfeldt, Jernfeldt |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 678 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 719 | 6 | bonden | Matts | Heikinen | Heikkinen | Kielfwio Sn |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 679 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 720 | 7 | Bonden | Grels | Carhunen | Karhunen | Halolanpeldo by |  | 
| 2 | 720 | 7 |  | Hans | Lapweteläin, Lapwetäläin | Lapveteläinen | Kärmelax |  | 
| 3 | 720 | 7 | H:r | Hans | Olsbo | Olsbo |  |  | 
| 4 | 720 | 8 | Nämdemannen | Clemet | Hålopain | Holopainen | Putroniemi |  | 
| 5 | 720 | 8 | Cronobonden | Per | Fougdilain | Voutilainen | Ristawesi by |  | 
| 6 | 720 | 9 | Bonden | Mårten | Cnutinen | Nuutinen |  | Bönderne | 
| 7 | 720 | 9 | Bonden | Jacob | Husso | Husso |  | Bönderne | 
| 8 | 720 | 9 |  | Matts | Pekkarin | Pekkarinen | Kasurila by |  | 
| 9 | 720 | 10 | Bonden | Erich | Koistinen | Koistinen | Wehmersalmi by |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 680 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 721 | 10 | hustru | Brita | Tyni | Tyni |  |  | 
| 2 | 721 | 10 | granne | Henrich | Poutiain | Poutiainen |  |  | 
| 3 | 721 | 10 | son | Anders Hendersson | Poutiain | Poutiainen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 681 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 722 | 11 | Bördebonden | Olof | Rautaparta | Rautaparta | Ritisenlax |  | 
| 2 | 722 | 11 | Cronobonden | Christer | Airaxin | Airaksinen | Wehmaxmäki by |  | 
| 3 | 722 | 11 | Cornetten och Crono Befallningsman | Thomas | Agander | Agander |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 682 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 723 | 11 | Tullskrifwaren | Gustaf | Molerus | Molerus |  |  | 
| 2 | 723 | 11 | Nämdemannen | Lars | Kinnunen | Kinnunen |  | Nämdemännerne | 
| 3 | 723 | 11 | Nämdemannen | Pål | Kartunen | Karttunen |  | Nämdemännerne | 
| 4 | 723 | 12 | Bördebonden | Claes | Carhunen | Karhunen | Ristawesi by |  | 
| 5 | 723 | 12 |  | Anders | Sihwonen | Sihvonen | Ristawesi by | förra åboen | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 683 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 724 | 12 | granne | Nils | Wartiain | Vartiainen |  |  | 
| 2 | 724 | 12 | framl:e H:r Baron och Landshöfdingen |  | Frisenheim | Frisenheim |  |  | 
| 3 | 724 | 12 | Cammereraren | Carl Johan | Printz | Printz |  |  | 
| 4 | 724 | 12 | Cornetten och Befallningsman |  | Agander | Agander |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 684 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 725 | 13 | bonden | Anders | Kårhonen, Korhonen | Korhonen |  | bönderne Anders och Johan Kårhoiser | 
| 2 | 725 | 13 | bonden | Johan | Kårhonen, Korhonen | Korhonen |  | bönderne Anders och Johan Kårhoiser | 
| 3 | 725 | 13 |  | Pål | Mömmö | Mömmö | Rytkö by |  | 
| 4 | 725 | 14 | Bonden | Nils | Wartiain | Vartiainen | Ristawesi by |  | 
| 5 | 725 | 14 | granne | Claes | Carhunen | Karhunen |  | Carhunens | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 685 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 726 | 14 |  | Nils Larsson | Sihwoinen | Sihvonen |  | Nils Larsson och Lars Sihwoiser | 
| 2 | 726 | 14 |  | Lars | Sihwoinen | Sihvonen |  | Nils Larsson och Lars Sihwoiser | 
| 3 | 726 | 14 | Länsman | Olof | Strenghell | Strengel |  |  | 
| 4 | 726 | 14 | Tullskrifwaren | Gustaf | Molerus | Molerus |  |  | 
| 5 | 726 | 14 | Nämdemannen | Per | Pasanen | Pasanen |  | Nämdemännerne | 
| 6 | 726 | 14 | Nämdemannen | Bertill | Parwiain | Parviainen |  | Nämdemännerne | 
| 7 | 726 | 15 | Bonden | Claes | Carhunen | Karhunen | Ristawesiby |  | 
| 8 | 726 | 15 | granne | Nils | Wartiain | Vartiainen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 686 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 727 | 15 | bonden | Lars | Wätäinen | Väätäinen | Ryönä by |  | 
| 2 | 727 | 16 | Sergeanten manhaftig | Samuel | Molleen | Molander |  |  | 
| 3 | 727 | 16 | bonden | Petter | Hirwonen | Hirvonen | Hirwimäki by |  | 
| 4 | 727 | 16 | Torparen | Lars | Sikanen | Sikanen |  |  | 
| 5 | 727 | 16 |  | Pål | Tihoinen | Tiihonen | Hirwimäki by | Pål och Anders Tihoiser | 
| 6 | 727 | 16 |  | Anders | Tihoinen | Tiihonen | Hirwimäki by | Pål och Anders Tihoiser | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 687 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 728 | 17 | Bondehustrun | Maria | Hillutar | Hiltunen |  |  | 
| 2 | 728 | 17 | son | Matts Mårtensson | Tåiwanen | Toivanen | Kasurila by |  | 
| 3 | 728 | 17 | Wyrdige och Wällärde H:r | Jacob | Estlander | Estlander |  | Sacellanen | 
| 4 | 728 | 17 | man | Mårten | Toiwanen | Toivanen |  |  | 
| 5 | 728 | 17 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 6 | 728 | 17 | Nämdemannen | Petter | Hildunen | Hiltunen | Idensalmi S:n |  | 
| 7 | 728 | 17 | Bonden | Erich | Kockonen | Kokkonen | Kasurila by |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 689 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 730 | 18 | Bördebonden | Johan Persson | Hämäläin | Hämäläinen | Jännewirda by |  | 
| 2 | 730 | 18 | H:r | Hans | Olsbo | Olsbo |  |  | 
| 3 | 730 | 18 | fendrichen Wälborne H:r | Gustaf | Knorring | Knorring | Toiwala by |  | 
| 4 | 730 | 18 | framl:e häradshöfdingen | Johan | Curnovius |  |  | Curnovii, år 1662 | 
| 5 | 730 | 18 | fader | Per | Hämäläin | Hämäläinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 690 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 731 | 18 | Auscultanten | Jeremias | Wallens | Vallenius? |  |  | 
| 2 | 731 | 18 | Nämdemannen | Nils | Ruotzalain | Ruotsalainen |  | Nämdemännerne | 
| 3 | 731 | 18 | Nämdemannen | Bertil | Parwiain | Parviainen |  | Nämdemännerne | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 691 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 732 | 19 | Länsman Wälachtad | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 732 | 19 | bonden | Albert | Pitkänen | Pitkänen | Toiwala by |  | 
| 3 | 732 | 20 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 4 | 732 | 20 | Bondesonen | Petter | Ruotzalain | Ruotsalainen |  |  | 
| 5 | 732 | 20 | ogifte pigan | Appollonia | Jäskälätär | Jääskeläinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 692 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 733 | 20 | broder Nämdemannen | Nils | Ruotzalain | Ruotsalainen |  |  | 
| 2 | 733 | 20 | pigan | Chirstin | Wainikatar | Vainikainen |  | bondedotter | 
| 3 | 733 | 20 | hustru | Chirstin | Karhutar | Karhunen |  | Nils Ruotsalainens hustru | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 694 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 735 | 21 |  | Appollonia | Jäskälätär | Jääskeläinen |  |  | 
| 2 | 735 | 21 | Expeditions Befallningsman | Olof | Meinander | Meinander |  |  | 
| 3 | 735 | 22 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 4 | 735 | 22 | Landbonden | Petter, Per | Tolwain, Tolwanen | Tolvanen | Wänänsari Lieutenants boställe |  | 
| 5 | 735 | 22 | Bonde Enckan | Walborg | Pursiatar | Pursiainen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 696 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 737 | 23 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 737 | 23 | Torparesonen | Olof | Assikain | Asikainen | Ristawesi by |  | 
| 3 | 737 | 23 | Enckan | Susanna | Parwiatar | Parviainen |  |  | 
| 4 | 737 | 23 | fader | Nils | Assikain | Asikainen |  | torpare | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 697 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 738 | 23 | torparen | Thomas | Assikain | Asikainen |  | Olof Asikainens faderbroder | 
| 2 | 738 | 23 | hustru | Margeta | Tuowitar | Tuovinen |  | Thomas Asikainens hustru | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 698 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 739 | 24 | Bonden | Sigfred | Mönkönen | Mönkkönen | Ristawesi by |  | 
| 2 | 739 | 24 |  | Johan | Rissanen | Rissanen | Syrjänsari by |  | 
| 3 | 739 | 24 | Nämdemannen | Bertil | Parwiain | Parviainen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 699 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 740 | 25 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 740 | 25 | drengen | Pål | Lydikäin | Lyytikäinen |  |  | 
| 3 | 740 | 25 | bonden | Christer | Kartunen | Karttunen | Punnomäki by |  | 
| 4 | 740 | 25 | Soldate dottren | Anna | Parratar | Partanen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 700 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 741 | 26 | Bonden | Mårten | Hildunen | Hiltunen | Hamula by |  | 
| 2 | 741 | 26 | Son | Henrich | Hildunen | Hiltunen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 701 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 742 | 26 | hustru | Lisa | Wänätär | Väänänen |  | Henrich Hiltunens hustru | 
| 2 | 742 | 26 | pigan | Margeta | Kärwitär | Kervinen |  |  | 
| 3 | 742 | 26 | wallflickan | Anna | Nysätär | Nyyssönen |  |  | 
| 4 | 742 | 26 | gifte bonden | Petter | Julkunen | Julkunen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 702 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 743 | 26 | Lieutenanten |  | Hoffreen | Hoffren | Tawisalmi |  | 
| 2 | 743 | 26 | torparen | Petter | Kerwinen | Kervinen |  | Margeta Kervinens fader | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 703 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 744 | 26 | torparen | Erich | Parkinen | Parkkinen |  |  | 
| 2 | 744 | 26 | broder | Petter | Kerwinen | Kervinen |  | Margeta Kervinens broder | 
| 3 | 744 | 26 | syster |  | Kerwitär | Kervinen |  | Margeta Kervinens syster | 
| 4 | 744 | 26 | faderbroder | Johan | Kerwinen | Kervinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 704 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 745 | 26 | Styfswärfader | Jöran | Pardanen | Pardanen |  | Johan Kervinens | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 705 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 746 | 26 | broder | Iwar | Julkunen | Julkunen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 706 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 747 | 26 | dotter | Brita | Hildunen | Hiltunen |  | Mårten Hiltunens dotter | 
| 2 | 747 | 26 | man | Hans | Jäskäläin | Jääskeläinen |  | Brita Hiltunens man | 
| 3 | 747 | 26 | hustru | Chirstin | Toiwatar | Toivanen |  | Mårten Hiltunens hustru | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 708 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 749 | 26 |  | Lars | Sawolain | Savolainen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 709 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 750 | 27 | bonden | Olof | Wartiain | Vartiainen | Ristawesi by |  | 
| 2 | 750 | 27 |  | Albert | Pitkänen | Pitkänen | Toiwala by |  | 
| 3 | 750 | 27 | Länsman | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 4 | 750 | 27 | Nämdemannen | Anders | Korhonen | Korhonen |  | Nämdemännerne | 
| 5 | 750 | 27 | Nämdemannen | Bertil | Parwiain | Parviainen |  | Nämdemännerne | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 710 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 751 | 28 |  | Mårten | Hilduin | Hiltunen |  |  | 
| 2 | 751 | 28 | Son | Henrich | Hilduin | Hiltunen |  |  | 
| 3 | 751 | 28 | hustru | Lisa | Wänätär | Väänänen |  | sonens hustru | 
| 4 | 751 | 28 | ogifte pigan | Margeta | Kärwitär | Kervinen |  |  | 
| 5 | 751 | 28 | bonden | Lars | Sawolain | Savolainen |  |  | 
| 6 | 751 | 28 |  | Anna | Nysätär | Nyyssönen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 711 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 752 | 28 | Gåssen | Petter | Styre | Styre |  |  | 
| 2 | 752 | 28 |  | Johan | Kerwinen | Kervinen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 712 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 753 | 29 | Sacellanen Wyrdige och Wällerde H:r | Jacob | Estlander | Estlander |  |  | 
| 2 | 753 | 29 | förafskedad Soldaten | Per | Småländer | Smolander |  |  | 
| 3 | 753 | 29 | Son | Per Persson | Småländer | Smolander |  |  | 
| 4 | 753 | 29 | H:r Cornetten och Crono Befallningsman | Thomas | Agander | Agander |  |  | 
| 5 | 753 | 29 | Expeditions Befallningsman | Olof | Meinander | Meinander |  |  | 
| 6 | 753 | 29 | Brofogden | Staffan | Jimmonen | Immonen |  |  | 
| Rulla ES 2020 | Nide a:43 [oo.46] | Kuopio  5.9.1745 |  Kuva n:o 714 | 
| nro | Sivu | Juttu | Arvo | Nimi | Sukunimi | Normaalimuoto | Kylä | Huom | 
| 1 | 755 | 30 | Crono Länsman Welachtad | Henrich | Hoffreen | Hoffren |  |  | 
| 2 | 755 | 30 | Brofogden | Staffan | Jimmonen | Immonen |  |  | 
