SSHY - Viipuri tietokannassa
SSHY - Viipuri tietokannassa
Lisätietoja paikkakunnasta
| Kuvia |
Kirja |
Tarkenne |
Vuodet |
Lähde |
Ark.tunnus |
|
| 278 | rippikirja | maaseurakunta | 1756-1764 | UK821 | |
| 300 | rippikirja | maaseurakunta | 1765-1776 | UK821 | |
| 1645 | rippikirja | maaseurakunta | 1865-1876 | MKO1-57 | I Aa:17-20 |
| 1438 | rippikirja | maaseurakunta | 1877-1886 | MKO58-108 | I Aa:21-24 |
|
| 276 | syntyneet | maaseurakunta | 1864-1872 | MKO1072-1081 | I Ca:12 |
| 196 | syntyneet | maaseurakunta | 1873-1880 | MKO1082-1088 | I Ca:13 |
| 385 | syntyneet | maaseurakunta | 1881-1886 | MKO1089-1101 | I Ca:14 |
| 132 | syntyneet | maaseurakunta | 1887-1888 | MKO1101-1106 | I Ca:14 |
| 223 | syntyneet | maaseurakunta | 1889-1891 | MKO1107-1114 | I Ca:15 |
|
| 92 | vihityt | maaseurakunta | 1866-1880 | MKO1256-1259 | I Eb:9 |
| 70 | vihityt | maaseurakunta | 1881-1887 | MKO1260-1262 | I Eb:10 |
|
| 137 | kuolleet | maaseurakunta | 1866-1880 | MKO1293-1297 | I Fa:9 |
| 106 | kuolleet | maaseurakunta | 1881-1887 | MKO1298-1301 | I Fa:10 |
|
| 219 | lastenkirja | maaseurakunta | 1877-1886 | MKO800-807 | I Ab:11 |
| 225 | lastenkirja | maaseurakunta | 1877-1886 | MKO808-815 | I Ab:12 |
| 178 | lastenkirja | maaseurakunta | 1877-1886 | MKO816-821 | I Ab:13 |
| 184 | lastenkirja | maaseurakunta | 1877-1886 | MKO822-828 | I Ab:14 |
|
| 139 | vierasseurakuntalaisia | maaseurakunta | 1856-1876 | MKO1334-1338 | I Ga:1 |
|
| 13 | väestöluettelo | | 1707-1707 | ES2693 | VA 9800 |
| 83 | väestöluettelo | | 1723-1723 | ES2693 | VA 9805 |
|
| 145 | muuttaneet | Tuomiokirkkoseurakunta | 1865-1874 | MKO761-764 | I Ba:1 |
| 184 | muuttaneet | Tuomiokirkkoseurakunta | 1866-1873 | MKO784-790 | I Bb:1 |
| 190 | muuttaneet | Tuomiokirkkoseurakunta | 1874-1881 | MKO791-797 | I Bb:2 |
| 114 | muuttaneet | Tuomiokirkkoseurakunta | 1875-1880 | MKO766-769 | I Ba:2 |
| 48 | muuttaneet | maaseurakunta | 1881-1886 | MKO1055 | I Ba:1 |
Yhteensä 25 kirjaa, 7000 kuvaa.
| |