SSHY - Pudasjärvi tietokannassa

SSHY - Pudasjärvi tietokannassa

Pudasjärvi lastenkirja 1881-1890 MKO485-494 I Ab:1
Osa I
Kuva Sivu Kommentti
    Hetejärvi
1.jpg 1 nro 1, Taipale
2.jpg 2 nro 1, Taipale
3.jpg 3 nro 2, Sankala
4.jpg 5 nro 2, Sankala
5.jpg 6 nro 2, Sankala
6.jpg 7 nro 3, Wäätäjä
7.jpg 8 nro 3, Wäätäjä
8.jpg 9 nro 4, Oinas
9.jpg 10 nro 4, Oinas
10.jpg 11 nro 4, Oinas
11.jpg 13 nro 5, Rautio
12.jpg 16 nro 5, Rautio
13.jpg 17 nro 6, Heikkilä
14.jpg 18 nro 6, Heikkilä
15.jpg 19 nro 7, Paavola
16.jpg 21 Hetejärvi nro 8, Pätsi
17.jpg 22 nro 8, Pätsi
18.jpg 23 nro 9, Jurvansuu
19.jpg 25 nro 9, Jurvansuu
20.jpg 26 nro 9, Jurvansuu
21.jpg 27 nro 10, Uusitalo
22.jpg 29 nro 11, Jaurakaisjärvi
23.jpg 33 nro 13, Juurikka
24.jpg 35 nro 13, Juurikka
25.jpg 36 nro 14, Waara
26.jpg 37 nro 14, Waara
27.jpg 38 nro 15, Wiinikoski
28.jpg 40 nro 16, Petäjäkangas
29.jpg 42 nro 17, Mätässaari
30.jpg 44 nro 18, Honkaniemi
31.jpg 46 nro 19, Haapaniemi
32.jpg 48 nro 20, Halmeniemi
33.jpg 52 nro 22, Halko
34.jpg 53 nro 22, Halko
35.jpg 54 nro 23, Otava
36.jpg 56 nro 24, Ilves
37.jpg 57 nro 24, Ilves
38.jpg 58 nro 25, Ohto
39.jpg 62 nro 27, Kontio
40.jpg 63 nro 27, Kontio
41.jpg 64 nro 28, Muurainen
42.jpg 66 nro 29, Kärki
43.jpg 68 nro 30, Kuritus
44.jpg 70 nro 31, Pylväs
45.jpg 72 nro 32, Rääppänä
46.jpg 73 nro 32, Rääppänä
47.jpg 74 nro 33, Huhta
48.jpg 76 nro 34, Seura
49.jpg 78 nro 35, Sirkka
50.jpg 79 nro 35, Sirkka
51.jpg 80 nro 36, Närhi
52.jpg 82 nro 37, Warpu
53.jpg 84 nro 38, Savela
54.jpg 85 nro 39, Kuurola
55.jpg 86 nro 39, Kuurola
56.jpg 87 nro 40, Himola
57.jpg 89 nro 41, Neuvonen
58.jpg 90 nro 41, Neuvonen
59.jpg 91 nro 42, Seula
60.jpg 93 nro 43, Rukola
61.jpg 94 nro 44, Turve
62.jpg 95 nro 44, Turve
63.jpg 96 nro 45, Ilmola
64.jpg 99 nro 47, Ilola
65.jpg 101 nro 48, Rämä
66.jpg 103 nro 49, Joutsen
67.jpg 105 nro 50, Ketola
68.jpg 107 nro 51, Kavala
    Iinattijärvi
69.jpg 110 nro 1, Iinattiniemi
70.jpg 111 nro 1, Iinattiniemi
71.jpg 112 nro 1, Iinattiniemi
72.jpg 113 nro 2, Iinatti
73.jpg 114 nro 2, Iinatti
74.jpg 115 nro 3, Niemelä
75.jpg 116 nro 3, Niemelä
76.jpg 117 nro 3, Niemelä
77.jpg 118 Iinattijärvi No 4 Kenttälä
78.jpg 119 nro 4, Kenttälä
79.jpg 120 nro 4, Kenttälä
80.jpg 121 nro 5, Petäjäsalmi
81.jpg 122 nro 6, Kuopus
82.jpg 123 nro 6, Kuopus
83.jpg 124 nro 6, Kuopus
84.jpg 125 nro 7, Wintteri
85.jpg 126 nro 7, Wintteri
86.jpg 127 nro 8, Puolakanaho
87.jpg 129 nro 8, Puolakanaho
88.jpg 130 nro 9, Raatikko
89.jpg 131 nro 9, Raatikko
90.jpg 132 nro 10, Pintamo
91.jpg 133 nro 10, Pintamo
92.jpg 134 nro 11, Tanula
93.jpg 135 nro 11, Tanula
94.jpg 136 nro 11, Tanula
95.jpg 137 nrop 12, Tolkkinen
96.jpg 139 nrop 12, Tolkkinen
97.jpg 140 nro 13, Huitsi
98.jpg 141 nro 13, Huitsi
    Jonku
99.jpg 143 nro 1, Karvonen
100.jpg 144 nro 1, Karvonen
101.jpg 145 nro 2, Rantala
102.jpg 147 nro 3, Siira
103.jpg 148 nro 3, Siira
104.jpg 149 nro 3, Siira
105.jpg 150 nro 4, Piira
106.jpg 151 nro 4, Piira
107.jpg 152 nro 4, Piira
108.jpg 153 nro 5, Juurikka
109.jpg 154 nro 5, Juurikka
110.jpg 155 nro 5, Juurikka
111.jpg 156 nro 6, Liikanen
112.jpg 158 nro 7, Lassila
113.jpg 160 nro 7, Lassila
114.jpg 161 nro 8, Tälli
115.jpg 162 nro 8, Tälli
116.jpg 163 nro 9, Häyrynen
117.jpg 164 nro 9, Häyrynen
118.jpg 165 nro 9, Häyrynen
119.jpg 166 nro 10, Uutala
120.jpg 167 nro 10, Uutala
121.jpg 168 nro 10, Uutala
122.jpg 169 Jonku nro 11, Koivumaanaho
123.jpg 171 nro 11, Koivumaanaho
124.jpg 172 nro 12, Perä
125.jpg 173 nro 12, Perä
126.jpg 174 nro 12, Perä
127.jpg 175 nro 13, Peltola
128.jpg 177 nro 13, Peltola
129.jpg 178 nro 14, Ravaska
130.jpg 180 nro 14, Ravaska
131.jpg 181 nro 15, Ruottinen
132.jpg 182 nro 15, Ruottinen
133.jpg 183 nro 15, Ruottinen
134.jpg 184 nro 16, Lantto
135.jpg 186 nro 16, Lantto
136.jpg 187 nro 17, Toska
137.jpg 188 nro 17, Toska
138.jpg 189 nro 18, Harju
139.jpg 190 nro 18, Harju
140.jpg 191 nro 18, Harju
141.jpg 192 nro 19, Paukkeri
142.jpg 194 nro 19, Paukkeri
143.jpg 195 nro 20, Pekkala
144.jpg 196 nro 20, Pekkala
145.jpg 197 nro 21, Pelttari
146.jpg 199 nro 21, Pelttari
147.jpg 200 nro 22, Jussila
148.jpg 201 nro 22, Jussila
149.jpg 202 nro 23, Siivikko
150.jpg 203 nro 23, Siivikko
151.jpg 205 nro 24, Pesälä
152.jpg 207 nro 25, Puskala
153.jpg 209 nro 26, Tiirola
    Kollaja
154.jpg 211 nro 1, Järvenpää
155.jpg 213 nro 2, Kenttä
156.jpg 214 nro 2, Kenttä
157.jpg 215 nro 3, Apila
158.jpg 216 nro 3, Apila
159.jpg 218 nro 5, Wäänänen
160.jpg 219 nro 5, Wäänänen
161.jpg 220 nro 5, Wäänänen
162.jpg 221 nro 6, Wuorma
163.jpg 222 nro 6, Wuorma
164.jpg 223 nro 6, Wuorma
165.jpg 224 nro 7, Panuma
166.jpg 225 nro 7, Panuma
167.jpg 226 nro 8, Oinas
168.jpg 228 nro 9, Jussila
169.jpg 229 nro 9, Jussila
170.jpg 230 nro 10, Pikkuaho
171.jpg 232 nro 11, Saksa
172.jpg 233 nro 11, Saksa
173.jpg 234 nro 12, Outila
174.jpg 236 nro 13, Isoaho
175.jpg 238 nro 14, Anttila
176.jpg 239 nro 14, Anttila
177.jpg 240 nro 14, Anttila
178.jpg 241 nro 15, Harju
179.jpg 243 nro 15, Harju
180.jpg 244 nro 16, Weteläinen
181.jpg 245 nro 16, Weteläinen
182.jpg 246 nro 16, Weteläinen
183.jpg 247 nro 17, Takaharju
184.jpg 249 nro 18, Kälkäjä
185.jpg 250 nro 18, Kälkäjä
186.jpg 251 nro 19, Pöykiö
187.jpg 253 nro 20, Äijä
188.jpg 257 nro 22, Riepula
189.jpg 259 nro 23, Rättilä
190.jpg 261 nro 24, Wähkyrä
191.jpg 262 nro 24, Wähkyrä
192.jpg 263 nro 25, Pähtilä
193.jpg 264 nro 25, Pähtilä
194.jpg 265 nro 26, Pankala
195.jpg 266 nro 26, Pankala
196.jpg 267 nro 27, Kangastalo
197.jpg 269 nro 28, Niemitalo
198.jpg 270 nro 28, Niemitalo
199.jpg 271 nro 29, Kipinä
200.jpg 273 nro 30, Rantala
201.jpg 275 nro 30, Rantala
202.jpg 276 nro 31, Kantola
203.jpg 277 nro 31, Kantola
204.jpg 278 nro 32, Repola
205.jpg 280 nro 33, Takkinen
206.jpg 282 nro 34, Ollila
207.jpg 283 nro 34, Ollila
208.jpg 284 nro 35, Laihala
209.jpg 285 nro 36, Hiuspää
210.jpg 286 Kollaja Nro 36 Hiuspää
211.jpg 287 nro 37, Petäjäkangas
212.jpg 288 nro 37, Petäjäkangas
213.jpg 290 nro 38, Ritola
214.jpg 291 nro 38, Ritola
215.jpg 292 nro 39, Rasvala
216.jpg 294 nro 40, Kaukko
217.jpg 295 nro 40, Kaukko
218.jpg 296 nro 41, Haapakoski
219.jpg 298 nro 42, Sarvi
220.jpg 299 nro 42, Sarvi
221.jpg 300 nro 43, Konttila
222.jpg 302 nro 44, Peukalo
223.jpg 303 nro 44, Peukalo
224.jpg 304 nro 44, Peukalo
225.jpg 305 nro 45, Hirvelä
226.jpg 307 nro 46, Koskela
227.jpg 311 nro 49, Rokkala
228.jpg 316 nro 52, Arola
229.jpg 318 nro 54, Sillankorva
230.jpg 321 nro 56, Warpu
231.jpg 322 nro 56, Warpu
232.jpg 323 nro 56, Warpu
233.jpg 325 nro 58, Perula
234.jpg 327 nro 58, Perula
235.jpg 328 nro 59, Nalkki
236.jpg 329 nro 60, Matero
237.jpg 330 nro 61, Hinkula
238.jpg 332 nro 61, Hinkula
239.jpg 336 nro 65, Koirakangas
240.jpg 337 nro 65, Koirakangas
241.jpg 338 nro 65, Koirakangas
242.jpg 339 nro 66, Koirahammas, Seiteri
243.jpg 342 nro 68, Maajuuri
244.jpg 344 nro 69, Matiskala
245.jpg 346 nro 70, Ylölä
246.jpg 347 nro 71, Övesi
247.jpg 348 Kollaja nro 72, Wengasaho
    Korpinen
248.jpg 352 nro 1, Seppälä
249.jpg 353 nro 1, Seppälä
250.jpg 354 nro 1, Seppälä
251.jpg 355 nro 2, Koppelo
252.jpg 356 nro 2, Koppelo
253.jpg 357 nro 3, Niskasaari
254.jpg 358 nro 3, Niskasaari
255.jpg 359 nro 4, Petäjäniemi
256.jpg 360 nro 4, Petäjäniemi
257.jpg 362 nro 5, Herukka
258.jpg 363 nro 6, Savela
259.jpg 365 nro 7, Wesala
260.jpg 366 nro 7, Wesala
261.jpg 367 nro 8, Turpeinen
262.jpg 368 nro 8, Turpeinen
263.jpg 369 nro 8, Turpeinen
264.jpg 370 nro 9, Ylitalo
265.jpg 371 nro 9, Ylitalo
266.jpg 372 nro 10, Alatalo
267.jpg 373 nro 10, Alatalo
268.jpg 374 nro 11, Paavontalo
269.jpg 375 nro 11, Paavontalo
270.jpg 376 nro 12, Pekantalo
271.jpg 377 nro 12, Pekantalo
272.jpg 378 nro 13, Niemelä
273.jpg 379 nro 13, Niemelä
274.jpg 380 nro 14, Ylilehto
Yhteensä 274 kuvaa.