SSHY - Karijoki tietokannassa

SSHY - Karijoki tietokannassa

Karijoki muuttaneet 1812-1828 UK45 I Ba:1
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg    
2.jpg    
3.jpg    
4.jpg    
5.jpg    
6.jpg 1 01.1812 Inflyttade, Sisäänmuuttaneet
7.jpg 2 03.1812
8.jpg 3 05.1812
9.jpg 4 11.1812, 1813
10.jpg 5 04.1813
11.jpg 6 08.1813
12.jpg 7 12.1813, 1814
13.jpg 8 03.1814
14.jpg 9 05.1814
15.jpg 10 11.1814
16.jpg 11 01.1815
17.jpg 12 08.1815, 1816
18.jpg 13 01.1816
19.jpg 14 03.1816
20.jpg 15 09.1816
21.jpg 15 tuplakuva
22.jpg 16 10.1816
23.jpg 17 11.1816
24.jpg 18 01.1817
25.jpg 19 04.1817
26.jpg 20 01.1818
27.jpg 21 04.1818
28.jpg 22 11.1818
29.jpg 23 01.1819
30.jpg 24 11.1819, 1820
31.jpg 25 03.1820
32.jpg 26 11.1820, 1821
33.jpg 27 05.1821
34.jpg 28 12.1821, 1822
35.jpg 29 03.1822
36.jpg 30 06.1822
37.jpg 31 12.1822, 1823
38.jpg 32 03.1823
39.jpg 33 11.1823
40.jpg 34 01.1824
41.jpg 35 01.1824
42.jpg 36 01.1825
43.jpg 37 04.1825
44.jpg 38 11.1825
45.jpg 39 12.1825, 1826
46.jpg 40 06.1826
47.jpg 41 11.1826
48.jpg 42 12.1826, 1827
49.jpg 43 04.1827
50.jpg 43 sama kuin edellinen
51.jpg 44 11.1827, 1828
52.jpg 45 11.1828
53.jpg 46 03.1812 Utflyttade, Ulosmuuttaneet
54.jpg 47 02.1813
55.jpg 48 10.1813
56.jpg 49 01.1814
57.jpg 50 03.1814
58.jpg 51 10.1814
59.jpg 52 01.1815
60.jpg 53 03.1815
61.jpg 54 10.1815, 1816
62.jpg 55 03.1816
63.jpg 56 10.1816, 1817
64.jpg 57 02.1817
65.jpg 58 10.1817
66.jpg 59 11.1817, 1818
67.jpg 60 01.1818
68.jpg 61 11.1818
69.jpg 62 01.1819
70.jpg 63 10.1819
71.jpg 64 01.1820
72.jpg 65 11.1820, 1821
73.jpg 66 11.1821, 1822
74.jpg 67 05.1822
75.jpg 68 12.1822, 1823
76.jpg 69 03.1823
77.jpg 70 11.1823
78.jpg 71 01.1824
79.jpg 72 11.1824
80.jpg 73 01.1825
81.jpg 74 10.1825, 1826
82.jpg 75 04.1826
83.jpg 76 11.1826, 1827
84.jpg 77 10.1827
85.jpg 78 01.1828
86.jpg 79 10.1828
87.jpg 80 01.1829
88.jpg 81 loppu
Yhteensä 88 kuvaa.