SSHY - Ylöjärvi tietokannassa

SSHY - Ylöjärvi tietokannassa

Ylöjärvi syntyneet 1819-1840 TK225
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   YLÖJÄRVI, SYNTYNEET - FÖDDE 1819-1840, VIHITYT - VIGDE 1819-1849, KUOLLEET - DÖDE 1819-1867
2.jpg   ALKU, BÖRJAN, BEGIN
3.jpg   Lainausluettelo - Utlåningslista
4.jpg   Kannet
5.jpg 1 Födda i Ylöjärvi Kapell Församling År 1819 Tammi-maaliskuu
6.jpg 3-4 1819 maalis-toukokuu
7.jpg 5-6 1819 touko-lokakuu
8.jpg 7-8 1819 loka-joulukuu, 1820 Tammikuu
9.jpg 9-10 1820
10.jpg 11-12 1820
11.jpg 13-14 1820
12.jpg 15-16 1820
13.jpg 17-18 1820, 1821 Tammikuu
14.jpg 19-20 1821
15.jpg 21-22 1821
16.jpg 23-24 1821
17.jpg 25-26 1821, 1822 Tammikuu
18.jpg 27-28 1822
19.jpg 29-30 1822
20.jpg 31-32 1822
21.jpg 33 1822 Lokakuu - Joulukuu
22.jpg 35-36 1822, 1823 Tammi-helmikuu
23.jpg 37-38 1823
24.jpg 39-40 1823
25.jpg 41-42 1823
26.jpg 43-44 1823
27.jpg 45-46 1823, 1824 Tammi-maaliskuu
28.jpg 47-48 1824
29.jpg 49-50 1824
30.jpg 51-52 1824
31.jpg 53-54 1825 Tammi-maaliskuu
32.jpg 55-56 1825
33.jpg 57-58 1825
34.jpg 59-60 1825
35.jpg 61-62 1825, 1826 Tammi-maaliskuu
36.jpg 63-64 1826
37.jpg 65-66 1826
38.jpg 67-68 1826
39.jpg 69-70 1827 Tammi-maaliskuu
40.jpg 71-72 1827
41.jpg 73-74 1827
42.jpg 75-76 1827, 1828 Tammi-helmikuu
43.jpg 77-78 1828
44.jpg 79-80 1828
45.jpg 81-82 1828
46.jpg 83-84 1828
47.jpg 85-86 1828, 1829 Tammikuu
48.jpg 87-88 1829
49.jpg 89-90 1829
50.jpg 91-92 1829, 1830 Tammi-helmikuu
51.jpg 93-94 1830
52.jpg 95-96 1830
53.jpg 97-98 1830
54.jpg 99 1830 joulukuu, 1831 Tammi-helmikuu
55.jpg 101 1831 helmikuu - toukokuu
56.jpg 103 1831 toukokuu - syyskuu
57.jpg 105 1831 lokakuu - joulukuu, 1832 tammi - huhtikuu
58.jpg 107-108 1832
59.jpg 109-110 1832, 1833 Tammikuu
60.jpg 111-112 1833
61.jpg 113-114 1833
62.jpg 115-116 1833
63.jpg 117 1833 October-December, 1834 Januarii-Martii
64.jpg 119-120 1834
65.jpg 121-122 1834
66.jpg 123-124 1834, 1835 Tami-maaliskuu
67.jpg 125-126 1835
68.jpg 127-128 1835
69.jpg 129-130 1835, 1836 Tammi-kesäkuu
70.jpg 131-132 1836
71.jpg 133-134 1836
72.jpg 135-136 1837 Tammi-toukokuu
73.jpg 137-138 1837
74.jpg 139-140 1837, 1838 Tammikuu
75.jpg 141 1838 Februari - Maji
76.jpg 143 1838 Maji - September
77.jpg 145 1838 lokakuu - joulukuu, 1839 tammikuu
78.jpg 147-148 1839
79.jpg 149-150 1839
80.jpg 151-152 1839
81.jpg 153-154 1839, 1840 Tammi-helmikuu
82.jpg 155-156 1840
83.jpg 157-158 1840
84.jpg 159-160 1840
85.jpg 161,<1> 1840, oikealla sivulla Kuolleita ja haudattuja vuodelta 1819
86.jpg   LOPPU, SLUT, END
Yhteensä 86 kuvaa.