SSHY - Eurajoki tietokannassa

SSHY - Eurajoki tietokannassa

Eurajoki syntyneet 1864-1883 MKO40-47
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 3 3.1.1864
2.jpg 4 22.1.1864
3.jpg 6 25.2.1864
4.jpg 8 12.3.1864
5.jpg 10 25.3.1864
6.jpg 12 25.4.1864
7.jpg 14 23.5.1864
8.jpg 16 28.6.1864
9.jpg 18 20.7.1864
10.jpg 20 17.8.1864
11.jpg 22 14.9.1864
12.jpg 24 9.10.1864
13.jpg 26 29.10.1864
14.jpg 28 27.11.1864
15.jpg 30 19.12.1864
16.jpg 32 3.1.1865
17.jpg 34 29.1.1865
18.jpg 36 19.2.1865
19.jpg 38 6.3.1865
20.jpg 40 5.4.1865
21.jpg 42 22.4.1865
22.jpg 44 24.5.1865
23.jpg 46 21.6.1865
24.jpg 48 1.8.1865
25.jpg 50 4.9.1865
26.jpg 52 7.10.1865
27.jpg 54 29.10.1865
28.jpg 56 23.11.1865
29.jpg 58 9.12.1865
30.jpg 60 24.12.1865
31.jpg 62 11.1.1866
32.jpg 64 3.2.1866
33.jpg 66 2.3.1866
34.jpg 68 24.3.1866
35.jpg 70 30.4.1866
36.jpg 72 2.6.1866
37.jpg 74 6.7.1866
38.jpg 76 6.8.1866
39.jpg 78 7.9.1866
40.jpg 80 25.10.1866
41.jpg 82 2.12.1866
42.jpg 84 1.1.1867
43.jpg 86 10.2.1867
44.jpg 88 2.3.1867
45.jpg 90 5.4.1867
46.jpg 92 5.5.1867
47.jpg 94 12.6.1867
48.jpg 96 9.7.1867
49.jpg 98 16.8.1867
50.jpg 100 12.9.1867
51.jpg 102 15.10.1867
52.jpg 104 25.12.1867
53.jpg 106 8.2.1868
54.jpg 108 5.5.1868
55.jpg 110 3.7.1868
56.jpg 112 4.8.1868
57.jpg 114 13.9.1868
58.jpg 116 18.10.1868
59.jpg 118 1.12.1868
60.jpg 120 1.1.1869
61.jpg 122 10.2.1869
62.jpg 124 3.4.1869
63.jpg 126 2.5.1869
64.jpg 128 31.5.1869
65.jpg 130 9.7.1869
66.jpg 132 4.8.1869
67.jpg 134 14.9.1869
68.jpg 136 11.10.1869
69.jpg 138 26.10.1869
70.jpg 140 22.11.1869
71.jpg 142 17.12.1869
72.jpg 144 1.1.1870
73.jpg 146 10.2.1870
74.jpg 148 22.3.1870
75.jpg 150 6.5.1870
76.jpg 152 16.6.1870
77.jpg 154 21.7.1870
78.jpg 156 25.8.1870
79.jpg 158 4.10.1870
80.jpg 160 30.10.1870
81.jpg 162 17.11.1870
82.jpg 164 30.12.1870
83.jpg 166 14.1.1871
84.jpg 168 24.2.1871
85.jpg 170 28.3.1871
86.jpg 172 5.5.1871
87.jpg 174 24.6.1871
88.jpg 176 3.7.1871
89.jpg 178 4.8.1871
90.jpg 180 1.9.1871
91.jpg 182 10.10.1871
92.jpg 184 12.11.1871
93.jpg 186 8.12.1871
94.jpg 188 6.1.1872
95.jpg 190 27.1.1872
96.jpg 192 14.2.1872
97.jpg 194 28.3.1872
98.jpg 196 2.5.1872
99.jpg 198 13.6.1872
100.jpg 200 8.7.1872
101.jpg 202 23.8.1872
102.jpg 204 24.9.1872
103.jpg 206 14.10.1872
104.jpg 208 13.11.1872
105.jpg 210 8.12.1872
106.jpg 212 4.1.1873
107.jpg 214 9.2.1873
108.jpg 216 1.3.1873
109.jpg 218 1.4.1873
110.jpg 220 25.4.1873
111.jpg 222 31.5.1873
112.jpg 224 25.5.1873
113.jpg 226 3.8.1873
114.jpg 228 23.8.1873
115.jpg 230 21.9.1873
116.jpg 232 (ote Siikaisten srkn kastettujen kirjasta) 31.10.1873
117.jpg 232 14.10.1873
118.jpg 234 27.11.1873
119.jpg 236 1.1.1874
120.jpg 238 18.1.1874
121.jpg 240 17.3.1874
122.jpg 242 16.4.1874
123.jpg 244 30.5.1874
124.jpg 246 1.7.1874
125.jpg 248 2.8.1874
126.jpg 250 6.9.1874
127.jpg 252 8.10.1874
128.jpg 254 17.11.1874
129.jpg 256 13.12.1874
130.jpg 258 1.1.1875
131.jpg 260 29.1.1875
132.jpg 262 4.3.1875
133.jpg 264 7.4.1875
134.jpg 266 23.5.1875
135.jpg 268 25.6.1875
136.jpg 270 31.7.1875
137.jpg 272 8.9.1875
138.jpg 274 28.9.1875
139.jpg 276 4.11.1875
140.jpg 278 1.1.1876
141.jpg 280 11.2.1876
142.jpg 282 18.3.1876
143.jpg 284 8.4.1876
144.jpg 286 25.5.1876
145.jpg 288 16.6.1876
146.jpg 290 18.7.1876
147.jpg 292 1.9.1876
148.jpg 294 30.9.1876
149.jpg 296 23.11.1876
150.jpg 298 1.1.1877
151.jpg 300 10.2.1877
152.jpg 302 9.3.1877
153.jpg 304 30.3.1877
154.jpg 306 1.5.1877
155.jpg 308 21.5.1877
156.jpg 310 14.6.1877
157.jpg 312 13.7.1877
158.jpg 314 11.8.1877
159.jpg 316 3.9.1877
160.jpg 318 7.10.1877
161.jpg 320 24.11.1877
162.jpg 322 27.12.1877
163.jpg 324 2.2.1878
164.jpg 326 6.3.1878
165.jpg 328 13.4.1878
166.jpg 330 17.5.1878
167.jpg 332 8.6.1878
168.jpg 334 24.7.1878
169.jpg 336 5.9.1878
170.jpg 338 9.10.1878
171.jpg 340 17.11.1878
172.jpg 342 1.1.1879
173.jpg 344 29.1.1879
174.jpg 346 2.3.1879
175.jpg 348 11.4.1879
176.jpg 350 21.5.1879
177.jpg 352 20.6.1879
178.jpg 354 9.7.1879
179.jpg 356 13.8.1879
180.jpg 358 12.9.1879
181.jpg 360 8.10.1879
182.jpg 362 29.10.1879
183.jpg 364 27.8.1879
184.jpg 366 1.1.1880
185.jpg 368 24.1.1880
186.jpg 370 19.2.1880
187.jpg 377 20.3.1880 Sivunumerointi virheellinen. Numerot 372-376 puuttuvat.
188.jpg 379 29.4.1880
189.jpg 381 18.6.1880
190.jpg 383 10.7.1880
191.jpg 385 17.8.1880
192.jpg 387 1.10.1880
193.jpg 389 14.11.1880
194.jpg 391 19.12.1880
195.jpg 393 1.1.1881
196.jpg 395 3.2.1881
197.jpg 397 27.2.1881
198.jpg 399 21.3.1881
199.jpg 401 21.4.1881
200.jpg 403 12.6.1881
201.jpg 405 15.7.1881
202.jpg 407 16.8.1881
203.jpg 409 22.9.1881
204.jpg 411 8.11.1881
205.jpg 413 1.12.1881
206.jpg 415 1.1.1882
207.jpg 417 2.1.1882
208.jpg 419 26.2.1882
209.jpg 421 20.4.1882
210.jpg 423 21.5.1882
211.jpg 425 18.6.1882
212.jpg 427 25.7.1882
213.jpg 429 29.8.1882
214.jpg 431 24.9.1882
215.jpg 433 31.10.1882
216.jpg 435 22.11.1882
217.jpg 437 15.12.1882
218.jpg 439 13.1.1883
219.jpg 441 25.3.1883
220.jpg 443 4.5.1883
221.jpg 145 27.5.1883 Sivunumerointi virheellinen. 444:n jälkeen tulee 145
222.jpg 147 1.7.1883
223.jpg 149 29.7.1883
224.jpg 151 3.9.1883
225.jpg 153 8.10.1883
226.jpg 155 13.11.1883
227.jpg 157 7.12.1883
Yhteensä 227 kuvaa.