SSHY - Haukipudas tietokannassa

SSHY - Haukipudas tietokannassa

Haukipudas rippikirja 1813-1819 MKO44-50 I Aa:7
Aukeamat numeroitu sivuiksi.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   Haukiputaan ja
2.jpg   Kellon talojen luettelo 1813-1819
3.jpg 1 Haukipudas, 11 Halonen
4.jpg 2 Haukipudas, 11 Halonen
5.jpg 3 Haukipudas, 11 Halonen ja 34 Halonen eli Greus
6.jpg 4 Haukipudas, 13 Halonen eli Ukkola
7.jpg 5 Haukipudas, 13 Halonen eli Ukkola ja 44 Ojala eli Miettu
8.jpg 6 Haukipudas, 21 Kurtila
9.jpg 7 Haukipudas, 21 Kurtila ja 10 Kauppila
10.jpg 8 Haukipudas, 38 Kurti
11.jpg 9 Haukipudas, 33 Kauppi ja 4 Ollila
12.jpg 10 Haukipudas, 4 Ollila ja 35 Nalkila
13.jpg 11 Haukipudas, 14 Vahtola
14.jpg 12 Haukipudas, 14 Vahtola
15.jpg 13 Haukipudas, 27 Halonen eli Kropsu
16.jpg 14 Haukipudas, 1 Luukela ja 26 Siipola
17.jpg 15 Haukipudas, 26 Siipola ja 8 Lukela eli Vanhala
18.jpg 16 Haukipudas, 15 Lukela
19.jpg 17 Haukipudas, 15 Lukela
20.jpg 18 Haukipudas, 51 Malinautio ja 28-29 Salmela eli Takku
21.jpg 19 Haukipudas, 32 Takku
22.jpg 20 Haukipudas, 5 Ervastila
23.jpg 21 Haukipudas, 20 Ervastila
24.jpg 22 Haukipudas, 18 Kemilä ja 36 Kurti eli Rippala
25.jpg 23 Haukipudas, 25 Höyhtyä ja 40 Granlund
26.jpg 24 Haukipudas, 19 Höyhtyä eli Barkholm
27.jpg 25 Haukipudas, 39 Simpula
28.jpg 26 Haukipudas, 3 Jussila
29.jpg 27 Haukipudas, 3 Jussila ja 2 Puperä
30.jpg 28 Haukipudas, 2 Puperä
31.jpg 29 Haukipudas, 2 Puperä ja 48 Suoperä eli Sipilä
32.jpg 30 Haukipudas, 24 Hapalahti
33.jpg 31 Haukipudas, 7 Torvela
34.jpg 32 Haukipudas, 7 Torvela ja 1 Kärppälä
35.jpg 33 Haukipudas, 41 Suokkola eli Kuikka
36.jpg 34 Haukipudas, 41 Suokkola eli Kuikka ja 12 Rehu
37.jpg 35 Haukipudas, 17 Kurkela eli Erikkilä
38.jpg 36 Haukipudas, 17 Kurkela eli Erikkilä
39.jpg 37 Haukipudas, 16 Kurkela
40.jpg 38 Haukipudas, 31 Jämsä
41.jpg 39 Haukipudas, 31 Jämsä ja 30 Jämsä
42.jpg 40 Haukipudas, 30 Jämsä ja 6 Talonpoika eli Jokela
43.jpg 41 Haukipudas, 9,46 Talonpoika eli Suutari
44.jpg 42 Haukipudas, 9,46 Talonpoika eli Suutari ja 23 Kurkela eli Sipola
45.jpg 43 Haukipudas, 23 Kurkela eli Sipola
46.jpg 44 Haukipudas, 22 Kurkela eli Väntilä
47.jpg 45 Haukipudas, 45 Sutela
48.jpg 46 Haukipudas, 42,47 Niskala eli Koskela
49.jpg 47 Haukipudas, 49 Meriläinen eli Sonninen
50.jpg 48 Haukipudas, 49 Meriläinen eli Sonninen ja 52 Hanhela
51.jpg 49 Haukipudas, 43 Rautio ja 50 Ristikangas
52.jpg 50 Haukipudas, 53 Mettävara
53.jpg 51 Haukipudas, 53 Mettävara ja lukkarin asunto
54.jpg 52 Haukipudas, Färje Staden
55.jpg 53 Kello, 10 Toppi
56.jpg 54 Kello, 10 Toppi
57.jpg 55 Kello, 42 Suomela
58.jpg 56 Kello, 42 Suomela
59.jpg 57 Kello, 19 Bertula ja 33 Satalahti
60.jpg 58 Kello, 18 Teppola
61.jpg 59 Kello, 43 Lopakka
62.jpg 60 Kello, 9 Näyhälä
63.jpg 61 Kello, 41 Jämsä
64.jpg 62 Kello, 41 Jämsä 5 Hokana
65.jpg 63 Kello, 40 Hokana
66.jpg 64 Kello, 50 Hapaniemi
67.jpg 65 Kello, 45 Suo
68.jpg 66 Kello, 20 Vainiola ja 17 Takkula
69.jpg 67 Kello, 17 Takkula
70.jpg 68 Kello, 17 Takkula ja 26 Rautio eli Mäkelä
71.jpg 69 Kello, 26 Rautio eli Mäkelä
72.jpg 70 Kello, 7 Rautiola
73.jpg 71 Kello, 7 Rautiola ja 30 Rautio eli Perätalo
74.jpg 72 Kello, 30 Rautio eli Perätalo
75.jpg 73 Kello, 39 Pöllö
76.jpg 74 Kello, 39 Pöllö ja 29 Meriläinen
77.jpg 75 Kello, 28 Annala
78.jpg 76 Kello, 1 Pietilä eli Hekkala
79.jpg 77 Kello, 1 Pietilä eli Hekkala
80.jpg 78 Kello, 21 Koirala eli Pietilä
81.jpg 79 Kello, 21 Koirala eli Pietilä
82.jpg 80 Kello, 54 Nisula
83.jpg 81 Kello, 27 Vehkaperä eli Kuusikko
84.jpg 82 Kello, 8 Ingilä
85.jpg 83 Kello, 8 Ingilä
86.jpg 84 Kello, 4 Oravala
87.jpg 85 Kello, 4 Oravala
88.jpg 86 Kello, 3 Nikkilä
89.jpg 87 Kello, 3 Nikkilä
90.jpg 88 Kello, 11 Kiuttula
91.jpg 89 Kello, 38 Jämsä
92.jpg 90 Kello, 27 Vehkaperä
93.jpg 91 Kello, 27 Vehkaperä
94.jpg 92 Kello, 16 Hätälä ja 31 Rautio eli Hätälä
95.jpg 93 Kello, 15 Kokkaret eli Raappana
96.jpg 94 Kello, 15 Kokkaret eli Raappana
97.jpg 95 Kello, 37 Teppo
98.jpg 96 Kello, 32 Häli ja 34 Häli
99.jpg 97 Kello, 34 Häli ja 24 Jukuri
100.jpg 98 Kello, 24 Jukuri
101.jpg 99 Kello, 2 Kokkaret
102.jpg 100 Kello, 23 Similä ja 25 Grekilä
103.jpg 101 Kello, 25 Grekilä
104.jpg 102 Kello, 25 Grekilä ja 48 Grekilä eli Toivari
105.jpg 103 Kello, 22 Sarkinen
106.jpg 104 Kello, 12 Kiuttu eli Manninen
107.jpg 105 Kello, 12 Kiuttu eli Manninen
108.jpg 106 Kello, 44 Teppo eli Myllylä
109.jpg 107 Kello, 14 Kurtti eli Sipola
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
110.jpg 109 Kello, 60 Korvala
111.jpg 110 Kello, 53 Koskelo
112.jpg 111 Kello, 49 Piimäperä
113.jpg 112 Kello, 13 Halonen
114.jpg 113 Kello, 13 Halonen
115.jpg 114 Kello, 6 Taskinen
116.jpg 115 Kello, 59 Timola eli Sandajärvi ja 56 Pateniemi
117.jpg 116 Kello, 57 Karinkanda
118.jpg 117 Kello, 47 Patela ja 51,62 Niemelä eli Kaakkurikangas
119.jpg 118 Kello, 55 Kylmäniemi
120.jpg 119 Kello, 61 Lapintalo
    Kahdesta tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
121.jpg 122 Itselliset, Annala
122.jpg 123 A
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
123.jpg 125 B
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
124.jpg 127 C
125.jpg 129 D
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
126.jpg 131 E
127.jpg 132 F
128.jpg 133 G
129.jpg 134 G
130.jpg 135 H
131.jpg 136 H
132.jpg 137 H
133.jpg 138 Haipus
134.jpg 139 H
135.jpg 140 H
136.jpg 141 H
137.jpg 142 H
138.jpg 143 H
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
139.jpg 145 I,J
140.jpg 146 I,J
141.jpg 147 I,J
142.jpg 148 K
143.jpg 149 K
144.jpg 150 Koskela
145.jpg 151 K
146.jpg 152 K
147.jpg 153 K
148.jpg 154 K
149.jpg 155 K
150.jpg 156 K
151.jpg 157 K
152.jpg 158 L
153.jpg 159 L
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
154.jpg 161 M
155.jpg 162 M
156.jpg 163 M
157.jpg 164 M
158.jpg 166 N
159.jpg 167 N
160.jpg 168 N
161.jpg 169 O
162.jpg 170 P
163.jpg 171 P
164.jpg 172 P
165.jpg 173 P
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
166.jpg 175 R
167.jpg 176 R
168.jpg 177 R
    Tyhjästä aukeamasta ei ole kuvaa
169.jpg 179 S
170.jpg 180 S
171.jpg 181 S
172.jpg 182 S
173.jpg 183 S
174.jpg 184 S
175.jpg 185 S
176.jpg 186 S,T
177.jpg 187 T
178.jpg 188 T
179.jpg 189 T
180.jpg 190 V,W
181.jpg 191 V,W
182.jpg 192 V,W
183.jpg 193 Tyhjä sivu, pari ikälaskelmaa ja muutama nimi.
Yhteensä 183 kuvaa.