SSHY - Korppoo tietokannassa

SSHY - Korppoo tietokannassa

Korppoo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1860 JK741
Syntyneet 1810-1851, vihityt 1790-1859, kuolleet 1790-1860. Syntyneet vuodesta 1851 loppusivuilla kuolleiden jälkeen.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   tunniste
2.jpg   alku
3.jpg   lainausluettelo
4.jpg 2 Wigde i Korpo...Anno 1790 VIHITYT
5.jpg 4 Anno 1791 / Anno 1792
6.jpg 6 / Anno 1793 / Anno 1794
7.jpg 8 / Anno 1795 / Anno 1796
8.jpg 10 / Anno 1797 / Ano 1798
9.jpg 12 /Anno 1799 / Anno 1800
10.jpg 14 / Anno 1801 / Anno 1802
11.jpg 16 / Anno 1803
12.jpg 18 Anno 1805 / Anno 1806
13.jpg 20 Anno 1807 / Anno 1808
14.jpg 22 Wigde 1808 / Wigde Anno 1809
15.jpg 24 Wigde Anno 1810
16.jpg 26 Wigde Anno 1811 / Anno 1812
17.jpg 28 Wigde 1812 / Wigde Anno 1813
18.jpg 30 Wigde 1813 / År 1814
19.jpg 32 Wigde År 1815
20.jpg 34 Wigde Anno 1816
21.jpg 36 Wigde Anno 1817
22.jpg 38 Wigde Anno 1818 / 1819
23.jpg 40 / År 1820
24.jpg 42 Wigde År 1821
25.jpg 44 Wigde År 1822
26.jpg 46 Wigde År 1822 / Wigde År 1823
27.jpg 48 Vigda 1823 / Wigde År 1824
28.jpg 50 Vigde 1824 / År 1825
29.jpg 54 Wigde år 1826 sivunumeroita puuttuu
30.jpg 56 Vigde År 1827
31.jpg 58 Wigde 1828 / Vigde 1829
32.jpg 60 Vigde 1830 / Vigde 1831
33.jpg 62 Wigde 1831 / Vigde 1832
34.jpg 64 Vigde 1833 / Vigde 1834
35.jpg 66 Vigde 1834 / Vigde 1835
36.jpg 68 Vigde 1836 / Vigda 1837
37.jpg 70 Wigde 1838 / Vigde 1839
38.jpg 72 Wigde 1840 / Wigde 1831
39.jpg 74 Wigde 1842 / Wigde 1843
40.jpg 76 Wigde 1843 / Vigdenda loppet af År 1844 / Wigde..,1845
41.jpg 78 Wigde 1845 / Vigde under loppet af år 1846 / Wigde 1847
42.jpg 80 Vigde 1848 / Wigde 1849
43.jpg 82 Vigde 1849 / Wigde 1850 / Wigde 1851
44.jpg 84 Vigde 1852 / Wigde 1853
45.jpg 86 Vigde 1854 / Vigde 1855
46.jpg 88 Vigde 1856 / Wigde under loppet af År 1857
47.jpg 90 Wigde år 1858 / Wigde År 1859
48.jpg 92 Wigde 1559
49.jpg 94 tyhjä
50.jpg 96 tyhjä
51.jpg 128 tyhjiä sivuja
52.jpg 130 Förteckning å Födda och ...i från år 1810 SYNTYNEET
53.jpg 132 1810 födda et döpta
54.jpg 134 1810 födda et döpta
55.jpg 136 1810 födda et döpta
56.jpg 138 1810 födda et döpta / År 1811
57.jpg 140 1811 Födda et döpta
58.jpg 142 1811 Födda et döpta
59.jpg 144 1811 Födda et döpta
60.jpg 146 1811 Födda et döpta
61.jpg 148 Anno 1812 födda et döpta
62.jpg 150 1812 födda et döpta
63.jpg 152 1812 födda et döpta
64.jpg 154 1812 födda et döpta
65.jpg 156 1812 födda et döpta / Anno 1813
66.jpg 158 1813 födda et döpta
67.jpg 160 1813 födda et döpta
68.jpg 162 1813 födda et döpta
69.jpg 164 1813 födda et döpta / Anno 1814 födda et döpta
70.jpg 166 1814 födda et döpta
71.jpg 168 1814 födda et döpta
72.jpg 170 1814 födda et döpta
73.jpg 172 1814 födda et döpta
74.jpg 174 Anno 1815 födda et döpta
75.jpg 176 1815 födda et döpta
76.jpg 178 1815 födda och döpta
77.jpg 180 1815 födda och döpta
78.jpg 182 1815 födda och döpta
79.jpg 184 1815 födda och döpta / Anno 1816 födda och döpta
80.jpg 186 1816 födda och döpta
81.jpg 188 1816 födda och döpta
82.jpg 190 1816 födda och döpta
83.jpg 192 1816 födda och döpta
84.jpg 194 1817 födda och döpta
85.jpg 196 1817 födda och döpta
86.jpg 198 1817 födda och döpta
87.jpg 200 1817 födda och döpta
88.jpg 202 1817 födda och döpta
89.jpg 204 1817 födda och döpta
90.jpg 206 Födda och döpta Anno 1818
91.jpg 208 1818 födda och döpta
92.jpg 210 1818 födda och döpta
93.jpg 212 1818 födda och döpta
94.jpg 214 1818 födda och döpta
95.jpg 216 1818 födda och döpta / Födda och döpta År 1819
96.jpg 218 1819 födda och döpta
97.jpg 220 1819 födda och döpta
98.jpg 222 1819 födda och döpta
99.jpg 224 1819 födda och döpta
100.jpg 226 1819 födda och döpta
101.jpg 228 1819 födda och döpta / Födde År 1820
102.jpg 230 1820. födda och döpta
103.jpg 232 1820. födda och döpta
104.jpg 234 Födde År 1821
105.jpg 236 Födde År 1821
106.jpg 238 Födde År 1821
107.jpg 240 Födde 1821
108.jpg 242 Födde År 1821 / Födde År 1822
109.jpg 244 Födde 1822
110.jpg 246 Födde 1822
111.jpg 248 Födde 1822
112.jpg 250 Födde 1822
113.jpg 252 Födde 1822
114.jpg 254 Födde År 1823
115.jpg 256 Födde 1823
116.jpg 258 Födde 1823
117.jpg 260 Födde 1823
118.jpg 262 Födde 1823
119.jpg 264 Födde 1823
120.jpg 266 Födde 1823 / Födde År 1884
121.jpg 268 Födde 1824
122.jpg 270 Födde 1824
123.jpg 272 Födde 1824
124.jpg 274 Födde 1824
125.jpg 276 Födde 1824
126.jpg 278 Födde 1824 / Födde År 1825
127.jpg 280 Födde År 1825
128.jpg 282 Födde År 1825
129.jpg 284 Födde År 1825
130.jpg 286 Födde År 1825
131.jpg 288 Födde 1826
132.jpg 290 1826 födde och döpte
133.jpg 292 1826födda och döpta
134.jpg 294 1826födda och döpta
135.jpg 296 1826födda och döpta
136.jpg 298 Födde år 1827
137.jpg 300 Födde år 1827
138.jpg 302 Födde år 1827
139.jpg 304 Födde år 1827
140.jpg 306 Födde år 1827 / Födde 1828
141.jpg 308 Födde 1828
142.jpg 310 Födde 1828
143.jpg 312 Födde 1828
144.jpg 314 Födde 1828
145.jpg 316 Födde Barn År 1829
146.jpg 318 Födde 1829
147.jpg 320 Födde 1829
148.jpg 322 Födde 1829
149.jpg 324 Födde 1829
150.jpg 326 1829 födda och döpta / Barn Födde 1830
151.jpg 328 Födde 1830
152.jpg 330 Födde 1830
153.jpg 332 Födde 1830
154.jpg 334 Födde 1830 / Barn Födde 1831
155.jpg 336 Födde 1831
156.jpg 338 Födde 1831
157.jpg 340 Födde 1831
158.jpg 342 1831 födda och döpta / Barn Födde 1832
159.jpg 344 1832 födda och döpta
160.jpg 346 1832 födda och döpta
161.jpg 348 1832 födda och döpta
162.jpg 350 1832 födda och döpta / Barn Födde 1833
163.jpg 352 1833 födda och döpta
164.jpg 354 1833 födda och döpta
165.jpg 356 1833 födda och döpta
166.jpg 358 1833 födda och döpta
167.jpg 360 1833 födda och döpta
168.jpg 362 1833 födda och döpta / Födde Barn 1834
169.jpg 364 1834 födda och döpta
170.jpg 366 1834 födda och döpta
171.jpg 368 1834 födda och döpta
172.jpg 370 1834 födda och döpta
173.jpg 372 Födde Barn 1835
174.jpg 374 1835 födda och döpta
175.jpg 376 1835 födda och döpta
176.jpg 378 1835 födda och döpta
177.jpg 380 Barn Födde 1836
178.jpg 382 1836 födde och döpte
179.jpg 384 1836 födde och döpte
180.jpg 386 1836 födde och döpte
181.jpg 388 1836 födde och döpte / Barn Födde 1833
182.jpg 390 1837 födde och döpte
183.jpg 392 1837 födde och döpte
184.jpg 394 1837 födde och döpte
185.jpg 396 1837 födde och döpte
186.jpg 398 1837 födde och döpte / Barn 1838 Födde
187.jpg 400 1838 födde och döpte
188.jpg 402 1838 födde och döpte
189.jpg 404 1838 födde och döpte
190.jpg 406 1838 födde och döpte / 1839
191.jpg 408 1839 födde och döpte
192.jpg 410 1839 födde och döpte
193.jpg 412 1839 födde och döpte
194.jpg 414 Födde 1840
195.jpg 416 1840 födde och döpte
196.jpg 418 1840 födde och döpte
197.jpg 420 1840 födde och döpte
198.jpg 422 1840 födde och döpte / Januarii 1841
199.jpg 424 1841 födde och döpte
200.jpg 426 1841 födde och döpte
201.jpg 428 1841 födde och döpte
202.jpg 430 Födde 1842
203.jpg 432 1842 födde och döpte
204.jpg 434 1842 födde och döpte
205.jpg 436 1843 födde och döpte
206.jpg 438 1843 födde och döpte
207.jpg 440 1843 födde och döpte
208.jpg 442 1843 födde och döpte
209.jpg 444 1843 födde och döpte / Födde 1844
210.jpg 446 1844 födde och döpte
211.jpg 448 1844 födde och döpte
212.jpg 450 1844 födde och döpte
213.jpg 452 1844 födde och döpte / Födde 1845
214.jpg 454 1845 födde och döpte
215.jpg 456 1845 födde och döpte
216.jpg 458 1845 födde och döpte
217.jpg 460 1845 födde och döpte
218.jpg 462 Födde 1846
219.jpg 464 1846 födde och döpte
220.jpg 466 1846 födde och döpte
221.jpg 468 1846 födde och döpte / 1847
222.jpg 470 1847 födde och döpte
223.jpg 472 1847 födde och döpte
224.jpg 474 1847 födde och döpte
225.jpg 476 Barn Födde 1848
226.jpg 478 1848 födde och döpte
227.jpg 480 1848 födde och döpte
228.jpg 482 1848 födde och döpte / Födde 1849
229.jpg 484 1849 födde och döpte
230.jpg 486 1849 födde och döpte
231.jpg 488 1849 födde och döpte
232.jpg 490 1849 födde och döpte / Födde 1850
233.jpg 492 1850 födde och döpte
234.jpg 494 1850 födde och döpte
235.jpg 496 1850 födde och döpte
236.jpg 498 1850 födde och döpte / 1851
237.jpg 494 1850 födde och döpte toisto
238.jpg 496 1850 födde och döpte toisto
239.jpg 498 1850 födde och döpte / 1851 toisto
240.jpg 500 1851 födde och döpte
241.jpg 502 1851 födde och döpte
242.jpg 504 1851 födde och döpte / Dode .... Anno 1790 KUOLLEET
243.jpg 506 Anno 1790 döde
244.jpg 508 Anno 1791 döde
245.jpg 510 Anno 1791 döde / Anno 1792
246.jpg 512 Anno 1792 döde / Anno 1793
247.jpg 514 Anno 1793 döde / Anno 1794
248.jpg 516 Anno 1794 döde / Anno 1795
249.jpg 518 Anno 1795 döde / Anno 1796
250.jpg 520 Anno 1796 döde / Anno 1797
251.jpg 522 Anno 1797 döde / Anno 1798
252.jpg 524 A:o 1798 döde / Anno 1799
253.jpg 526 A:o 1799 döde / A:o 1800
254.jpg 528 A:o 1800 döde
255.jpg 530 A:o 1800 döde
256.jpg 532 A:o 1801 döde / A:o 1802
257.jpg 534 A.o 1802 döde / A:o 1803
258.jpg 536 A:o 1803 döde / Anno 1804
259.jpg 538 Anno 1804 döde / Anno 1805
260.jpg 540 Anno 1805 döde
261.jpg 542 Anno 1805 döde / Anno 1806
262.jpg 544 A:o 1806 döde
263.jpg 546 A:o 1807 döde virhe / Anno 1807
264.jpg 548 Anno 1807 döde / Anno 1808
265.jpg 550 1808 döde
266.jpg 552 1808 döde / Anno 1809
267.jpg 554 1809 döde
268.jpg 556 1809 döde
269.jpg 558 1809 döde
270.jpg 560 Anno 1810
271.jpg 562 1810 döde / Anno 1811
272.jpg 564 1811 döde / Anno 1812 döde
273.jpg 566 1812 döde / Anno 1813
274.jpg 568 1813 döde
275.jpg 570 1814 döde
276.jpg 572 1814 döde / Anno 1815
277.jpg 574 1815 döde
278.jpg 576 1815 döde / Anno 1816
279.jpg 578 1816 döde / 1817
280.jpg 580 1817 döde
281.jpg 582 1817 döde / Anno 1818
282.jpg 584 1818 döde / 1819 döde
283.jpg 586 1819 döde / 1820
284.jpg 588 1820 döde
285.jpg 590 1820 döde / Döde och Begrafne År 1821
286.jpg 592 1820 döde / Döde och Begrafne År 1821
287.jpg 594 Döde och Begrafne År 1821 / Döde och Begrafne År 1822
288.jpg 596 Döde och Begrafne År 1823
289.jpg 598 Döde och Begrafne År 1824
290.jpg 600 Döde och Begrafne År 1825
291.jpg 602 Döde och Begrafne År 1826 / Döde och Begrafne för År 1827
292.jpg 604 Döde och Begrafne för År 1828 / Döde och Begrafne År 1829
293.jpg 606 Döde 1830 / Döde 1831
294.jpg 608 Döde 1832
295.jpg 610 Döde 1833
296.jpg 612 Döde 1834
297.jpg 614 Döde 1835
298.jpg 616 Döde 1836 / Döde 1837
299.jpg 618 Döde 1838 / Döde 1839
300.jpg 620 Döde 1840 / Döde 1841
301.jpg 622 Döde 1842 / Döde 1843 sivunumeroita puuttuu
302.jpg 626 Döde 1843 / Döde 1844
303.jpg 628 Döde 1845 / Döde 1846
304.jpg 630 Döde 1847 / Döde 1852 sivuja puuttuu
305.jpg 636 Döde 1853 / Döde 1854
306.jpg 638 Döde 1855
307.jpg 640 Döde 1856
308.jpg 642 Döde 1856 / Döde 1857
309.jpg 644 Döde 1857 / Döde 1858
310.jpg 646 Döde 1858
311.jpg 648 Döde 1859
312.jpg 650 / Döde 1860
313.jpg   tyhjiä sivuja
314.jpg 668 Födde 1851 SYNTYNEET
315.jpg 670 1852
316.jpg 672 1852
317.jpg 674 1852 / 1853
318.jpg 676 1853
319.jpg 678 1853
320.jpg 680 1853
321.jpg 682 1854
322.jpg 684 1854
323.jpg 686 1854
324.jpg 688 1854 / 1855
325.jpg 690 1855
326.jpg 692 1855
327.jpg 694 1855 / 1856
328.jpg 696 1856
329.jpg 698 / 1857
330.jpg 700  
331.jpg 702 1857
332.jpg 704 1857 / Födde under loppet af år 1858
333.jpg 706 1858
334.jpg 708  
335.jpg 710  
336.jpg 712 / Födde under loppett af år 1859
337.jpg 714 sivu(numeroita?) puuttuu
338.jpg 718 1859 födde och döpte
339.jpg 720  
340.jpg 722  
341.jpg 724  
342.jpg 726  
343.jpg 728  
344.jpg 730  
345.jpg 732  
346.jpg 734 Födde år 1860
347.jpg 736  
348.jpg   loppu
Yhteensä 348 kuvaa.