SSHY - Muhos tietokannassa

SSHY - Muhos tietokannassa

Muhos syntyneet 1845-1856 IK122 IC:7
1856-57 samoja tietoja myös seuraavassa synt.luettelossa.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   Muhos syntyneet 1845-1856
2.jpg   Muhoksen seurakunnan arkiston luettelo
3.jpg   ALKU
4.jpg   Muhos Församlings Anteknings Bok öfwer Födda och Döpta ifrån År 1845
    Sivuja 1-3 ei näytä olevan.
5.jpg 4-5 1845 / 1
6.jpg 6-7 1845 / 1 - 2
7.jpg 8-9 1845 / 2 - 3
8.jpg 10-11 1845 / 2 - 4
9.jpg 12-13 1845 / 4 - 5
10.jpg 14-15 1845 / 4 - 5
11.jpg 16-17 1845 / 5 - 6
12.jpg 18-19 1845 / 5 - 7
13.jpg 20-21 1845 / 7 - 8
14.jpg 22-23 1845 / 8 - 9
15.jpg 24-25 1845 / 8, 10
16.jpg 26-27 1845 / 10 - 11
17.jpg 28-29 1845 / 11 - 12
18.jpg 30-31 1845 / 9, 12. 1846 / 1
19.jpg 32-33 1846 / 1
20.jpg 34-35 1846 / 1 - 2
21.jpg 36 1846 / 2 - 3
22.jpg   Kastetodistus Oulusta.
23.jpg 37 1846 / 1, 3
24.jpg 38-39 1846 / 3 - 5
25.jpg 40-41 1846 / 3 - 5
26.jpg 42-43 1846 / 6
27.jpg 44-45 1846 / 3, 6 - 7
28.jpg 46-47 1846 / 7 - 9
29.jpg 48-49 1846 / 9 - 10
30.jpg 50-51 1846 / 9 - 11
31.jpg 52-53 1846 / 10 - 11
32.jpg 54-55 1846 / 11 - 12
33.jpg 56-57 1846 / 12
34.jpg 58-59 1846 / 10, 12. 1847 / 1
35.jpg 60-61 1847 / 1 - 3
36.jpg 62-63 1847 / 2 - 3
37.jpg 64-65 1847 / 3 - 4
38.jpg 66-67 1847 / 4 - 5
39.jpg 68-69 1847 / 3, 5 - 6
40.jpg 70-71 1847 / 5 - 6
41.jpg 72-73 1847 / 7 - 8
42.jpg 74-75 1847 / 7 - 9
43.jpg 76-77 1847 / 9 - 10
44.jpg 78-79 1847 / 10 - 11
45.jpg 80-81 1847 / 10 - 11
46.jpg 82-83 1847 / 11 - 12
47.jpg 84-85 1847 / 12. 1848 / 1
48.jpg 86 1847 / 1848
49.jpg 88-89 1848 / 2
50.jpg 90-91 1848 / 2 - 3
51.jpg 92-93 1848 / 1, 3
52.jpg 94-95 1848 / 3 - 5
53.jpg 96-97 1848 / 4 - 6
54.jpg 98-99 1848 / 5 - 8
55.jpg 100-101 1848 / 8
56.jpg 102-103 1848 / 7 - 9
57.jpg 104-105 1848 / 10 - 11
58.jpg 106-107 1848 / 9, 11 - 12
59.jpg 108-109 1848 / 10 - 12
60.jpg 110-111 1848 / 11 - 12
61.jpg 112-113 1849 / 1
62.jpg 114-115 1849 / 1 - 2
63.jpg 116-117 1849 / 2 - 3
64.jpg 118-119 1849 / 3 - 4
65.jpg 120-121 1849 / 3 - 5
66.jpg 122-123 1849 / 4 - 5
67.jpg 124-125 1849 / 5 - 7
68.jpg 126-127 1849 / 7 - 8
69.jpg 128-129 1849 / 5, 7 - 8
70.jpg 130-131 1849 / 8 - 9
71.jpg 132-133 1849 / 9 - 11
72.jpg 134-135 1849 / 10 - 12
73.jpg 136-137 1849 / 11 - 12
74.jpg 138-139 1849 / 12. 1850 / 1
75.jpg 140-141 1850 / 1 - 3
76.jpg 142-143 1850 / 3
77.jpg 144-145 1850 / 2 - 5
78.jpg 146-147 1850 / 5 - 6
79.jpg 148-149 1850 / 6 - 8
80.jpg 150-151 1850 / 8
81.jpg 152-153 1850 / 8 - 9
82.jpg 154-155 1850 / 8 - 9
83.jpg 156-157 1850 / 6, 10 - 11
84.jpg 158-159 1850 / 10 - 11
85.jpg 160-161 1850 / 10 - 12
86.jpg 162-163 1850 / 6 - 7, 9 - 12
87.jpg 164-165 1851 / 1 - 2
88.jpg 166-167 1850 / 12. 1851 / 2
89.jpg 168-169 1851 / 1 - 3
90.jpg 170-171 1851 / 3 - 4
91.jpg 172-173 1851 / 3 - 5
92.jpg 174-175 1851 / 4 - 6
93.jpg 176-177 1851 / 6 - 7
94.jpg 178-179 1851 / 7 - 8
95.jpg 180-181 1851 / 8 - 9
96.jpg 182-183 1851 / 8 - 11
97.jpg 184-185 1851 / 10 - 12
98.jpg 186-187 1851 / 11 - 12
99.jpg 188-189 1851 / 12
100.jpg 190-191 1852 / 1
101.jpg 192-193 1851 / 12. 1852 / 1 - 2
102.jpg 194-195 1852 / 2 - 3
103.jpg 196-197 1852 / 3 - 4
104.jpg 198-199 1852 / 4 - 6
105.jpg 200-201 1852 / 5 - 6
106.jpg 202-203 1852 / 6 - 7
107.jpg 204-205 1852 / 7 - 8
108.jpg 206-207 1852 / 7 - 9
109.jpg 208-209 1852 / 9 - 11
110.jpg 210-211 1852 / 11 - 12
111.jpg 212-213 1852 / 5, 11 - 12
112.jpg 214-215 1853 / 1
113.jpg 216-217 1853 / 1 - 2
114.jpg 218-219 1853 / 2 - 3
115.jpg 220-221 1853 / 1, 3
116.jpg 222-223 1853 / 3 - 4
117.jpg 224-225 1853 / 4 - 5
118.jpg 226-227 1853 / 4 - 6
119.jpg 228-229 1853 / 6 - 7
120.jpg 230-231 1853 / 6 - 8
121.jpg 232-233 1853 / 7 - 8
122.jpg 234-235 1853 / 7 - 9
123.jpg 236-237 1853 / 6, 9 - 10
124.jpg 238-239 1853 / 10 - 11
125.jpg 240-241 1853 / 6, 10 - 12
126.jpg 242-243 1853 / 11-12. 1854 / 1
127.jpg 244-245 1854 / 1
128.jpg 246-247 1854 / 1 - 2
129.jpg 248-249 1854 / 1 - 3
130.jpg 250-251 1854 / 2 - 4
131.jpg 252-253 1854 / 4 - 5
132.jpg 254-255 1854 / 4 - 6
133.jpg 256-257 1854 / 6
134.jpg 258-259 1854 7 - 8
135.jpg 260-261 1854 / 7 - 9
136.jpg 262-263 1854 / 6, 9 - 10
137.jpg 264-265 1854 / 9 - 11
138.jpg 266-267 1854 / 7, 10 - 11
139.jpg 268-269 1854 / 11 - 12
140.jpg 270-271 1854 / 12. 1855 / 1
141.jpg 272-273 1855 / 1 - 3
142.jpg 274-275 1855 / 3 - 7
143.jpg 276-277 1855 / 7 - 9
144.jpg 278-279 1855 / 10 - 12, 6 - 8
145.jpg 280 1855 / 7 - 12. 1856 / 1 1856-57 ks. myös seuraava kirja
146.jpg   1856 / 1 - 2
147.jpg   1856 / 2 - 3
148.jpg   1856 / 4 - 6
149.jpg   1856 / 6 - 10
150.jpg   1856 / 10 - 12. 1857 / 1
151.jpg   1857 / 1 - 3
152.jpg   LOPPU
Yhteensä 152 kuvaa.