SSHY - Pöytyä tietokannassa

SSHY - Pöytyä tietokannassa

Pöytyä syntyneet 1868-1884 MKO59-67
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 159-160 7.3.-7.6.1868
2.jpg 161-162 21.6.-18.7.1868
3.jpg 163-164 31.7.-22.8.1868
4.jpg 165-166 25.8.-6.11.1868
5.jpg 167-168 9.11.-19.12.1868
6.jpg 169-170 4.1.-24.3.1869
7.jpg 171-172 28.3.-31.5.1869
8.jpg 173-174 30.5.-1.7.1869
9.jpg 175-176 1.7.-5.8.1869
10.jpg 177-178 5.8.-21.9.1869
11.jpg 179 21.9.-31.10.1869
12.jpg 181-182 1.11.-26.11.1869
13.jpg 183-184 27.11.-16.12.1869
14.jpg 185-186 19.12.1869-27.1.1870
15.jpg 187-188 27.1.-16.3.1870
16.jpg 189-190 20.3.-27.4.1870
17.jpg 191-192 30.4.-29.5.1870
18.jpg 193-194 25.5.-25.6.1870
19.jpg 195-196 24.6.-23.7.1870
20.jpg 197-198 12.8.-8.10.1870
21.jpg 199-200 7.10.-30.11.1870
22.jpg 201-202 26.11.-26.12.1870
23.jpg 203-204 25.12.1870-18.2.1871
24.jpg 205-206 18.2.-3.3.1871
25.jpg 207-208 1.3.-20.3.1871
26.jpg 209-210 24.3.-23.4.1871
27.jpg 211-212 30.4.-18.6.1871
28.jpg 213-214 19.6.-28.7.1871
29.jpg 215-216 7.7.-27.9.1871
30.jpg 217-218 29.9.-19.12.1871
31.jpg 219-220 20.12.-27.12.1871
32.jpg 1 8.1.-19.1.1872
33.jpg 2-3 25.1.-16.2.1872
34.jpg 4-5 16.2.-10.3.1872
35.jpg 6-7 13.3.-4.4.1872
36.jpg 8-9 8.4.-4.5.1872
37.jpg 10-11 14.5.-7.6.1872
38.jpg 12-13 8.6.-13.7.1872
39.jpg 14 14.7.-10.8.1872 Heinäkuu - Elokuu
40.jpg 16-17 20.8.-20.9.1872
41.jpg 18-19 21.9.-12.10.1872
42.jpg 20-21 14.10.-13.11.1872
43.jpg 22-23 6.11.-28.11.1872
44.jpg 24-25 1.12.-28.12.1872
45.jpg 26-27 29.12.1872-3.2.1873
46.jpg 28-29 5.2.-3.3.1873
47.jpg 30-31 4.3.-31.3.1873
48.jpg 32-33 2.4.-25.4.1873
49.jpg 34-35 27.4.-8.6.1873
50.jpg 36-37 9.6.-8.7.1873
51.jpg 38-39 8.7.-30.8.1873
52.jpg 40-41 1.9.-27.9.1873
53.jpg 42-43 28.9.-9.11.1873
54.jpg 44-45 10.11.-22.12.1873
55.jpg 46-47 24.12.1873-21.1.1874
56.jpg 48-49 24.1.-22.2.1874
57.jpg 50-51 25.2.-13.3.1874
58.jpg 52-53 20.3.-16.4.1874
59.jpg 54-55 18.4.-11.5.1874
60.jpg 56-57 16.5.-5.6.1874
61.jpg 58-59 5.6.-25.6.1874
62.jpg 60-61 26.6.-7.8.1874
63.jpg 62-63 9.8.-1.9.1874
64.jpg 64-65 4.9.-26.9.1874
65.jpg 66-67 27.9.-7.10.1874
66.jpg 68-69 8.10.-3.11.1874
67.jpg 70-71 3.11.-19.11.1874
68.jpg 72-73 22.11.-13.12.1874
69.jpg 74-75 13.12.-27.12.1874
70.jpg 76-77 27.12.1874-12.1.1875
71.jpg 78-79 14.1.-5.2.1875
72.jpg 80-81 5.2.-19.2.1875
73.jpg 82-83 19.2.-11.3.1875
74.jpg 84-85 14.3.-25.3.1875
75.jpg 86-87 25.3.-30.3.1875
76.jpg 88-89 1.4.-6.5.1875
77.jpg 90-91 7.5.-31.5.1875
78.jpg 92-93 31.5.-18.6.1875
79.jpg 94-95 21.6.-20.7.1875
80.jpg 96-97 27.7.-26.8.1875
81.jpg 98-99 28.8.-5.10.1875
82.jpg 100-101 8.10.-14.11.1875
83.jpg 102-103 20.11.-6.12.1875
84.jpg 104-105 13.12.-31.12.1875
85.jpg 106-107 2.1.-27.1.1876
86.jpg 108-109 30.1.-27.2.1876
87.jpg 110-111 28.2.-18.3.1876
88.jpg 112-113 19.3.-6.4.1876
89.jpg 114-115 7.4.-8.5.1876
90.jpg 116-117 10.5.-24.5.1876
91.jpg 118 24.5.-7.6.1876
92.jpg 120-121 8.6.-12.7.1876
93.jpg 122-123 5.7.-23.7.1876
94.jpg 124-125 25.7.-27.8.1876
95.jpg 126-127 1.9.-4.10.1876
96.jpg 128-129 9.10.-11.11.1876
97.jpg 130-131 11.11.-6.12.1876
98.jpg 132-133 8.12.1876-13.1.1877
99.jpg 134-135 13.1.-28.1.1877
100.jpg 136-137 2.2.-8.3.1877
101.jpg 38-39 14.3.-4.4.1877
102.jpg 40-41 5.4.-3.5.1877
103.jpg 42 Födda och Döpta 5.5.-1.6.1877 Syntyneet ja kastetut
104.jpg 44-45 2.6.-23.6.1877
105.jpg 46-47 25.6.-28.7.1877
106.jpg 48-49 13.7.-4.9.1877
107.jpg 50-51 6.9.-2.10.1877
108.jpg 52-53 4.10.-2.11.1877
109.jpg 54-55 2.11.-1.12.1877
110.jpg 56-57 3.12.-13.12.1877
111.jpg 58-59 14.12.-31.12.1877
112.jpg 60-61 1.1.-31.1.1878
113.jpg 62-63 2.2.-4.3.1878
114.jpg 64-65 4.3.-21.3.1878
115.jpg 66-67 22.3.-9.4.1878
116.jpg 68-69 15.4.-11.5.1878
117.jpg 70-71 17.5.-17.6.1878
118.jpg 72-73 22.6.-24.7.1878
119.jpg 74-75 31.7.-3.9.1878
120.jpg 76-77 4.9.-5.10.1878
121.jpg 78-79 11.10.-8.11.1878
122.jpg 80-81 9.11.-12.12.1878
123.jpg 82-83 13.12.-28.12.1878
124.jpg 84-85 1.1.-2.2.1879
125.jpg 86-87 2.2.-2.3.1879
126.jpg 88-89 3.3.-26.3.1879
127.jpg 90-91 31.3.-19.4.1879
128.jpg 92-93 17.4.-3.5.1879
129.jpg 94-95 3.5.-23.5.1879
130.jpg 96-97 24.5.-1.6.1879
131.jpg 98-99 5.6.-21.6.1879
132.jpg 100-101 24.6.-8.7.1879
133.jpg 102-103 11.7.-19.7.1879
134.jpg 104-105 25.7.-24.8.1879
135.jpg 106-107 27.8.-23.9.1879
136.jpg 108-109 25.9.-13.10.1879
137.jpg 110-111 14.10.-19.11.1879
138.jpg 112-113 21.11.-17.12.1879
139.jpg 114-115 19.12.-31.12.1879
140.jpg 116-117 2.1.-29.1.1880
141.jpg 118-119 7.2.-26.2.1880
142.jpg 120-121 2.3.-27.3.1880
143.jpg 122-123 30.3.-13.4.1880
144.jpg 124-125 13.4.-14.5.1880
145.jpg 126-127 20.5.-13.6.1880
146.jpg 128-129 5.6.-27.6.1880
147.jpg 130-131 30.6.-14.7.1880
148.jpg 132-133 19.7.-11.8.1880
149.jpg 134-135 15.8.-5.9.1880
150.jpg 136-137 13.9.-25.9.1880
151.jpg 138-139 30.9.-24.10.1880
152.jpg 140-141 25.10.-11.11.1880
153.jpg 142-143 12.11.-18.12.1880
154.jpg 144-145 18.12.-28.12.1880
155.jpg 146-147 29.12.1880-3.1.1881
156.jpg 148-149 3.1.-11.1.1881
157.jpg 150-151 12.1.-1.2.1881
158.jpg 152-153 1.2.-1.3.1881
159.jpg 154-155 2.3.-10.3.1881
160.jpg 156-157 13.3.-31.3.1881
161.jpg 158-159 1.4.-13.4.1881
162.jpg 160-161 15.4.-25.4.1881
163.jpg 162-163 28.4.-27.5.1881
164.jpg 164-165 2.6.-9.7.1881
165.jpg 166-167 13.7.-10.8.1881
166.jpg 168-169 9.8.-6.9.1881
167.jpg 170-171 6.9.-16.9.1881
168.jpg 172-173 20.9.-8.10.1881
169.jpg 174-175 18.10.-20.11.1881
170.jpg 176-177 22.11.-8.12.1881
171.jpg 178-179 8.12.-26.12.1881
172.jpg 180-181 29.12.1881-15.1.1882
173.jpg 182-183 15.1.-1.2.1882
174.jpg 184-185 2.2.-18.2.1882
175.jpg 186-187 20.2.-5.3.1882
176.jpg 188-189 7.3.-24.3.1882
177.jpg 190-191 25.3.-25.4.1882
178.jpg 192-193 26.4.-26.5.1882
179.jpg 194-195 27.5.-21.6.1882
180.jpg 196-197 27.6.-30.7.1882
181.jpg 198-199 3.8.-18.8.1882
182.jpg 200-201 21.8.-3.9.1882
183.jpg 202-203 5.9.-27.8.1882
184.jpg 204-205 1.10.-30.10.1882
185.jpg 206 1.11.-25.11.1882 Marraskuu
186.jpg 208-209 26.11.-13.12.1882
187.jpg 210-211 18.12.1882-18.1.1883
188.jpg 212-213 20.1.-20.2.1883
189.jpg 214-215 23.2.-17.3.1883
190.jpg 216-217 19.3.-7.4.1883
191.jpg 218-219 8.4.-21.5.1883
192.jpg 220-221 24.5.-5.6.1883
193.jpg 222-223 7.6.-6.7.1883
194.jpg 224-225 11.7.-27.7.1883
195.jpg 226-227 27.7.-27.8.1883
196.jpg 228-229 26.8.-211.9.1883
197.jpg 230-231 20.9.-23.10.1883
198.jpg 232-233 23.10.-19.11.1883
199.jpg 234-235 24.11.-18.12.1883
200.jpg 236-237 20.12.-31.12.1883
201.jpg 238-239 16.12.1883-10.1.1884
202.jpg 240-241 13.1.-7.2.1884
203.jpg 242-243 10.2.-28.2.1884
204.jpg 244-245 5.3.-27.3.1884
205.jpg 246-247 27.3.-17.4.1884
206.jpg 248-249 20.4.-19.5.1884
207.jpg 250-251 21.5.-17.6.1884
208.jpg 252-253 18.6.-12.7.1884
209.jpg 254-255 18.7.-12.8.1884
210.jpg 256-257 16.8.-17.9.1884
211.jpg 258-259 15.9.-15.10.1884
212.jpg 260-261 24.10.-13.11.1884
213.jpg 264-265 14.12.-29.12.1884
214.jpg 266 30.12.1884
Yhteensä 214 kuvaa.