SSHY - Marttila tietokannassa

SSHY - Marttila tietokannassa

Marttila kuulutetut 1843-1888 MKO62-66
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 1 3.5.1843
2.jpg 2-3 19.10.1843
3.jpg 4-5 23.3.1844
4.jpg 6-7 11.10.1844
5.jpg 8-9 29.1.1845
6.jpg 10-11 23.5.1845
7.jpg 12-13 26.9.1845
8.jpg 14-15 31.1.1846
9.jpg 16-17 16.5.1846
10.jpg 18-19 3.10.1846
11.jpg 20-21 21.11.1846
12.jpg 22-23 12.3.1847
13.jpg 24-25 5.7.1847
14.jpg 26-27 11.11.1847
15.jpg 28-29 17.3.1848
16.jpg 30-31 9.7.1848
17.jpg 32-33 11.11.1848
18.jpg 34-35 15.3.1849
19.jpg 36-37 25.6.1849
20.jpg 38-39 23.11.1849
21.jpg 40-41 5.4.1850
22.jpg 42-43 20.9.1850
23.jpg 44-45 30.11.1850
24.jpg 46-47 23.5.1851
25.jpg 48-49 20.9.1851
26.jpg 50-51 22.11.1851
27.jpg 52-53 1.5.1852
28.jpg 54-55 17.9.1852
29.jpg 56-57 26.11.1852
30.jpg 58-59 12.3.1853
31.jpg 60-61 4.10.1853
32.jpg 62-63 26.11.1853
33.jpg 64-65 4.2.1854
34.jpg 66-67 23.6.1854
35.jpg 68-69 1.12.1854
36.jpg 70-71 9.3.1855
37.jpg 72-73 15.6.1855
38.jpg 74-75 13.10.1855
39.jpg 76-77 25.1.1856
40.jpg 78-79 26.4.1856
41.jpg 80-81 5.7.1856
42.jpg 82-83 15.10.1856
43.jpg 84-85 30.1.1857
44.jpg 86-87 20.3.1857
45.jpg 88-89 4.9.1857
46.jpg 90-91 20.11.1857
47.jpg 92-93 22.1.1858
48.jpg 94-95 7.3.1858
49.jpg 96-97 11.9.1858
50.jpg 98-99 7.1.1859
51.jpg 100-101 13.5.1859
52.jpg 102-103 2.9.1859
53.jpg 104-105 12.11.1859
54.jpg 106-107 17.3.1859
55.jpg 108-109 23.6.1860
56.jpg 110-111 5.10.1860
57.jpg 112-113 8.12.1860
58.jpg 114-115 22.3.1861
59.jpg 116-117 31.5.1861
60.jpg 118-119 15.10.1861
61.jpg 120-121 3.1.1862
62.jpg 122-123 25.4.1862
63.jpg 124-125 26.9.1862
64.jpg 126-127 5.12.1862
65.jpg 128-129 24.4.1863
66.jpg 130-131 25.9.1863
67.jpg 132-133 11.12.1863
68.jpg 134-135 6.5.1864
69.jpg 136-137 3.9.1864
70.jpg 138-139 20.1.1865
71.jpg 140-141 27.5.1865
72.jpg 142-143 7.10.1865
73.jpg 144-145 3.2.1866
74.jpg 146-147 2.6.1866
75.jpg 148-149 2.11.1866
76.jpg 150-151 2.3.1867
77.jpg 152-153 18.9.1867
78.jpg 154-155 14.2.1868
79.jpg 156-157 25.7.1868
80.jpg 158-159 7.11.1868
81.jpg 160-161 6.2.1869
82.jpg 162-163 12.6.1869
83.jpg 164-165 5.11.1869
84.jpg 166-167 21.1.1870
85.jpg 168-169 21.5.1870
86.jpg 170-171 22.10.1870
87.jpg 172-173 4.3.1871
88.jpg 174-175 14.7.1871
89.jpg 176-177 10.11.1871
90.jpg 178-179 9.3.1872
91.jpg 180-181 28.9.1872
92.jpg 182-183 7.1.1873
93.jpg 184-185 9.5.1873
94.jpg 186-187 30.8.1873
95.jpg 188-189 27.12.1873
96.jpg 190-191 25.4.1874
97.jpg 192-193 10.10.1874
98.jpg 194-195 17.4.1875
99.jpg 196-197 30.7.1875
100.jpg 198-199 29.10.1875
101.jpg 200-201 12.2.1876
102.jpg 202-203 27.5.1876
103.jpg 204-205 7.10.1876
104.jpg 206-207 3.1.1877
105.jpg 208-209 3.3.1877
106.jpg 210-211 1.6.1877
107.jpg 212-213 1.9.1877
108.jpg 214-215 20.10.1877
109.jpg 216-217 19.1.1878
110.jpg 218 30.3.1878
111.jpg 20.7.1878
112.jpg 222 19.10.1878
113.jpg 224-225 3.1.1879
114.jpg 226-227 22.3.1879
115.jpg 228-229 3.10.1879
116.jpg 230 24.1.1880
117.jpg 232-233 3.9.1880
118.jpg 234-235 25.2.1881
119.jpg 236-237 10.9.1881
120.jpg 238-239 29.4.1882
121.jpg 240-241 4.11.1882
122.jpg 242-243 24.8.1883
123.jpg 244-245 13.6.1884
124.jpg 246-247 14.11.1884
125.jpg 248-249 13.3.1885
126.jpg 250-251 8.8.1885
127.jpg 252-253 24.10.1885
128.jpg 254-255 13.2.1886
129.jpg 256-257 26.6.1886
130.jpg 258-259 29.10.1886
131.jpg 260-261 16.4.1887
132.jpg 262-263 11.11.1887
133.jpg 264-265 11.2.1888
134.jpg 266 26.5.1888
Yhteensä 134 kuvaa.