SSHY - Pöytyä tietokannassa

SSHY - Pöytyä tietokannassa

Pöytyä kuolleet 1873-1888 MKO161-162
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 1 2.1.-6.3.1873
2.jpg 2-3 3.3.-17.5.1873
3.jpg 4-5 19.5.-26.9.1873
4.jpg 6-7 30.9.1873-12.2.1874
5.jpg 8-9 13.2.-14.4.1874
6.jpg 10-11 18.4.-28.5.1874
7.jpg 12-13 25.5.-1.7.1874
8.jpg 14-14 1.7.-13.8.1874
9.jpg 15-16 16.8.1874-22.1.1875
10.jpg 17-18 27.1.-25.5.1875
11.jpg 19-20 5.6.-2.11.1875
12.jpg 21-22 24.10.1875-3.3.1876
13.jpg 23-24 2.3.-20.7.1876
14.jpg 25-26 29.7.-29.12.1876
15.jpg 27-28 12.1.-15.4.1877
16.jpg 29-30 15.4.-1.9.1877
17.jpg 31-32 8.9.-11.12.1877
18.jpg 33-34 10.12.1877-4.2.1878
19.jpg 35-36 11.2.-6.6.1878
20.jpg 37-38 15.6.-7.9.1878
21.jpg 39-40 8.9.1878-28.12.1878
22.jpg 41-42 11.1.-8.4.1879
23.jpg 43-44 10.4.-31.7.1879
24.jpg 45-46 30.7.-22.12.1879
25.jpg 47-48 7.1.-3.4.1880
26.jpg 49-50 7.4.-11.7.1880
27.jpg 51-52 20.7.-14.11.1880
28.jpg 53-54 17.11.1880-30.12.1880
29.jpg 55-56 3.1.-18.3.1881
30.jpg 57-58 13.3.-27.5.1881
31.jpg 59-60 29.5.-19.10.1881
32.jpg 61-62 18.10.-26.12.1881
33.jpg 63-64 1.1.-1.3.1882
34.jpg 65-66 25.2.-27.4.1882
35.jpg 67-68 19.4.-21.6.1882
36.jpg 69-70 22.6.-30.8.1882
37.jpg 71-72 10.9.-6.12.1882
38.jpg 73-74 9.12.1882-20.1.1883
39.jpg 75-76 28.1.-26.4.1883
40.jpg 77-78 6.5.-3.9.1883
41.jpg 79-80 11.9.-18.11.1883
42.jpg 81-82 19.11.1883-16.2.1884
43.jpg 83-84 17.2.-26.6.1884
44.jpg 85-86 3.7.-23.9.1884
45.jpg 87-88 27.9.-25.12.1884
46.jpg 89-90 7.1.-20.4.1885
47.jpg 91-92 18.4.-10.8.1885
48.jpg 93-94 11.8.-17.12.1885
49.jpg 95-96 17.12.1885-25.2.1886
50.jpg 97-98 24.2.-4.7.1886
51.jpg 99-100 26.7.-9.12.1886
52.jpg 101-102 15.12.1886-20.2.1887
53.jpg 103-104 21.2.-27.6.1887
54.jpg 105-106 13.7.-16.11.1887
55.jpg 107-108 20.11.-25.12.1887
56.jpg 109-110 31.12.1887-27.4.1888
57.jpg 111-112 23.4.-29.8.1888
58.jpg 113-114 31.8.-28.12.1888
Yhteensä 58 kuvaa.