SSHY - Piikkiö tietokannassa

SSHY - Piikkiö tietokannassa

Piikkiö syntyneet 1856-1881 MKO19-24
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 58 5.6 - 25.10. 1856
2.jpg 60-61 12.10 - 6.12.1856
3.jpg 62-63 1.1 - 15.5.1857
4.jpg 64-65 17.5 - 28.7. (8-30.4.?)1857
5.jpg 66-67 10.8 - 28.11.1857
6.jpg 68-69 29.11.1857 - 3.1 -1.2.1858
7.jpg 70-71 6.2 - 8.6.1858
8.jpg 72-73 10.6 -28.9.1858
9.jpg 74-75 2.10 - 21.12.1858
10.jpg 76-77 28.12. 1858 - 26.2.1859
11.jpg 78-79 5.3 - 12.7.1859
12.jpg 80-81 17.7 - 7.11.1859
13.jpg 82.83 11.11.1859 - 3.3.1860
14.jpg 84-85 25.3 - 20.6.1860
15.jpg 86-87 12.6 -30.9.1860
16.jpg 88-89 11.11 - 30.12.1860
17.jpg 90-91 5.1 - 9.3.1861
18.jpg 92-93 9.3 - 22.9.1861
19.jpg 94-95 30.9 - 10.12.1861
20.jpg 96-97 11.12.1861 - 22.3.1862
21.jpg 98-99 7.4 - 17.5.1862
22.jpg 100-101 17.6 - 19.7.1862
23.jpg 102-103 23.7 - 10.11.1862
24.jpg 104-105 13.11 - 29.12.1862
25.jpg 106-107 7.1 - 21.2.1863
26.jpg 108-109 21.2 - 28.4.1863
27.jpg 110-111 14.5 - 4.7.1863
28.jpg 112-113 5.7 -2.9.1863
29.jpg 114-115 11.9 - 20.10.1863
30.jpg 116-117 30.10 - 10.12 1863
31.jpg 118-119 11.12.1863 - 26.1.1864
32.jpg 120-121 29.1 - 2.3.1864
33.jpg 122-123 5.3 -2.6.1864
34.jpg 124-125 7.6 - 31.7.1864
35.jpg 126-127 2.8 - 4.10.1864
36.jpg 128-129 20.11 - 4.12.1864
37.jpg 130-131 23.12.1864 - 15.1.1865
38.jpg 132-133 20.1 - 3.3.1865
39.jpg 134-135 7.3 - 18.5.1865
40.jpg 136-137 25.5 -3.7.1865
41.jpg 138-139 8.7 - 8.11.1865
42.jpg 140-141 16.11 - 28.12.1865
43.jpg 142-143 4.1 - 3.3.1866
44.jpg 144-145 4.3 - 21.4.1866
45.jpg 146-147 22.4 - 2.6. 1866
46.jpg 148-149 11.7 - 30.9.1866
47.jpg 150-151 1.10 - 31.12.1866
48.jpg 152-153 5.1 - 20.2.1867
49.jpg 154-155 2.3 - 27.4.1867
50.jpg 156-157 5.5 - 18.8.1867
51.jpg 158-159 27.8 - 16.11.1867
52.jpg 160-161 7.12.1867 - 31.1.1868
53.jpg 162-163 9.2 - 23.4.1868
54.jpg 164-165 26.4 - 13.6.1868
55.jpg 166-167 9.6 - 23.8.1868
56.jpg 168.169 28.8 - 18.10.1868
57.jpg 170-171 29.10 - 26.12.1868
58.jpg 172-173 11.1 - 13.3.1869
59.jpg 174-175 26.3 - 18.5.1869
60.jpg 176-177 21.5 - 22.7.1869
61.jpg 178-179 15.7 - 17.9.1869
62.jpg 180-181 20.9 - 17.11.1869
63.jpg 182-183 3.12 - 28.12.1869
64.jpg 184-185 8.1 - 27.2.1870
65.jpg 186-187 10.3 - 28.4.1870
66.jpg 188-189 27.4 - 29.5.1870
67.jpg 190-191 29.5 - 10.7.1870
68.jpg 192-193 11.8 -29.9.1870
69.jpg 194-195 5.10 - 16.11.1870
70.jpg 196-197 16.11. 1870 - 28.1.1871
71.jpg 198-199 5.2 -24.3.1871
72.jpg 200-201 25.3 - 11.5.1871
73.jpg 202-203 27.5 - 25.7.1871
74.jpg 204-205 2.8 - 5.10.1871
75.jpg 206-207 8.10 - 27.11.1871
76.jpg 208-209 11.12.1871 - 26.1.1872
77.jpg 210-211 10.2 - 29.3.1872
78.jpg 212-213 1.4 - 30.5.1872
79.jpg 214-215 4.6 - 24.7.1872
80.jpg 216-217 6.8 - 29.9.1972
81.jpg 218-219 3.10 -23.11.1872
82.jpg 220 2.12.1872 - 26.1.1873
83.jpg 222-223 27.1 - 7.3.1873
84.jpg 224-225 7.3 - 27.4.1873
85.jpg 226-227 1.5 - 28.6.1873
86.jpg 228-229 2.7 - 21.9.1873
87.jpg 230-231 3.10 -25.11.1873
88.jpg 232-233 5.12.1873 - 21.2.1874
89.jpg 234-235 28.2 - 2.4.1874
90.jpg 236-237 10.4 - 25.6.1874
91.jpg 238-239 27.6 - 7.9.1874
92.jpg 240-241 17.9 - 19.11.1874
93.jpg 242-243 25.12.1874 - 13.2.1875
94.jpg 244-245 11.2 - 7.4 (20.3) 1875
95.jpg 246-247 18.4 - 25.5.1875
96.jpg 248-249 12.5 - 18.6.1875
97.jpg 250-251 19.6 - 13.7.1875
98.jpg 252-253 18.7 - 6.9.1875
99.jpg 254-255 7.9 - 27.9.1975
100.jpg 256-257 3.11 - 11.12.1875
101.jpg 258-259 20.12 - 27.12.1875
102.jpg 260-261 3.1 - 7.2.1876
103.jpg 262-263 14.2 - 16.4.1876
104.jpg 264-265 26.4 - 18.6.1876
105.jpg 266-267 22.6 - 11.7.1876
106.jpg 268-269 13.7 - 15.8.1876
107.jpg 270-271 19.8 - 25.9.1876
108.jpg 272-273 25.9 - 25.10.1876
109.jpg 274-275 30.10 - 15.11 1876 irtolappu
110.jpg 274-275 16.11 - 15.11.1876
111.jpg 276-277 27.11 - 21.12.1876
112.jpg 278-279 21.12.1876 - 26.1.1877
113.jpg 280-281 21.1 - 26.2.1877
114.jpg 282-283 3.3 - 24.3.1877
115.jpg 284-285 29.3 - 19.4.1877
116.jpg 286-287 21.4 - 31.4.1877
117.jpg 288-289 4.5 - 6.6.1877
118.jpg 290-291 8.6 - 8.8.1877
119.jpg 292-293 13.8 - 29.9.1877
120.jpg 294-295 3.10 - 27.11.1877
121.jpg 296-297 1.12 - 18.12.1877
122.jpg 298 299 22.12.1877 - 29.1.1878
123.jpg 300-301 13.2 - 22.3.1878
124.jpg 302-303 26.3 - 9.5.1878
125.jpg 304-305 15.5 - 2.6.1878
126.jpg 306-307 10.6 - 15.8.1878
127.jpg 308-309 19.8 - 24.9. 1878
128.jpg 310-311 25.9 - 4.11. 1878
129.jpg 312-313 24.11 - 28.12.1878
130.jpg 314-315 31.12.1878 - 11.1.1879
131.jpg 316-317 15.1 - 12.3.1879
132.jpg 318-319 2.4 - 30.4.1879
133.jpg 320-321 30.4 - 1.6.1879
134.jpg 322-323 7.6 - 13.7.1879
135.jpg 324-325 11.8 - 2.9.1879
136.jpg 326-327 5.9 - 27.9.1879
137.jpg 328-329 7.10 - 25.10.1879
138.jpg 330-331 10.11 -24.12.1879
139.jpg 332-333 26.12.1879 - 16.1.1880
140.jpg 334-335 17.1 - 23.2.1880
141.jpg 336-337 23.2 - 3.4.1880
142.jpg 338-339 10.4 - 13.5.1880
143.jpg 340 16.5 -23.6.1880
144.jpg 342-343 25.6 - 10.8.1880
145.jpg 344-345 20.8 - 17.9.1880
146.jpg 346-347 17.9 - 5.10.1880
147.jpg 348-349 7.10 - 17.11.1880
148.jpg 350-351 19.11 - 27.12.1880
149.jpg 352-353 4.1 - 7.2.1881
150.jpg 354-355 8.2 -16.3.1881
151.jpg 357-358 18.3 - 7.5.1881
152.jpg 359-360 11.5 - 29.6.1881
153.jpg 361-362 2.7 - 12.7.1881
154.jpg 363-364 21.7 - 4.9.1881
155.jpg 365-366 9.9 - 14.10.1881
156.jpg 367-368 20.10 - 22.11.1881
157.jpg 369-370 24.11 - 22.12.1881
Yhteensä 157 kuvaa.