SSHY - Merikarvia tietokannassa

SSHY - Merikarvia tietokannassa

Merikarvia syntyneet 1833-1851 MKO601-606 I C:6
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 1 01.1833 Födde och Döpte, Syntyneet ja kastetut
2.jpg 2 01.1833
3.jpg 4 03.1833
4.jpg 6 04.1833
5.jpg 8 06.1833
6.jpg 10 08.1833
7.jpg 12 10.1833
8.jpg 14 12.1833, 1834
9.jpg 16 01.1834
10.jpg 18 03.1834
11.jpg 20 05.1834
12.jpg 22 07.1834
13.jpg 24 10.1834
14.jpg 26 01.1835
15.jpg 28 03.1835
16.jpg 30 05.1835
17.jpg 32 07.1835
18.jpg 34 09.1835
19.jpg 36 11.1835
20.jpg 38 01.1836
21.jpg 40 03.1836
22.jpg 42 05.1836
23.jpg 44 07.1836
24.jpg 46 09.1836
25.jpg 48 11.1836
26.jpg 50 12.1836, 1837
27.jpg 52 02.1837
28.jpg 54 1837 Mars - Maj
29.jpg 56 06.1837
30.jpg 58 07.1837
31.jpg 60 09.1837
32.jpg 62 12.1837, 1838
33.jpg 64 01.1838
34.jpg 66 04.1838
35.jpg 68 07.1838
36.jpg 70 09.1838
37.jpg 72 10.1838
38.jpg 74 01.1839
39.jpg 76 03.1839
40.jpg 78 04.1839
41.jpg 80 06.1839
42.jpg 82 09.1839
43.jpg 84 11.1839
44.jpg 86 01.1840
45.jpg 88 03.1840
46.jpg 90 05.1840
47.jpg 92 07.1840
48.jpg 94 09.1840
49.jpg 96 10.1840
50.jpg 98 11.1840
51.jpg 100 01.1841
52.jpg 102 02.1841
53.jpg 104 03.1841
54.jpg 106 05.1841
55.jpg 108 09.1841, lisäyksiä maalis-toukok.
56.jpg 110 09.1841, lisäyksiä huhti-elok., 10.1841
57.jpg 112 11.1841
58.jpg 114 01.1842
59.jpg 116 1842 Feb - Apr
60.jpg 118 04.1842
61.jpg 120 05.1842
62.jpg 122 07.1842
63.jpg 124 09.1842
64.jpg 126 10.1842
65.jpg 128 12.1842
66.jpg 130 01.1843
67.jpg 132 02.1843
68.jpg 134 04.1843
69.jpg 136 05.1843
70.jpg 138 06.1843
71.jpg 140 08.1843
72.jpg 142 09.1843
73.jpg 144 11.1843
74.jpg 146 12.1843, lisäys 3.11., 1844
75.jpg 148 01.1844
76.jpg 150 03.1844
77.jpg 152 04.1844
78.jpg 154 06.1844
79.jpg 156 08.1844
80.jpg 158 09.1844
81.jpg 160 10.1844
82.jpg 162 12.1844 ja kuolleena synt., 1845
83.jpg 164 01.1845
84.jpg 166 02.1845
85.jpg 168 04.1845
86.jpg 170 05.1845
87.jpg 172 06.1845
88.jpg 174 07.1845
89.jpg 176 09.1845
90.jpg 178 10.1845
91.jpg 180 11.1845
92.jpg 182 12.1845, lisäyksiä helmi-marrask.
93.jpg 184 01.1846
94.jpg 186 02.1846
95.jpg 188 03.1846
96.jpg 190 05.1846
97.jpg 192 05.1846
98.jpg 194 06.1846
99.jpg 196 07.1846, lisäys 13.6.
100.jpg 198 08.1846
101.jpg 200 09.1846
102.jpg 202 10.1846
103.jpg 204 10.1846
104.jpg 206 11.1846
105.jpg 208 12.1846 ja kuolleena synt.
106.jpg 210 01.1847
107.jpg 212 01.1847
108.jpg 214 03.1847
109.jpg 216 03.1847
110.jpg 218 04.1847
111.jpg 220 06.1847
112.jpg 222 07.1847
113.jpg 224 08.1847
114.jpg 226 09.1847
115.jpg 228 10.1847
116.jpg 230 11.1847
117.jpg 232 12.1847 ja kuolleena synt., 1848
118.jpg 234 01.1848
119.jpg 236 02.1848
120.jpg 238 03.1848
121.jpg 240 03.1848
122.jpg 242 04.1848
123.jpg 244 05.1848
124.jpg 246 06.1848
125.jpg 248 06.1848
126.jpg 250 07.1848
127.jpg 252 08.1848
128.jpg 254 09.1848
129.jpg 256 10.1848
130.jpg 258 12.1848 ja kuolleena synt.
131.jpg 260 01.1849
132.jpg 262 01.1849
133.jpg 264 01.1849
134.jpg 266 02.1849
135.jpg 268 02.1849
136.jpg 270 03.1849
137.jpg 272 03.1849
138.jpg 274 04.1849
139.jpg 276 05.1849
140.jpg 278 06.1849
141.jpg 280 07.1849
142.jpg 282 07.1849
143.jpg 284 08.1849
144.jpg 286 09.1849
145.jpg 288 09.1849
146.jpg 290 10.1849
147.jpg 292 11.1849
148.jpg 294 12.1849
149.jpg 296 12.1849, lisäys 1.12., 1850
150.jpg 298 01.1850
151.jpg 300 02.1850
152.jpg 302 03.1850
153.jpg 304 03.1850
154.jpg 306 04.1850
155.jpg 308 05.1850
156.jpg 310 06.1850
157.jpg 312 06.1850
158.jpg 314 07.1850
159.jpg 316 07. - 8.1850
160.jpg 318 08.1850
161.jpg 320 09.1850
162.jpg 322 09.1850
163.jpg 324 10.1850
164.jpg 326 11.1850
165.jpg 328 12.1850
166.jpg 330 12.1850, lisäys 4.11. ja kuolleena synt.
167.jpg 332 01.1851
168.jpg 334 02.1851
169.jpg 336 02.1851
170.jpg 338 03.1851
171.jpg 340 04.1851
172.jpg 342 05.1851
173.jpg 344 05.1851
174.jpg 346 06.1851
175.jpg 348 08.1851
176.jpg 350 09.1851
177.jpg 352 10.1851
178.jpg 354 11.1851
179.jpg 356 12.1851
180.jpg 358 12.1851
Yhteensä 180 kuvaa.