SSHY - Oulu tietokannassa

SSHY - Oulu tietokannassa

Oulu rippikirjaTuomiokirkkoseurakunta 1827-1833 IK132 IAa:19
Osa I. Kaupunkilaisia.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   ROLL NO IK132
2.jpg   Oulu rippikirja 1827-1833
3.jpg   Oulun tuomiokirkkoseurakunnan arkiston luettelo
4.jpg   ALKU
5.jpg   Kannet
6.jpg   Hakemisto: A - H
7.jpg   Hakemisto: H - S
8.jpg   Hakemisto: S - Ö
    FÖRSTA QVARTERET
9.jpg 1 No 1 - 3
10.jpg 2 No 4 - 5
11.jpg 3 No 6 - 8
12.jpg 4 No 9 - 10
13.jpg 5 No 11 - 12
14.jpg 6 No 13 - 14
15.jpg 7 No 15 - 16
16.jpg 8 No 17 - 18
17.jpg 9 No 19 - 20
18.jpg 10 No 21 - 22
19.jpg 11 No 23 - 24
20.jpg 12 No 25 - 26
21.jpg 13 No 27 - 28
22.jpg 14 No 29 - 30
23.jpg 15 No 31 - 32
24.jpg 16 No 33 - 34
25.jpg 17 No 35 - 36
26.jpg 18 No 37 - 38
27.jpg 19 No 39 - 40
28.jpg 20 No 41 - 42
29.jpg 21 No 43 - 44
30.jpg 22 No 45 - 46
31.jpg 23 No 47 - 48
32.jpg 24 No 49 - 50
33.jpg 25 No 51
34.jpg 26 No 52 - 53
35.jpg 27 No 54 - 55
36.jpg 28 No 56 - 57
37.jpg 29 No 58 - 59
38.jpg 30 No 60 - 61
39.jpg 31 No 62 - 63
40.jpg 32 No 64 - 65
41.jpg 33 No 66 - 67
42.jpg 34 No 68 - 69
43.jpg 35 No 70
44.jpg 36 No 71
    Aukeamat 37 - 39 tyhjiä.
    ANDRA QVARTERET
45.jpg 40 No 1
46.jpg 41 No 2 - 3
47.jpg 42 No 4
48.jpg 43 No 6 - 7
49.jpg 44 No 7 - 8
50.jpg 45 No 8 - 9
51.jpg 46 No 9 - 10
52.jpg 47 No 10 - 11
53.jpg 48 No 12 - 13
54.jpg 49 No 14 - 15
55.jpg 50 No 16 - 18
56.jpg 51 No 19 - 21
57.jpg 52 No 21 - 22
58.jpg 53 No 22 - 23
59.jpg 54 No 24 - 25
60.jpg 55 No 25 - 26
61.jpg 56 No 26 - 27
62.jpg 57 No 28 - 29
63.jpg 58 No 30 - 32
64.jpg 59 No 32 - 33
65.jpg 60 No 33
66.jpg 61 No 34
67.jpg 62 No 35 - 36
68.jpg 63 No 37 - 38
69.jpg 64 No 39
70.jpg 65 No 40 - 41
71.jpg 66 No 42
72.jpg 67 No 43
73.jpg 68 No 44
74.jpg 69 No 45 - 46
75.jpg 70 No 46 - 48
76.jpg 71 No 49 - 50
77.jpg 72 No 50 - 51
78.jpg 73 No 52 - 53
79.jpg 74 No 54 - 55
80.jpg 75 No 56
81.jpg 76 No 57 - 58
82.jpg 77 No 58 - 59
83.jpg 78 No 60 - 61
84.jpg 79 No 62
85.jpg 80 No 63
86.jpg 81 No 64 - 65
87.jpg 82 No 66
88.jpg 83 No 67 - 68
89.jpg 84 No 69 - 70
90.jpg 85 No 71
91.jpg 86 No 72 - 73
92.jpg 87 No 73 - 74
93.jpg 88 No 75 - 77
94.jpg 89 No 78 - 79
95.jpg 90 No 80 - 81
96.jpg 91 No 82 - 83
97.jpg 92 No 84 - 85
98.jpg 93 No 86 - 87
99.jpg 94 No 88 - 89
100.jpg 95 No 89 - 91
101.jpg 96 No 92 - 94
102.jpg 97 No 94 - 95
103.jpg 98 No 96 - 98
104.jpg 99 No 99 - 101
105.jpg 100 No 102 - 103
106.jpg 101 No 104 - 105
107.jpg 102 No 106
108.jpg 103 No 107 - 108
109.jpg 104 Andra Qvarteret No 108 - 109
110.jpg 105 No 109 - 110
111.jpg 106 No 111
112.jpg 107 No 112 - 113
    Aukeamat 108 - 110 tyhjiä.
    TREDJE QVARTERET
113.jpg 111 No 1 - 2
114.jpg 112 Tredje Qwarteret No 2 - 3
115.jpg 113 No 3 - 4
116.jpg 114 No 5 - 6
117.jpg 115 No 7 - 8
118.jpg 116 No 9 - 10
119.jpg 117 No 11 - 13
120.jpg 118 No 14 - 15
121.jpg 119 No 16
122.jpg 120 No 17 - 18
123.jpg 121 No 19 - 20
124.jpg 122 No 21 - 23
125.jpg 123 No 23 - 24
126.jpg 124 No 25 - 26
127.jpg 125 No 27 - 28
128.jpg 126 No 29 - 30
129.jpg 127 No 31 - 32
130.jpg 128 No 33 - 34
131.jpg 129 No 35 - 36
132.jpg 130 No 37 - 38
133.jpg 131 No 39
134.jpg 132 No 40 - 41
135.jpg 133 No 41 - 42
136.jpg 134 No 42 - 44
137.jpg 135 No 45 - 47
138.jpg 136 No 48 - 49
139.jpg 137 No 50 - 51
140.jpg 138 No 52 - 53
141.jpg 139 No 54 - 55
142.jpg 140 No 56 - 57
143.jpg 140 No 58
144.jpg 141 No 59 - 60
145.jpg 142 No 60 - 61
146.jpg 143 No 62 - 64
147.jpg 144 No 65 - 67
148.jpg 145 No 68 - 70
149.jpg 146 No 71 - 72
150.jpg 147 No 73 - 75
151.jpg 148 No 76 - 79
152.jpg 149 No 80
    Aukeamat 150 - 152 tyhjiä.
    FJERDE QVARTERET
153.jpg 153 No 1 - 3
154.jpg 154 No 4 - 5
155.jpg 155 No 5 - 6
156.jpg 156 No 6 - 7
157.jpg 157 No 8 - 9
158.jpg 158 No 10 - 11
159.jpg 159 No 11
160.jpg 160 No 12 - 13
161.jpg 161 No 14 - 17
    Aukemat 162 - 164 tyhjiä.
162.jpg 165 No 27 - 28
163.jpg 166 No 29 - 31
164.jpg 167 No 31 - 32
165.jpg 168 No 33 - 34
166.jpg 169 No 35
    Aukeamat 170 - 178 tyhjiä.
167.jpg 179 No 77 - 78
168.jpg 180 No 79 - 80
    Aukeamat 181 - 182 tyhjiä.
    FEMTE QVARTERET
169.jpg 183 No 1 - 3
170.jpg 184 No 4 - 5
171.jpg 185 No 6 - 7
172.jpg 186 No 8 - 9
173.jpg 187 No 10 - 11
174.jpg 188 No 12 - 14
175.jpg 189 No 15, 17
176.jpg 190 No 18 - 19
177.jpg 191 No 20 - 22
178.jpg 191 huom. No 23
179.jpg 192 No 24 - 25
180.jpg 193 Femte Qvarteret No 25 - 26
181.jpg 194 No 27 - 28
182.jpg 195 No 28 - 30
183.jpg 196 No 31 - 33
184.jpg 197 No 34 - 35
185.jpg 198 No 36
186.jpg 199 No 37 - 39
187.jpg 200 No 40 - 41
188.jpg 201 No 42 - 43
189.jpg 202 No 44
    Aukeamat 203 - 204 tyhjiä.
190.jpg 205 No 49 - 50
191.jpg 206 No 51 - 52
192.jpg 207 No 53 - 54
193.jpg 208 No 55 - 56
194.jpg 209 No 57 - 58
    Aukeamat 210 - 223 tyhjiä.
    SJETTE QVARTERET
195.jpg 224 No 1,3
196.jpg 225 No 4 - 6
197.jpg 226 No 6 - 7
    Aukeamat 227 - 237 tyhjiä.
198.jpg 238 Ladugården, Qvarntullen
199.jpg 239 Beckholmen
200.jpg 240 Beckbrännaren
201.jpg 241 Hildunen Johan
202.jpg 242 Tyhjä
203.jpg 243 Bränneri Gården
204.jpg 242 I alphabetisk ordning upptagna inbyggare. A
205.jpg 243 A
206.jpg 244 A
207.jpg 245 A
208.jpg 246 A
209.jpg 247 A
    Aukeama 248 tyhjä
210.jpg 249 B
211.jpg 250 B
    251 - 259 ei ole.
212.jpg 260 B
213.jpg 261 B Bryggman, Berg, Borg, Boström
214.jpg 262 B
    Aukeamat 263 ja 264 tyhjiä.
215.jpg 265 C
    Aukeama 266 tyhjä.
216.jpg 267 D
    Aukeama 268 tyhjä.
217.jpg 269 E
218.jpg 270 E
219.jpg 271 E
220.jpg 272 E
221.jpg 273 F
222.jpg 274 F
223.jpg 275 F
224.jpg 276 F
225.jpg 277 G
226.jpg 278 G
227.jpg 279 H
228.jpg 280 H
229.jpg 281 H
230.jpg 282 H
231.jpg 283 H
232.jpg 284 H
233.jpg 285 H
234.jpg 286 H
235.jpg 287 H
236.jpg 288 H
237.jpg 289 H
238.jpg 290 H, fortsättning pag. f. 361
239.jpg 291 I, J
240.jpg 292 I, J
241.jpg 293 I, J
242.jpg 294 J
243.jpg 295 J
244.jpg 296 I, J
245.jpg 297 J
246.jpg 298 K
247.jpg 299 K
248.jpg 300 K
249.jpg 301 K
250.jpg 302 K
251.jpg 303 K
252.jpg 304 K
253.jpg 305 K
254.jpg 306 K
255.jpg 307 K
256.jpg 308 K
257.jpg 309 K
258.jpg 310 K
    Aukeamat 311 - 313 tyhjiä.
259.jpg 314 L
260.jpg 315 L
261.jpg 316 L
262.jpg 317 L
263.jpg 318 L
264.jpg 319 L
265.jpg 320 L
266.jpg 321 L, fortsättning p. 385
267.jpg 322 M
268.jpg 323 M
269.jpg 324 M
270.jpg 325 M
271.jpg 326 M
272.jpg 327 M, fortsättning p. 387
273.jpg 328 N
274.jpg 329 N
275.jpg 330 N, fortsättning p. 382
276.jpg 331 O
277.jpg 332 O
278.jpg 333 P
279.jpg 334 P
280.jpg 335 P
281.jpg 336 P
282.jpg 337 P
283.jpg 338 P
284.jpg 339 P
285.jpg 340 P
286.jpg 341 P
287.jpg 342 Q, R
288.jpg 343 R
289.jpg 344 R
290.jpg 345 R
291.jpg 346 R
292.jpg 347 R
293.jpg 348 R
    Aukeama 349 tyhjä.
294.jpg 350 S
295.jpg 351 S
296.jpg 352 S
297.jpg 353 S
298.jpg 354 S
299.jpg 355 S
300.jpg 356 S
301.jpg 357 S
302.jpg 358 S
303.jpg 359 S
304.jpg 360 S
305.jpg 361 S, H
    Aukeama 362 tyhjä.
306.jpg 363 T
307.jpg 364 T
308.jpg 365 T
309.jpg 366 T
310.jpg 367 T
311.jpg 368 T
312.jpg 369 T
313.jpg 370 T
314.jpg 371 T
315.jpg 372 U
316.jpg 373 W
317.jpg 374 W
318.jpg 375 W
319.jpg 376 W
320.jpg 377 W
321.jpg 378 W
322.jpg 379 W
323.jpg 380 W
324.jpg 381 X, Y
325.jpg 382 Z, N
326.jpg 383 Å
327.jpg 384 Å, Ä
328.jpg 385 Ä, L
329.jpg 386 Ö
330.jpg 387 M
331.jpg 388 M
332.jpg   LOPPU
Yhteensä 332 kuvaa.