SSHY - Ristiina tietokannassa

SSHY - Ristiina tietokannassa

Ristiina lastenkirja 1877-1879 MKO15-28 I Ab:7
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 1 Alasjärvi 1, Päivälä
2.jpg 2-3 Alasjärvi 1, 2
3.jpg 2-3 Alasjärvi 1, 2
4.jpg 4-5 Alasjärvi 2, Haikola 1
5.jpg 6-7 Haikola 1, Kaitakoski
6.jpg 8-9 Haikola 2, 3
7.jpg 10-11 Haikola 4, Tuukkala
8.jpg 12-13 Hangastenmaa 1, Karhila
9.jpg 14-15 Hangastenmaa 1, 2
10.jpg 16-17 Hangastenmaa 3, Puutoniemi
11.jpg 18 Hangastenmaa 3 Rasa, 4 Hauska
12.jpg 20-21 Hangastenmaa 4, 5
13.jpg 22-23 Hangastenmaa 5, 6
14.jpg 24-25 Hangastenmaa 6, Laihiala
15.jpg 26-27 Hangastenmaa 7, Metteli
16.jpg 28-29 Hangastenmaa 8
17.jpg 30-31 Hartikkala 1, Hannari Tiaises
18.jpg 32-33 Hartikkala 1
19.jpg 34-35 Hartikkala 1, 2
20.jpg 36-37 Hartikkala 2, Valkola
21.jpg 38-39 Hartikkala 2
22.jpg 40-41 Hartikkala 3, Vesteri
23.jpg 42-43 Heikkilä 1, Annila
24.jpg 44-45 Heikkilä 1, Arpiala
25.jpg 46-47 Heikkilä 1
26.jpg 48-49 Heikkilä 2, Martheikkilä
27.jpg 50-51 Heikkilä 2, Heramäki 1
28.jpg 52-53 Heramäki 1, Maunula
29.jpg 54-55 Heramäki 2, Kernula
30.jpg 56-57 Heramäki 3, 4
31.jpg 58-59 Heramäki 4, Himalansaari 1
32.jpg 60-61 Himalansaari 1, Heinniemi
33.jpg 62-63 Himalansaari 1
34.jpg 64-65 Himalansaari 2, Käenniemi
35.jpg 66-67 Himalansaari 2, Käenniemi
36.jpg 68-69 Himalansaari 2, Käenniemi
37.jpg 70-71 Himalansaari 3, Heila
38.jpg 72-73 Himalansaari 3, 4
39.jpg 74-75 Himalansaari 4, Kökkö
40.jpg 76-77 Himalansaari 4, Kökkö
41.jpg 78-79 Himalansaari 4, Kökkö
42.jpg 80-81 Himalansaari 5, Anttila
43.jpg 82-83 Himalansaari 5, 6
44.jpg 84-85 Himalansaari 6, Hotakka
45.jpg 86-87 Himalansaari 6, Hotakka
46.jpg 88-89 Himalansaari 7, Kieveri
47.jpg 90-91 Himalansaari 7, Kurkiranta
48.jpg 92-93 Himalansaari 7, Kurkiranta
49.jpg 94-95 Himalansaari 8, Tukiala
50.jpg 96-97 Himalansaari 8, Tukiala
51.jpg 98-99 Himalansaari 8, 9
52.jpg 100-101 Himalansaari 9, 10
53.jpg 102-103 Himalansaari 11, Hiirimäki 1
54.jpg 104-105 Hiirimäki 1, 2
55.jpg 106-107 Hiirimäki 2, Noitti
56.jpg 108-109 Hiirimäki 2
57.jpg 110-111 Huttula 1, Laukka
58.jpg 112-113 Huttula 1, Kohanniemi
59.jpg 114-115 Huttula 1
60.jpg 116-117 Huttula 1
61.jpg 118-119 Huttula 2, Sipilä
62.jpg 120-121 Huttula 2, Sipilä
63.jpg 122-123 Huttula 2, Sipilä
64.jpg 124-125 Huttula 3, Vehmais
65.jpg 126-127 Huttula 3, Hytölä 1
66.jpg 128-129 Hytölä 1, 2
67.jpg 130-131 Hytölä 3, Korhola
68.jpg 132-133 Hytölä 4, Vorssi
69.jpg 134-135 Hytölä 5, 6
70.jpg 136-137 Hytölä 6, Rankka
71.jpg 138-139 Ingarila 1, Väänälä
72.jpg 140-141 Ingarila 2, Parkkila
73.jpg 142-143 Ingarila 3, Juottila 1
74.jpg 144-145 Juottila 1, Alatalo
75.jpg 146-147 Juottila 1, Alatalo
76.jpg 148-149 Juottila 2, Ylätalo
77.jpg 150-151 Juottila 2, Ylätalo
78.jpg 152-153 Juottila 2, Juvela 1
79.jpg 154-155 Juvela 1
80.jpg 156-157 Juvela 1
81.jpg 158-159 Juvela 1, Anttola
82.jpg 160-161 Juvela 1, 2
83.jpg 162-163 Juvela 2, Vihko
84.jpg 164-165 Juvela 2, Vihko
85.jpg 166-167 Juvela 2, Järvenpää 1
86.jpg 168-169 Järvenpää 1, Himainen
87.jpg 170-171 Järvenpää 1, Himainen
88.jpg 172-173 Järvenpää 1, 2
89.jpg 174-175 Järvenpää 2, 3
90.jpg 176-177 Järvenpää 3, Kyyrö
91.jpg 178-179 Järvenpää 3, Kyyrö
92.jpg 180-181 Järvenpää 4, Korppi
93.jpg 182-183 Järvenpää 4, 5
94.jpg 184-185 Järvenpää 5, Särkkä
95.jpg 186-187 Järvenpää 5, Särkkä
96.jpg 188-189 Järvenpää 5, Kapala 1
97.jpg 190-191 Kapala 1, 2
98.jpg 192-193 Kapala 2, Karhila 1
99.jpg 194-195 Karhila 1, 2
100.jpg 196-197 Karhila 3, Yölampi
101.jpg 198-199 Keriniemi 1, Rantala
102.jpg 200-201 Keriniemi 1, Rantala
103.jpg 202-203 Keriniemi 2, Härämäki
104.jpg 204-205 Koivakkala 1, 2
105.jpg 206-207 Koivakkala 2, 3
106.jpg 208-209 Koivakkala 3, Vassia
107.jpg 210-211 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
108.jpg 212-213 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
109.jpg 214-215 Koivakkala 4, Alanko
110.jpg 216-217 Koivakkala 4, Raitlampi
111.jpg 218-219 Koivakkala 4, Mäkitorniainen
112.jpg 220-221 Koivakkala 4, 5
113.jpg 222-223 Koivakkala 5, Kautiala
114.jpg 224-225 Koivakkala 5, 6
115.jpg 226-227 Koivakkala 6, 7
116.jpg 228-229 Koivakkala 7, Pietola
117.jpg 230-231 Koivakkala 8, 9
118.jpg 232-233 Koivakkala 9
119.jpg 234-235 Koivakkala 9, Häyrynen
120.jpg 236-237 Koivakkala 9, Häyrynen
121.jpg 238-239 Koljola 1, Kittola
122.jpg 240-241 Koljola 1, Kittola
123.jpg 242-243 Koljola 1, 2
124.jpg 244-245 Koljola 2, Hyyrylä
125.jpg 246-247 Koljola 1, Kittola
126.jpg 248-249 Koljola 2, Honkamäki
127.jpg 250-251 Koljola 3, Tervola
128.jpg 252-253 Koljola 3, 4
129.jpg 254-255 Koljola 4, Torppala
130.jpg 256-257 Koljola 4, 5
131.jpg 258-259 Koljola 5, Hutikka
132.jpg 260-261 Korhola 1, 2
133.jpg 262-263 Korhola 3, Esko
134.jpg 264-265 Korhola 4, Pensola
135.jpg 266-267 Korhola 5, 6
136.jpg 268-269 Korhola 6, Pyykkinen
137.jpg 270-271 Korhola 6, 7
138.jpg 272-273 Korhola 7, Korpela 1
139.jpg 274-275 Korpela 1
140.jpg 276-277 Korpela 1, 2
141.jpg 278-279 Korpela 2, Salmenkorpela
142.jpg 280-281 Korpela 2, Kosola 1
143.jpg 282-283 Kosola 2
144.jpg 284-285 Kosola 2
145.jpg 286-287 Kuomio 1, Loisentaipale
146.jpg 288-289 Kuomio 1, Loisentaipale
147.jpg 290-291 Kuomio 1, 2
148.jpg 292-293 Kuomio 2, Nyrvi
149.jpg 294-295 Kuomio 2, Nyrvi
150.jpg 296-297 Kuomio 3, Partti
151.jpg 298-299 Kuomio 3, Partti
152.jpg 300-301 Kuomio 4, Puuska
153.jpg 302-303 Kuomio 5, 6
154.jpg 304-305 Kuomio 6, Pukki
155.jpg 306-307 Kuomio 6, Pukki
156.jpg 308-309 Kuomio 6, 7
157.jpg 310-311 Kuomio 7, Kuomiolaks 1
158.jpg 312-313 Kuomiolaks 1, Matila
159.jpg 314-315 Kuomiolaks 1, 2
160.jpg 316-317 Kuomiolaks 2, Kotamies
161.jpg 318-319 Kuomiolaks 3, Modila
162.jpg 320-321 Kylänlaks 1, Byvik
163.jpg 322-323 Kylänlaks 1, Byvik
164.jpg 324-325 Kylänlaks 2, Keino
165.jpg 326-327 Kylänlaks 2
166.jpg 328-329 Kylänlaks 2
167.jpg 330-331 Kylänlaks 3, Manni
168.jpg 332-333 Kylänlaks 3, 4
169.jpg 334-335 Kylänlaks 4, 5
170.jpg 336-337 Laasola 1, Närhi
171.jpg 338-339 Laasola 1, 2
172.jpg 340-341 Laasola 3, Kökkö
173.jpg 342-343 Laasola 4, Roiniala
174.jpg 344-345 Laitiala 1, Rautiala
175.jpg 346-347 Laitiala 2, Leskelä
176.jpg 348-349 Laitiala 2, Lappila 1
177.jpg 350-351 Lappila 2, 3
178.jpg 352-353 Laurikkala 1, 2
179.jpg 354-355 Laurikkala 2, 3
180.jpg 356-357 Laurikkala 3, 4
181.jpg 358-359 Laurikkala 4
182.jpg 360-361 Laurikkala 5, Kärmjärvi
183.jpg 362-363 Lijansaari 1, Suuritalo
184.jpg 364-365 Lijansaari 1, Suuritalo
185.jpg 366-367 Lijansaari 1, Suuritalo
186.jpg 368-369 Lijansaari 2, Tukiala
187.jpg 370-371 Lijansaari 2, 3
188.jpg 372-373 Lijansaari 3, 4
189.jpg 374-375 Lijansaari 4, Jukarila Löökki
190.jpg 376-377 Lijansaari 4, Jukarila
191.jpg 378-379 Lijansaari 4, Jukarila
192.jpg 380-381 Lijansaari 4, Jukarila
193.jpg 382-383 Lijansaari 4, Jukarila
194.jpg 384-385 Lijansaari 4, Jukarila
195.jpg 386-387 Lijansaari 4, Jukarila
196.jpg 418-419 Liikala 1
197.jpg 420-421 Liikala 1
198.jpg 422-423 Liikala 1, 2
199.jpg 424-425 Liikala 2
200.jpg 426-427 Liikala 3, Brahelinna
201.jpg 428-429 Liikala 3
202.jpg 430-431 Liikala 3
203.jpg 432-433 Liikala 3
204.jpg 434-435 Liikala 3
205.jpg 436-437 Liikala 3
206.jpg 438-439 Liikala 3
207.jpg 440-441 Liikala 4, Rikantila
208.jpg 442-443 Liikala 4
209.jpg 444-445 Liikala 4
210.jpg 446-447 Liikala 4
211.jpg 448-449 Liikala 4
212.jpg 450-451 Liikala 4
213.jpg 452-453 Liikala 4
214.jpg 454-455 Liikala 4, 5
215.jpg 456-457 Liikala 5
216.jpg 458-459 Liikala 5
217.jpg 460-461 Liikala 5
218.jpg 462-463 Liikala 5
219.jpg 464-465 Liikala 5
220.jpg 466-467 Liikala 5, Lintuniemi 1
221.jpg 468-469 Lintuniemi 1
222.jpg 470-471 Lintuniemi 1, 2
223.jpg 472-473 Lintuniemi 2
224.jpg 474-475 Lintuniemi 2, 3
225.jpg 476-477 Lintuniemi 3, Simo
226.jpg 478-479 Lintuniemi 4, Pentti
227.jpg 480-481 Lintuniemi 5, Lonka
228.jpg 482-483 Lyytikkälä 1, Marttila
229.jpg 484-485 Lyytikkälä 1, 2
230.jpg 486-487 Mahkola 1, Neuvonen
231.jpg 488-489 Mahkola 1
232.jpg 490-491 Mahkola 2, Mutti
233.jpg 492-493 Mahkola 2, 3
234.jpg 494-495 Mahkola 3, Montonen
235.jpg 496-497 Mahkola 3, 4
236.jpg 498-499 Mahkola 4
237.jpg 500-501 Mahkola 4, Vänni
238.jpg 502-503 Marjoniemi 1, Pasola
239.jpg 504-505 Marjoniemi 2, 3
240.jpg 506-507 Marjoniemi 3, Minkkilä 1
241.jpg 508-509 Minkkilä 1, 2
242.jpg 510-511 Minkkilä 2, 3
243.jpg 512-513 Minkkilä 4, 5
244.jpg 514-515 Minkkilä 5, 6
245.jpg 516-517 Mäkelä 1, 2
246.jpg 518-519 Mäkelä 2, 3
247.jpg 520-521 Mäkelä 3, Närhilä 1
248.jpg 522-523 Närhilä 1, Lappi
249.jpg 524-525 Närhilä 2, Keskitalo
250.jpg 526-527 Närhilä 2, Keskitalo
251.jpg 528-529 Närhilä 2
252.jpg 530-531 Närhilä 3, Salmi
253.jpg 532-533 Närhilä 3, Salmi
254.jpg 534-535 Närhilä 4, Tevali
255.jpg 536-537 Närhilä 4, Tevali
256.jpg 538-539 Närhilä 4, Tevali
257.jpg 540-541 Närhilä 5, 6
258.jpg 542-543 Närhilä 6
259.jpg 544-545 Närhilä 7, Multamäki
260.jpg 546-547 Närhilä 7, Outila 1
261.jpg 548-549 Outila 1, Leinola
262.jpg 550-551 Outila 1, 2
263.jpg 552-553 Parkatniemi 1, Hovi Niemelä
264.jpg 554-555 Parkatniemi 1
265.jpg 556-557 Parkatniemi 1
266.jpg 558-559 Parkatniemi 1, 2
267.jpg 560-561 Parkatniemi 2
268.jpg 562-563 Parkatniemi 2, 3
269.jpg 564-565 Parkatniemi 3, 4
270.jpg 566-567 Parkatniemi 4, Innala
271.jpg 568-569 Pettilä 1, Kalliotalo
272.jpg 570-571 Pettilä 1, Kalliotalo
273.jpg 572-573 Pettilä 1, 2
274.jpg 574-575 Pettilä 2, 3
275.jpg 576-577 Pettilä 3, Kurvinen
276.jpg 578-579 Puntala 1, Puntala
277.jpg 580-581 Puntala 2, Vihko
278.jpg 582-583 Pöntilä 1, Keskitalo Herala
279.jpg 584-585 Pöntilä 1, 2
280.jpg 586-587 Pöntilä 2, Rajunmäki
281.jpg 588-589 Pöntilä 2, 3
282.jpg 590-591 Pöntilä 3, Rahikkala 1
283.jpg 592-593 Rahikkala 1
284.jpg 594-595 Rahikkala 2, Majuri
285.jpg 596-597 Rahikkala 3, Painais
286.jpg 598-599 Rahikkala 4, 5
287.jpg 600-601 Rahikkala 5, 6
288.jpg 602-603 Rahikkala 6, Hämäläinen
289.jpg 604-605 Rahikkala 6, 7
290.jpg 606-607 Rahikkala 7, Yökallio
291.jpg 608-609 Rahikkala 8, Äijä Toijonen
292.jpg 610-611 Rahikkala 8
293.jpg 612-613 Rahikkala 8, 9
294.jpg 614-615 Rahikkala 9, Kilpikoski
295.jpg 616-617 Rahikkala 9, Sattila 1
296.jpg 618-619 Sattila 1
297.jpg 620-621 Sattila 1, 2
298.jpg 622-623 Sattila 2, Torniainen
299.jpg 624-625 Sattila 3, Pirttimäki
300.jpg 626-627 Sattila 3, Kurvila
301.jpg 628-629 Sattila 3, Pirttimäki
302.jpg 630-631 Sattila 3, Tiusala
303.jpg 632-633 Sattila 4, Valkola
304.jpg 634-635 Sattila 4, Valkola
305.jpg 636-637 Sattila 4, Valkola
306.jpg 638-639 Savela 1, Haimi
307.jpg 640-641 Savela 1, Haimi
308.jpg 642-643 Savela 2, 3
309.jpg 644-645 Savela 4, Raski
310.jpg 646-647 Savela 5, Olkkola
311.jpg 648-649 Savela 6, Simola 1
312.jpg 650-651 Simola 2, 3
313.jpg 652-653 Simola 3, Kotila
314.jpg 654-655 Simola 3, 4
315.jpg 656-657 Simola 5, Kinnu
316.jpg 658-659 Simola 5, Kinnu
317.jpg 660-661 Simola 5, Sokkala 1
318.jpg 662-663 Sokkala 1, 2
319.jpg 664-665 Sokkala 2, 3
320.jpg 666-667 Surno 1, Liukkola
321.jpg 668-669 Surno 2, Himala
322.jpg 670-671 Simola 5, Kinnu
323.jpg 672-673 Syvänmaa 1, Kurvila
324.jpg 674-675 Syvänmaa 2, Pynnö
325.jpg 676-677 Syvänmaa 2, Pynnö
326.jpg 678-679 Syvänmaa 2, 3
327.jpg 680-681 Syvänmaa 4, 5
328.jpg 682-683 Syvänmaa 5, Nikkura
329.jpg 684-685 Taipale 1, Anttila
330.jpg 686-687 Taipale 1, 2
331.jpg 688-689 Taipale 2
332.jpg 690-691 Taipale 2, 3
333.jpg 692-693 Taipale 3
334.jpg 694-695 Taipale 3, 4
335.jpg 696-697 Taipale 4, Mattero
336.jpg 698-699 Taipale 4, Tarhola 1
337.jpg 700-701 Tarhola 1
338.jpg 702-703 Tarhola 1, Alatalo
339.jpg 704-705 Tarhola 2, Pujonen
340.jpg 706-707 Tarhola 2, 3
341.jpg 708-709 Tarhola 4, Jukarainen
342.jpg 710-711 Tiirola 1, Laukka
343.jpg 712-713 Tiirola 1, Laukka
344.jpg 714-715 Tiirola 2, Heinikkala
345.jpg 716-717 Tiirola 2
346.jpg 718-719 Tiusala 1, Anjala
347.jpg 720-721 Tiusala 1, Anjala
348.jpg 722-723 Tiusala 2, Pientalo
349.jpg 724-725 Tiusala 2, Toijola 1
350.jpg 726-727 Toijola 1, Suur-Toijola
351.jpg 728-729 Toijola 1, 2
352.jpg 730-731 Toijola 2, Pien-Toijola
353.jpg 732-733 Toijola 3, Haapaniemi
354.jpg 734-735 Toijola 4, Haapiala
355.jpg 736-737 Toijala 4, Vitsiälä 1
356.jpg 738-739 Vitsiälä 1
357.jpg 740-741 Vitsiälä 1, 2
358.jpg 742-743 Vitsiälä 2, Ylölä 1
359.jpg 744-745 Ylölä 1, Hyyrylä
360.jpg 746-747 Ylölä 2, Alatalo
361.jpg 748-749 Yövesi 1, Heikkilä
362.jpg 750-751 Yövesi 1, Heikkilä
363.jpg 752-753 Yövesi 1
364.jpg 754-755 Yövesi 1, Heikkilä
365.jpg 756-757 Yövesi 1, 2
366.jpg 758-759 Yövesi 2, Pukara
367.jpg 760-761 Yövesi 3, Kuningais
368.jpg 762-763 Yövesi 4, Himala
369.jpg 764-765 Yövesi 5, 6
370.jpg 766-767 Yövesi 6, 7
371.jpg 768-769 Yövesi 7, Pylkkälä
372.jpg 770-771 Yövesi 7, Lägenheter skattskrifna i St Michel, Väisälä eller Marjoniemi
373.jpg 772-773 Lägenheter skattskrifna i St Michel, Häyrylä 2
374.jpg 774-775 Lägenheter skattskrifna i St Michel, Häyrylä 2, Kyyhkylänniemi
375.jpg 776-777 Lägenheter skattskrifna i St Michel, Tuukkala 1
376.jpg 778-779 Lägenheter skattskrifna i St Michel, Tuukkala 1
377.jpg 782-783 Kyrko- och Rotfattige, H-I sivut 780-781 puuttuvat
378.jpg 784-785 Kyrko- och Rotfattige, K
379.jpg 786-787 Kyrko- och Rotfattige, N-P
380.jpg 788-789 Kyrko- och Rotfattige, P-R
381.jpg 790-791 Kyrko- och Rotfattige, S-T
382.jpg 792-793 Kyrko- och Rotfattige, T-Ö
383.jpg 794-795 Till Kejsaredömet afgångne personer, A-H
384.jpg 796-797 Till Kejsaredömet afgångne personer, H
385.jpg 798-799 Till Kejsaredömet afgångne personer, I-K
386.jpg 800-801 Till Kejsaredömet afgångne personer, K-L
387.jpg 802-803 Till Kejsaredömet afgångne personer, L-M
388.jpg 804-805 Till Kejsaredömet afgångne personer, M-N
389.jpg 806-807 Till Kejsaredömet afgångne personer, O- P
390.jpg 808-809 Till Kejsaredömet afgångne personer, P-R
391.jpg 810-811 Till Kejsaredömet afgångne personer, S
392.jpg 812-813 Till Kejsaredömet afgångne personer, T
393.jpg 814-815 Till Kejsaredömet afgångne personer, T-V
394.jpg    
Yhteensä 394 kuvaa.