SSHY - Kurikka tietokannassa

SSHY - Kurikka tietokannassa

Kurikka syntyneet-vihityt-kuolleet 1813-1830 UK91 I C:7
Konsepti.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   arkistotietoja
2.jpg   lainaustietoja
3.jpg   alku
4.jpg   kansi
5.jpg   etulehti Kurikka syntyneet ja kastetut 1813-1830
6.jpg 2 01.1813
7.jpg 4 01.1813
8.jpg 6 03.1813
9.jpg 8 04.1813
10.jpg 10 05.1813
11.jpg 12 07.1813
12.jpg 14 09.1813
13.jpg 16 11.1813
14.jpg 18 01.1814
15.jpg 20 02.1814
16.jpg 22 05.1814
17.jpg 24 07.1814
18.jpg 26 09.1814
19.jpg 28 11.1814 syntyneet
20.jpg 30 12.1814
21.jpg 32 01.1815
22.jpg   huono sivu
23.jpg 34 01.1815
24.jpg 36 02.1815
25.jpg 38 02.1815
26.jpg 40 04.1815
27.jpg 42 05.1815
28.jpg 44 06.1815
29.jpg 46 07.1815
30.jpg 48 08.1815 syntyneet
31.jpg 50 09.1815
32.jpg 52 11.1815
33.jpg 54 12.1815
34.jpg 56 01.1816
35.jpg 58 02.1816
36.jpg 60 03.1816
37.jpg 62 04.1816
38.jpg 64 04.1816
39.jpg 66 05.1816
40.jpg 68 07.1816 sivuja pois
41.jpg 72 08.1816
42.jpg 74 09.1816
43.jpg 76 11.1816 syntyneet
44.jpg 78 11.1816
45.jpg 80 12.1816
46.jpg 82 01.1817
47.jpg 84 01.1817
48.jpg 86 02.1817
49.jpg 88 05.1817
50.jpg 90 06.1817
51.jpg 92 08.1817
52.jpg 94 10.1817
53.jpg 96 10.1817
54.jpg 98 12.1817 syntyneet
55.jpg 100 12.1817
56.jpg 102 01.1818
57.jpg 104 01.1818
58.jpg 106 03.1818
59.jpg 108 04.1818
60.jpg 110 05.1818
61.jpg 112 06.1818
62.jpg 114 07.1818
63.jpg 116 08.1818
64.jpg 118 08.1818
65.jpg 120 10.1818
66.jpg 122 11.1818 syntyneet
67.jpg 124 12.1818
68.jpg 126 12.1818
69.jpg 128 01.1819
70.jpg 130 03.1819
71.jpg 132 04.1819
72.jpg 134 04.1819
73.jpg 136 06.1819
74.jpg 138 08.1819
75.jpg 140 08.1819
76.jpg 142 09.1819
77.jpg 144 10.1819
78.jpg 146 10.1819 syntyneet
79.jpg 148 12.1819
80.jpg 150 01.1820
81.jpg 152 02.1820
82.jpg 154 03.1820
83.jpg 156 05.1820
84.jpg 158 06.1820
85.jpg 160 07.1820
86.jpg 162 08.1820
87.jpg 164 09.1820
88.jpg 166 10.1820
89.jpg 168 11.1820
90.jpg 170 12.1820 syntyneet
91.jpg 172 01.1821
92.jpg 174 02.1821
93.jpg 176 03.1821
94.jpg 178 04.1821
95.jpg 180 06.1821
96.jpg 182 07.1821
97.jpg 184 08.1821
98.jpg 186 09.1821
99.jpg 188 10.1821
100.jpg 190 Vuosi 1821 Nov - Dec
101.jpg 192 12.1821
102.jpg 194 01.1822 syntyneet
103.jpg 196 03.1822
104.jpg 198 04.1822
105.jpg 200 05.1822
106.jpg 202 07.1822
107.jpg 204 09.1822
108.jpg 206 12.1822
109.jpg 208 01.1823
110.jpg 210 03.1823
111.jpg 212 05.1823
112.jpg 214 06.1823
113.jpg 216 07.1823
114.jpg 218 08.1823 syntyneet
115.jpg 220 09.1823
116.jpg 222 09.1823
117.jpg 224 10.1823
118.jpg 226 11.1823
119.jpg 228 01.1824
120.jpg 230 01.1824
121.jpg 232 03.1824
122.jpg 234 04.1824
123.jpg 236 05.1824
124.jpg 238 06.1824
125.jpg 240 07.1824
126.jpg 242 08.1824
127.jpg 244 10.1824 syntyneet
128.jpg 246 11.1824
129.jpg 248 01.1825
130.jpg 250 02.1825
131.jpg 252 03.1825
132.jpg 254 05.1825
133.jpg 256 06.1825
134.jpg 258 08.1825
135.jpg 260 09.1825
136.jpg 262 10.1825
137.jpg 264 11.1825
138.jpg 266 12.1825 syntyneet
139.jpg 268 01.1826
140.jpg 270 02.1826
141.jpg 272 03.1826
142.jpg 274 05.1826
143.jpg   huono sivu
144.jpg 276 06.1826
145.jpg 278 06.1826
146.jpg 280 07.1826
147.jpg 282 09.1826
148.jpg 284 10.1826
149.jpg 286 11.1826
150.jpg 288 12.1826 syntyneet
151.jpg 290 01.1827
152.jpg 292 02.1827
153.jpg 294 03.1827
154.jpg 294 sama
155.jpg 296 04.1827
156.jpg 298 06.1827
157.jpg 300 07.1827
158.jpg 302 08.1827
159.jpg 304 09.1827
160.jpg 306 11.1827
161.jpg 308 12.1827
162.jpg 310 01.1828 syntyneet
163.jpg 312 02.1828
164.jpg 314 03.1828
165.jpg 316 04.1828
166.jpg 318 06.1828
167.jpg 320 07.1828
168.jpg 322 08.1828
169.jpg 324 09.1828
170.jpg 326 09.1828
171.jpg 328 10.1828
172.jpg 330 12.1828
173.jpg 332 12.1828
174.jpg 334 01.1829 syntyneet
175.jpg 336 02.1829
176.jpg 338 03.1829
177.jpg 340 05.1829
178.jpg 342 06.1829
179.jpg 344 07.1829
180.jpg 346 08.1829
181.jpg 348 09.1829
182.jpg 350 11.1829
183.jpg 352 12.1829
184.jpg 354 01.1830
185.jpg 356 02.1830
186.jpg 358 03.1830 syntyneet
187.jpg 360 04.1830
188.jpg 362 06.1830
189.jpg 364 07.1830
190.jpg 366 1830 08-10
191.jpg 368 10.1830
192.jpg 370 11.1830
193.jpg 372 12.1830
194.jpg   Kurikka kuolleet ja haudatut 1813-1830
195.jpg 2 01.1813
196.jpg 4 07.1813
197.jpg 6 10.1813
198.jpg 8 03.1814
199.jpg 10 02.1815
200.jpg 12 09.1815
201.jpg 14 03.1816
202.jpg 16 12.1816
203.jpg 18 05.1817
204.jpg 20 01.1818
205.jpg 22 05.1818
206.jpg 24 10.1818
207.jpg 26 03.1819 kuolleet
208.jpg 28 07.1819
209.jpg 28 sama
210.jpg 30 11.1819
211.jpg 32 04.1820
212.jpg 34 01.1821
213.jpg 36 09.1821
214.jpg 38 03.1822
215.jpg 40 08.1822
216.jpg 42 01.1823
217.jpg 44 05.1823
218.jpg 46 10.1823
219.jpg 48 03.1824
220.jpg 50 10.1824 kuolleet
221.jpg 52 04.1825
222.jpg 54 06.1825
223.jpg 56 11.1825
224.jpg 58 04.1826
225.jpg 60 07.1826
226.jpg 62 12.1826
227.jpg 64 05.1827
228.jpg 66 07.1827
229.jpg 68 11.1827
230.jpg 70 03.1828
231.jpg 72 07.1828
232.jpg 74 01.1829 kuolleet
233.jpg 76 04.1829
234.jpg 78 09.1829
235.jpg 80 01.1830
236.jpg 82 07.1830
237.jpg 84 11.1830 loppu
238.jpg   Kurikka vihityt ja kuulutetut 1813-1830
239.jpg 2 01.1813
240.jpg 4 03.1814
241.jpg 6 12.1814
242.jpg 8 03.1815
243.jpg 10 10.1815
244.jpg 12 06.1816
245.jpg 14 06.1817
246.jpg 16 04.1818
247.jpg 18 11.1818
248.jpg 20 07.1819
249.jpg 22 04.1820
250.jpg 24 10.1820
251.jpg 26 05.1821 sivuja pois
252.jpg 30 10.1822
253.jpg 32 07.1823
254.jpg 34 06.1824
255.jpg 36 04.1825
256.jpg 38 11.1825
257.jpg 40 05.1826
258.jpg 42 12.1826
259.jpg 44 07.1827
260.jpg 46 02.1828
261.jpg 48 03.1829
262.jpg 50 01.1830-01.1831
263.jpg   Loppu
Yhteensä 263 kuvaa.