SSHY - Saarijärvi tietokannassa

SSHY - Saarijärvi tietokannassa

Saarijärvi lastenkirja 1833-1850 UK626
Talot (hemman lyhennetty h.),torpat (tp. myös jos sukunimenä) ja uudistilat (nyb.) siinä järjestyksessä ja kirjoitusasussa kuin ne kirjoissa ovat.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg 1 Kalmari 1. Muhola
2.jpg 2,3 Kalmari by. Kierä?mäki
3.jpg 4,5 Kalmari
4.jpg 6,7 Kalmari Kallio h. =talo, tila, Sysimäki h., Runaniemi
5.jpg 8,9 Kalmari 2. Wanhala, Walkeistenmäki h.
6.jpg 10,11 Kalmari 2. Wanhala
7.jpg 12,13 Kalmari 3. Kuoreharju, Eklund
8.jpg 14,15 Kalmari 3. Anttila
9.jpg 16,17 Kalmari 3. Pirtiniemi h., Humalalambi
10.jpg 18,19 Kalmari 3. Rajala, Mickolanaho
11.jpg 20,21 Kalmari 3. Humalamäki
12.jpg 22,23 Kalmari 4. Sirola, Autio
13.jpg 24,25 Kalmari 5. Löytymäki
14.jpg 26,27 Kalmari 5. Löytymäki; Kalmari 6. Markula
15.jpg 28,29 Kalmari 6. Markula; Kalmari 7. Korkiamäki
16.jpg 30,31 Kalmari 7. Korkiamäki
17.jpg 34,35 Kangashäkki 1.
18.jpg 36,37 Kangashäkki 1. Kylmälä
19.jpg 38,39 Kangashäkki 1.
20.jpg 40,41 Kangashäkki 1.; Kangashäkki 2. Hirvasenranda
21.jpg 42,43 Kangashäkki 2. Harjula tp.; Kangashäkki 3. Kivimäki h.
22.jpg 44,45 Kangashäkki 3. Nyb. =uudistila Kilpimäki
23.jpg 46,47 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä =Isohyytiälä h., Suomäki
24.jpg 48,49 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä
25.jpg 50,51 Kiimasjärvi 1. Isohytiälä
26.jpg 52,53 Kiimasjärvi 1. Ukonlax, Hernesallmi =Hernesalmi, Hietala
27.jpg 54,55 Kiimasjärvi 1. Hernesallmi h.
28.jpg 56,57 Kiimasjärvi 1. Tallvilax =Talvilahti
29.jpg 58,59 Kiimasjärvi 2. Autio h., Honganiemi
30.jpg 60,61 Kiimasjärvi 2. Klar
31.jpg 62,63 Kiimasjärvi 2. Sistonen Pengerlehto tp., Woiniemi h.
32.jpg 64,65 Kiimasjärvi 2. Wäliläinen? ; Kiimasjärvi 3. Kyyrä, Syrjälä
33.jpg 66,67 Kiimasjärvi 3. Kyyrä, Klar
34.jpg 68,69 Kiimasjärvi 4. Suopellonmäki Isomäki, Toukonen?
35.jpg 70,71 Kiimasjärvi 5. Kulhanmäki
36.jpg 72,73 Kiimasjärvi 6. Muldamäki
37.jpg 74,75 Kuukkajärvi 6. Kuitula
38.jpg 76,77 Kuukkajärvi 6. Kuitula; Kukko 1. Ohramäki
39.jpg 78,79 Kukko 1.
40.jpg 80,81 Kukko 1. Pylkönmäki
41.jpg 82,83 Kukko 1.
42.jpg 84,85 Kukko 1. ; Kuoppala 1. Jokela h.
43.jpg 86,87 Kuoppala 1. Kallio
44.jpg 88,89 Kuoppala 1. Hepomäki h., Patamamäki h. Rajala
45.jpg 90,91 Kuoppala 1. Korkialehto h. Kalm
46.jpg 92,93 Kuoppala 2. Körinaho tp.
47.jpg 94,95 Kuoppala 2. ; Kuoppala 3. Haapakoski
48.jpg 96,97 Kuoppala 3. ; Kuoppala 4. Wartenniemi h.
49.jpg 98,99 Kuoppala 4. Warteniemi h.
50.jpg 100,101 Kuoppala 5. Wähäkalmukoski
51.jpg 102,103 Kuoppala 6. Nukanmäki =Nuukanmäki, Kirvesaho
52.jpg 104,105 Kuoppala 6. ; Lannevesi 1. Kivitalo h.
53.jpg 106,107 Lannevesi 1. Kivitalo h., Pokelainen
54.jpg 108,109 Lannevesi 1. Hoicka tp., Jänisniemi; Lannevesi 2. Juhola
55.jpg 110,111 Lannevesi 3. Leppälä, Isopalsa
56.jpg 112,113 Lannevesi 3. Isopalsa, nyb. Pihlakoski
57.jpg 114,115 Lannevesi 3. Isopalsa h.; Lannevesi 4. Pohjosmäki
58.jpg 116,117 Lannevesi 4. Pohjosmäki; Lannevesi 5. Kallinmäki
59.jpg 118,119 Lannevesi 6. Mickola h.; Lannevesi 7. Tannermäki h.
60.jpg 120,121 Lannevesi 8. Lamminmäki, Pirtiniemi tp.
61.jpg 122,123 Mahlu 1. Lamminmäki h.
62.jpg 124,125 Mahlu 1. Lamminmäki h.
63.jpg 126,127 Mahlu 1. Lamminmäki
64.jpg 128,129 Mahlu 1. Soijenmäki h., Lamminmäki h.
65.jpg 130,131 Mahlu 1. Lamminmäki
66.jpg 132,133 Mahlu 2. Ramsila h., Kivimäki h.,
67.jpg 134,135 Mahlu 2. Kivimäki, Hasiaaho tp., Lylymäki
68.jpg 136,137 Mahlu 2. Kivimäki h., Ahola tp.
69.jpg 138,139 Mahlu 2. Pajumäki h.
70.jpg 140,141 Mahlu 3. Harju boställe virkatalo, Kontimäki tp.
71.jpg 142,143 Mahlu 3. Kontimäki tp.
72.jpg 144,145 Mahlu 4. Pajumäki h.
73.jpg 146,147 Mahlu 4. Pajumäki h.
74.jpg 148,149 Mahlu 5. Huhanmäki h., Tulla
75.jpg 150,151 Mahlu 5. Huhankallio h., Mäkiaho, Huhanmäki? h.
76.jpg 152,153 Mahlu 6. Etelämäki h.
77.jpg 154,155 Mahlu 6. Etelämäki h.; Mahlu 7. Mesiäislehto h.
78.jpg 156,157 Mahlu 7. Mesiäislehto tp., Lehtomäki nyb.
79.jpg 158,159 Mahlu 15. Lehtomäki; Mahlu 17. Ylim.Kontimäki, Lehtoniemi; Naarajärvi 1. Hytiälä
80.jpg 160,161 Naarajärvi 1. Hytiälä h.=Hyytiälä, Hytiälä, Kolu
81.jpg 162,163 Naarajärvi 1. Hytiälä
82.jpg 164,165 Naarajärvi 1. Hytiälä; Naarajärvi 2. Möttölä
83.jpg 166,167 Naarajärvi 2. Möttölä, Sulunniemi? tp.
84.jpg 168,169 Naarajärvi 2. Möttölä Poikaaho, Mustickamäki, Porri tp., Lehto tp.
85.jpg 170,171 Naarajärvi 2. Mansikkamäki, Niemelä tp.
86.jpg 172,173 Naarajärvi 3. Hongola
87.jpg 174,175 Naarajärvi 3. Hongola h.
88.jpg 176,177 Naarajärvi 4. Apala h.
89.jpg 178,179 Naarajärvi 4. Apala, Hangaslax
90.jpg 182,183 Paajala 1. Oinsalmi, Taipale
91.jpg 184,185 Pyhäjärvi 1. Pollari h.
92.jpg 186,187 Pyhäjärvi 1. Pollari h., Peldoaho h.
93.jpg 188,189 Pyhäjärvi 1. Ahola, Tulikanda
94.jpg 190,191 Pyhäjärvi 1. Wahvaniemi h.
95.jpg 182,183 Pyhäjärvi 1. Isniemi tp., Issalo
96.jpg 184,185 Pyhäjärvi 2. Panala =Paanala h.
97.jpg 186,187 Pyhäjärvi 2. Panala h., Kauppila
98.jpg 188,189 Pyhäjärvi 2. Panala h., Randala h., Randala
99.jpg 190,191 Pyhäjärvi 2. Randala =Rantala
100.jpg 192,193 Pyhäjärvi 2. Blixt, Käck
101.jpg 196,197 Pyhäjärvi 3. Linna
102.jpg 198,199 Pyhäjärvi 3. Linna
103.jpg 200,201 Pyhäjärvi 3. Linna Kuivicko
104.jpg 202,203 Pyhäjärvi 3.
105.jpg 204,205 Pyhäjärvi 4. Tellicka h.
106.jpg 206,207 Pyhäjärvi 5. Kurkela h., Hirvanmäki h.
107.jpg 208,209 Pyhäjärvi 5. Kurkela h.
108.jpg 210,211 Pyhäjärvi 5. Kurkela h.; Pyhäjärvi 6. Leuhumäki h., Suljetunmäki
109.jpg 212,213 Pyhäjärvi 6.; Pyhäjärvi 7. Hirvaanmäki h.
110.jpg 214,215 Pyhäjärvi 7. Hirvaanmäki h., Mäkiaho nyb.; No 8. Saarijärvenmäki nyb.
111.jpg 216,217 Pyrinlax 1. Limattala h., Hackara, Matola, Petääniemi
112.jpg 218,219 Pyrinlax 1. Kivelä, Muockala
113.jpg 220,221 Pyrinlax 1. Niemelä tp., Peckola
114.jpg 222,223 Pyrinlax 1. ; Pyrinlax 2. Kautto
115.jpg 224,225 Pyrinlax 2.
116.jpg 226,227 Pyrinlax 2. Kautto h.
117.jpg 228,229 Pyrinlax 2. Björqvist, Rimppilä
118.jpg 230,231 Pyrinlax 2. Laajaniemi
119.jpg 232,233 Pyrinlax 2. Kautto h.
120.jpg 234,235 Pyrinlax 3. Laurila, Hongala
121.jpg 236,237 Pyrinlax 3. Lepistö h., Savila h.
122.jpg 238,239 Pyrinlax 4. Alatalo h.
123.jpg 240,241 Pyrinlax 4. Hernelä h.
124.jpg 242,243 Pyrinlax 4. Alatalo h.
125.jpg 244,245 Pyrinlax 5. Lapinniemi h.; Pyrinlax 6. Listo h., Idsalo
126.jpg 246,247 Pyrinlax 6.
127.jpg 248,249 Pääjärvi 4. Lauttamäki h., Leppäkynnäs h.
128.jpg 250,251 Pääjärvi 4. Lauttamäki
129.jpg 252,253 Pääjärvi 4. Lauttamäki
130.jpg 254,255 Pääjärvi 8. Kallioniemi; Saarijärvi 1. Riecko h.,
131.jpg 256,257 Saarijärvi 1. Muittari h.
132.jpg 258,259 Saarijärvi 1. Lehtola h.
133.jpg 260,261 Saarijärvi 1.Alatalo, Mattila h.
134.jpg 262,263 Saarijärvi 1.
135.jpg 264,265 Saarijärvi 1. Pajuharju; Saarijärvi 2. Taipale h.
136.jpg 266,267 Saarijärvi 2. Saarijärvi 4. Tarvala Löjtnants bost. luutnantin virkatalo, Kivilampi
137.jpg 268,269 Saarijärvi 4. Heinäaho tp., Foudinlax tp.
138.jpg 270,271 Saarijärvi 4. Randala tp.; Saarijärvi 5. Hännilä h.
139.jpg 272,273 Saarijärvi 5. Hännilä, Mäkelä h.
140.jpg 274,275 Saarijärvi 5. Marjomäki
141.jpg 276,277 Saarijärvi 5. Marjomäki, Kata?mäki nyb., Arvola
142.jpg 278,279 Saarijärvi 5. Marjomäki, Saarijärvi 6. Alatalo h.
143.jpg 280,281 Saarijärvi 6. Alatalo h., Heinäniemi h., Waimoniemi
144.jpg 282,283 Saarijärvi 7. Paavola h., Puskiamäki
145.jpg 284,285 Saarijärvi 7. Ähtävä, Kuikanmäki nyb.
146.jpg 286,287 Saarijärvi 8. Nyrölä h., Kangasaho
147.jpg 288,289 Saarijärvi 8. Rajala
148.jpg 290,291 Saarijärvi 8. Herala h., Heraniemi tp.
149.jpg 292,293 Saarijärvi 9. Savola h., Mattila
150.jpg 294,295 Saarijärvi 9. Heikkilä h.; Saarijärvi 10. Rahkola h.
151.jpg 296,297 Saarijärvi 10. Rahkola, Rahkola h.
152.jpg 298,299 Saarijärvi 10. Ilola h., Joutenmäki
153.jpg 300,301 Saarijärvi 10. Likopeldo, Joutenmäki
154.jpg 302,303 Saarijärvi 11. Kandala, Majala tp.
155.jpg 304,305 Saarijärvi 11. Sotala tp., Peukaloniemi, Packala, Häggfelt, Joutenmäki tp.
156.jpg 306,307 Saarijärvi 11. Majalax tp., Bengtinniemi tp., Leppälä
157.jpg 308,309 Saarijärvi 11. Kolkanlax h., Karhila h.
158.jpg 310,311 Saarijärvi 11. Taipale Kandala, Pölkinaho nyb., Peldoaho
159.jpg 312,313 Saarijärvi 12. Saarikoski h.,Kotalax, Myllyaho tp.
160.jpg 314,315 Saarijärvi 12. Leuhukoski; Saarijärvi 14. Kuhno h.,Sillanjoki?
161.jpg 316,317 Saarijärvi 14. Hietaniemi, Koskilax tp.; Saarijärvi 15. Hietamäki
162.jpg 318,319 Saarijärvi 15. Hietamäki h., Kuikanlax; Saarijärvi 16. Puskiamäki
163.jpg 320,321 Saarijärvi 16. Puskiamäki; Saarijärvi 17. Jänisniemi
164.jpg 322,323 Saarijärvi 19. Kallmakoski =Kalmukoski, Kaihlajärvi
165.jpg 324,325 Saarijärvi 19. Neittanmäki, Korkeala, Summasjärvi 1. Laiha
166.jpg 326,327 Summasjärvi 1. Laiha
167.jpg 328,329 Summasjärvi 1. Takala h.; Summasjärvi 1.och 2. Luotola tp., Korkialehto
168.jpg 330,331 Summasjärvi 2. Korkialehto h., Eräjärvi; Summasjärvi 3. Palomäki h.
169.jpg 332,333 Summasjärvi 3. ; Änekoski =Äänekoski1. Parandala h.
170.jpg 334,335 Änekoski 1. Parandala =Parantala, Karppala
171.jpg 336,337 Änekoski 1. Sarja h.
172.jpg 338,339 Änekoski 1. Taipale Parandala; Änekoski 2. Kivimäki
173.jpg 340,341 Änekoski 3.och 4. Niemelä,Pajuaho? No 4. Porrassalmi; Änekoski 5.och 6.
174.jpg 342,343 Änekoski 4.; Saarijärvi 13. Palavasalmi kyrkoh.bost kirkkoherran virkatalo
175.jpg 344,345 Saarijärvi 13. Palavasalmi torparen,Parkatti, Kolkanlax tp.
176.jpg 346,347 Saarijärvi 13. Palavasalmi torparen, Lindulax tp., Hongoses tp.
177.jpg 348,349 Saarijärvi 13. Palavasalmi torparen, Purola tp., Saunala tp.
178.jpg 350,351 Saarijärvi 3. Tarfvala Kapellans bohl Tarvaala, kappalaisen virkatalo
179.jpg 352,353 Saarijärvi 3. Tarfvala Kapellans bohl, Pajulax tp., Rajala tp.
180.jpg 354,355 Saarijärvi 3. Tarfvala Kapellans bohl, Pyhälax tp., Tuomikoski tp., Wirtasaari tp.
181.jpg 356,357 Saarijärvi 18. Mansickaniemi Klock.bost.lukkarin virkatalo; Rippikoulun aloittaneita 1852
182.jpg 358,359 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1852
183.jpg 360,361 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1852
184.jpg 362,363 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1852
185.jpg 364,365 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1853
186.jpg 366,367 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1853
187.jpg 368,369 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1853
188.jpg 370,371 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1853
189.jpg 372,373 Saarijärvi rippikoulun aloittaneita 1853
190.jpg   1845 vaccinerade 193 personer
Yhteensä 190 kuvaa.