SSHY - Mikkeli tietokannassa

SSHY - Mikkeli tietokannassa

Mikkeli rippikirjamaaseurakunta 1828-1847 TK1144-1145 I Aa:22
Osa II.
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   Tunniste
2.jpg   Lainausluettelo
3.jpg   ALKU
4.jpg   tyhjä
5.jpg   tyhjä
6.jpg   S:t Michels Församlings Kyrko-Communion-Bok 2dra Delen...
7.jpg   ei nimiä
8.jpg 431 Rahula 1.2 Hinzala Rusthåll
9.jpg 432 Rahula 1.2 Hinzala Rusthåll
10.jpg 433 Rahula 1.2 Hinzala Rusthåll
11.jpg 434 Rahula 1.2 Hinzala Rusthåll
12.jpg 435 Rahula 1.2 Hinzala Rusthåll
13.jpg 436 Rahula 3 Hämäläin
14.jpg 437 Rahula 6 Niemelä
15.jpg 438 Rahula 6 Torp.
16.jpg 439 Rahula 7 Sutela Kapelans Bohl
17.jpg 440 Rahula 7 Sutela Kapelans Bohl
18.jpg 441 Rahula 8 Heikkala Rusthåll
19.jpg 442 Rahula 8 Heikkala Rusth
20.jpg 443 Randakylä 1.4 Sokkala Rusthåll Rantakylä
21.jpg 444 Randakylä 1.4 Sokkala Rusthåll
22.jpg 445 Randakylä 1.4 Sokkala Rusthåll
23.jpg 446 Randakylä 1.4 Sokkala Rusthåll
24.jpg 447 Randakylä 1.4 Sokkala Rusthåll
25.jpg 448 Randakylä 2 Ketuniemi
26.jpg 449 Randakylä 3 Kerola
27.jpg 450 Randakylä 5 Tarkiain Fänriks Boställe
28.jpg 451 Randakylä 5 Tarkiain
29.jpg 452 Randakylä 5 Tarkiain
30.jpg 453 Randakylä 6 Rämälä
31.jpg 454 Randakylä 7 Kolo
32.jpg 455 Randakylä 7 Kolo
33.jpg 456 Randakylä 8 Kesti
34.jpg 457 Randakylä 8 Kesti
35.jpg 458 Randakylä 9 Kurki
36.jpg 459 Randakylä 10 Laurikkala
37.jpg 460 Randakylä 10 Laurikkala
38.jpg 461 Randakylä 11 Siekkilä
39.jpg 462 Randakylä 12 Ottranen
40.jpg 463 Rieppola 1 Korhola
41.jpg 464 Rieppola 1 Korhola
42.jpg 465 Rieppola 1 Korhola
43.jpg 466 Rieppola 2 Karjalain
44.jpg 467 Rieppola 3 Haapala
45.jpg 468 Rieppola 4 Riepponen el: Sepäntalo
46.jpg 469 Rieppola 4 Riepponen hos Anna Salmelain
47.jpg 470 Rieppola 4 Riepponen
48.jpg 471 Riitilä 1 Paalainen Riittilä
49.jpg 472 Riitilä 1 Paalainen
50.jpg 473 Riitilä 2 Tuukkanen
51.jpg 474 Ruokola 1 Liikanen (Ruokonen yliviivattu)
52.jpg 475 Ruokola 1
53.jpg 476 Rämälä 1 Käywäräin?
54.jpg 477 Rämälä 2 Kontti
55.jpg 478 Rämälä 3 Walkola
56.jpg 479 Rämälä 4 Hynninen
57.jpg 480 Rämälä 4 Hynninen
58.jpg 481 Rämälä 5 Kerola
59.jpg 482 Rämälä 5 Kerola
60.jpg 483 Rämälä 6 Hänninen
61.jpg 484 Rämälä 7 Pekkola
62.jpg 485 Rämälä 8 Suuri Rämälä
63.jpg 486 Rämälä 8 Rämälä
64.jpg 487 Rämälä 9 Pieni Rämälä
65.jpg 488 Sairala Gård
66.jpg 489 Sairala No 1 Torpare
67.jpg 490 Sairala No 1 Torpare
68.jpg 491 Sairala No 1 Torpare
69.jpg 492 Sairala No 1 Torpare
70.jpg 493 Sairala No 1 Torpare
71.jpg 494 Sairala Torpare
72.jpg 495 Sairala Torpare
73.jpg 496 Sairala Torpare
74.jpg 497 Sairala Torpare
75.jpg 498 Sairala Torpare
76.jpg 499 Salmenkylä 1 Riepponen el: Parikkala
77.jpg 500 Salmenkylä 1 Riepponen
78.jpg 501 Salmenkylä 2 Salmelain
79.jpg 502 Salmenkylä 2 Salmelain
80.jpg 503 Seppälä 1 Kasi Sergeants Boställe
81.jpg 504 Seppälä 1 Kasi, Strengell
82.jpg 505 Seppälä 1 Kasi
83.jpg 506 Seppälä 2.3 Nykälä och Lustig
84.jpg 507 Seppälä 2.3 Nykälä och Lustig
85.jpg 508 Seppälä 4 Wilppu
86.jpg 509 Seppälä 5 Pien-Antola
87.jpg 510 Seppälä 5 Pien-Antola
88.jpg 511 Seppälä 5 Pien-Antola
89.jpg 512 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
90.jpg 513 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
91.jpg 514 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
92.jpg 515 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
93.jpg 516 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
94.jpg 517 Seppälä 6.7 Kaipala Rusthåll
95.jpg 518 Seppälä 8.9 Weikka Rusthåll. Vid 1840 års Jordransakning är No 11 flyttadt hit till No 9
96.jpg 519 Seppälä 8.9 Weikka Rusthåll
97.jpg 520 Seppälä 8.9 Weikka Rusthåll
98.jpg 521 Seppälä 8.9 Weikka Rusthåll
99.jpg 522 Seppälä 8.9 Weikka Rusthåll
100.jpg 523 Seppälä 10 Seppälä Rusthåll
101.jpg 524 Seppälä 10 Seppälä Rusthåll
102.jpg 525 Seppälä 10 Seppälä Rusthåll
103.jpg 526 Seppälä 11 Ryyteli. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 9 i denna by
104.jpg 527 Seppälä 12 Iso-Seppälä talo. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 6 i Kääriälä
105.jpg 528 Seppälä 13 Uimi. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 7 i Kääriälä
106.jpg 529 Seppälä 14 Pylkäinen el: Ollintalo. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 8 i Kääriälä
107.jpg 530 Seppälä 15 Haukka. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 9 i Kääriälä
108.jpg 531 Siiskola 1 Tiusala
109.jpg 532 Siiskola 1 Tiusala
110.jpg 533 Siiskola 1 Tiusala
111.jpg 534 Siiskola 2 Mikkola (Siiskola yliviivattu)
112.jpg 535 Soikkala 1 Metsäkylä
113.jpg 536 Soikkala 2 Ruhala
114.jpg 537 Soikkala 2 Ruhala
115.jpg 538 Soikkala 3 Hietala (Soikkala yliviivattu)
116.jpg 539 Soikkala 3 Soikkala
117.jpg 540 Soikkala 4 Lokka
118.jpg 541 Soikkala 4 Lokka
119.jpg 542 Soikkala 7 Tiimola
120.jpg 543 Soikkala 8 Närwänen
121.jpg 544 Soikkala 10 Lottman. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 5 i denna by och No 15 är flyttadt i ställe.
122.jpg 545 Soikkala 10 Lottman. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 5 i denna by.
123.jpg 546 Soikkala 11 Ryngälä. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 6 i denna by med namnet Minkkilä och No 1 i Taipale är flyttadt i ställe.
124.jpg 547 Soikkala 12 Pöyry. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 9 i denna by. No 2 i Taipale är hit flyttadt.
125.jpg 548 Soikkala 15 Riiska. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 10 i denna by.
126.jpg 549 Soikkala 15 Riiska. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 10 i denna by.
127.jpg 550 Suonsaari 1 Asila
128.jpg 551 Suonsaari 1 Asila
129.jpg 552 Suonsaari 2 Muldamäki
130.jpg 553 Suonsaari 3 Ollikainen
131.jpg 554 Suonsaari 3 Ollikainen
132.jpg 555 Suonsaari 4 Parkinen
133.jpg 556 Suonsaari 5 Tuomala
134.jpg 557 Suonsaari 6 Poikola
135.jpg 558 Suonsaari 6 Poikola
136.jpg 559 Suonsaari 8.9 Pölkylä
137.jpg 560 Suonsaari 8.9 Pölkylä
138.jpg 561 Suonsaari 8.9 Pölkylä
139.jpg 562 Surnolax 1 Suurola
140.jpg 563 Synsiälä 1 Synsiälä el: Kurki
141.jpg 564 Synsiälä 1 Synsiälä
142.jpg 565 Taipalby 1 Pesu. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 11 i Soikkala
143.jpg 566 Taipalby 2 Reinikkala. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 12 i Soikkala
144.jpg 567 Taipalby 2 Reinikkala. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 12 i Soikkala
145.jpg 568 Taipalby 3 Haikonen är nu underlagdt nya No 3 eller gamla No 7 i denna by
146.jpg 569 Taipalby 4 Hyvölä
147.jpg 570 Taipalby 5 Sopala
148.jpg 571 Taipalby 6 Kellman. Gamla N:ri 4,5,6 utgöra nu Nya No 2 i Taipale by
149.jpg 572 Taipalby 7 Pekkola. Utgör efter nya skattläggningen No 3 i Taipalby
150.jpg 573 Tikkala 1 Munsterskr Boställe
151.jpg 574 Tikkala 2 Tolppa
152.jpg 575 Tiusala 1 Huisteri
153.jpg 576 Tiusala 2.3 Hurskain
154.jpg 577 Tiusala 4 Mändylä (Tiusanen yliviivattu)
155.jpg 578 Tiusala 4 Tiusanen
156.jpg 579 Tiusala 4 Tiusanen
157.jpg 580 Tiusala 4 Tiusanen
158.jpg 581 Tuukkala 1.4 Walkola Rusthåll
159.jpg 582 Tuukkala 1.4 Walkola Rusthåll
160.jpg 583 Tuukkala 5 Tomola (Tuukkala yliviivattu) No 2
161.jpg 584 Tuukkala 6 ei nimiä
162.jpg 585 Tuukkala 7 Knutila
163.jpg   JATKUU
164.jpg   Tunniste
165.jpg   JATKO
166.jpg 585 sivu 585 uudestaan
167.jpg 586 Tuukkala 8 Nikkura
168.jpg 587 Tuukkala ei nimiä
169.jpg 588 Ukonniemi 1 Kuitula
170.jpg 589 Ukonniemi 1 Kuitula
171.jpg 590 Ukonniemi 2 Reinikain el: ---wesi. Hörer nu till Kangasniemi Socken
172.jpg 591 Ukonniemi 2 ei nimiä
173.jpg 592 Wanhala 1 Wanhala Vanhala
174.jpg 593 Wanhala 2 Martinen
175.jpg 594 Wanhala 2 Martinen
176.jpg 595 Wanhala 3 Ripatti
177.jpg 596 Wanhala 3 Ripatti
178.jpg 597 Wanhala 4 Luukkola
179.jpg 598 Wanhala 4 Luukkola
180.jpg 599 Wanhala 5 Roitto
181.jpg 600 Wanhala 5 Roitto
182.jpg 601 Wanhala 6 Kuwala
183.jpg 602 Wanhala 6 Kuwala
184.jpg 603 Wanhala 7 Asikain
185.jpg 604 Wanhala 8 Pajula
186.jpg 605 Wanhala 8 Pajula
187.jpg 606 Wanhala 8 Pajula
188.jpg 607 Wanhala 9 Pien-Pajula
189.jpg 608 Wanhala 10 Parkinen
190.jpg 609 Wanhala 11 Paasola
191.jpg 610 Wanhala 11 Paasola
192.jpg 611 Wanhala 11 Paasola
193.jpg 612 Wanhala 11 Paasola
194.jpg 613 Wanhala 11 Paasola
195.jpg 614 Wanhamäki 1 Tusku Vanhamäki
196.jpg 615 Wanhamäki 2 Ylönen
197.jpg 616 Wanhamäki 2 Ylönen
198.jpg 617 Wanhamäki 2 Ylönen
199.jpg 618 Wanhamäki 3 Salmela
200.jpg 619 Wanhamäki 4 Lutta
201.jpg 620 Wanhamäki 4 Lutta
202.jpg 621 Wanhamäki 6 Papintalo
203.jpg 622 Wanhamäki 6 Papintalo
204.jpg 623 Wanhamäki 7 Heila
205.jpg 624 Wanhamäki 7 Heila
206.jpg 625 Wanhamäki 8 Hämäläin
207.jpg 626 Wanhamäki 8 Hämäläin
208.jpg 627 Wanhamäki 9 Kauppila. Efter nya Skattläggningen hörer detta H:n til Wiljakkala by under No 1
209.jpg 628 Wanhamäki 10 Muinola
210.jpg 629 Wanhamäki 10 Muinola
211.jpg 630 Wanhamäki 11 Pohjoskangas
212.jpg 631 Wanhamäki 11 Pohjoskangas
213.jpg 632 Wanhamäki 12 Tonni
214.jpg 633 Wanhamäki 12 Tonni
215.jpg 634 Wanhamäki 13 Rieppola
216.jpg 635 Wanhamäki 14 Seppä
217.jpg 636 Wanhamäki 14 Seppä
218.jpg 637 Wanhamäki 15 Martila
219.jpg 638 Wanhamäki 16 Laahantila
220.jpg 639 Watila? 1 Wappula yliviivattu, Vatila
221.jpg 640 Watila 1 Paalla
222.jpg 641 Watila 2 Moila
223.jpg 642 Watila 4 Kangastalo
224.jpg 643 Watila 5 Kapola
225.jpg 644 Watila 5 Kapola
226.jpg 645 Watila 6 Parikkala
227.jpg 646 Watila 6 Parikkala
228.jpg 647 Watila 7 Halila
229.jpg 648 Watila 7 Halila
230.jpg 649 Watila 8 Landiala, i nya bok no 3
231.jpg 650 Watila 9 Tikkas. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 8 i denna by
232.jpg 651 Wehmais 2 Halila Vehmaskylä
233.jpg 652 Wehmais 2 Halila
234.jpg 653 Wehmais 3 Paawilais eller Leponi
235.jpg 654 Wehmais 3 Paawilais
236.jpg 655 Wehmais 4 Ollikkala
237.jpg 656 Wehmais 5.6 Myyrylä Rusthåll
238.jpg 657 Wehmais 5.6 Myyrylä Rusthåll
239.jpg 658 Wehmais 5.6 Myyrylä Rusthåll
240.jpg 659 Wehmais 5.6 Myyrylä Rusthåll
241.jpg 660 Wehmais 5.6 Myyryläin
242.jpg 661 Wehmais 7 Kaipola
243.jpg 662 Wehmais 7 Kaipola
244.jpg 663 Wehmais 7 Kaipola
245.jpg 664 Wehmais 8 Loukeå
246.jpg 665 Wehmais 9 Paiwala Päiwälä
247.jpg 666 Wehmais 10 Jokela
248.jpg 667 Wehmais 11.13 Pekola Rusthåll No 1.11.13?
249.jpg 668 Wehmais 11.13 Pekola Rusthåll
250.jpg 669 Wehmais 11.13 Pekola Rusthåll
251.jpg 670 Wehmais 12 Paajala
252.jpg 671 Wehmais 14 Saari
253.jpg 672 Wehmais 14 Saari
254.jpg 673 Wehmais 15 Pylkkälä
255.jpg 674 Wehmais 15 Pylkkälä
256.jpg 675 Wehmais 16 Björnilä Rusthåll
257.jpg 676 Wehmais 16 Björnilä Rusthåll
258.jpg 677 Wehmais 16 Björnilä Rusthåll
259.jpg 678 Wehmais 16 Björnilä Rusthåll
260.jpg 679 Wehmais 17 MäkiWaljakka
261.jpg 680 Wehmais 17 MäkiWaljakka
262.jpg 681 Wehmais 18 Wanhala Rusthåll
263.jpg 682 Wehmais 18 Wanhala Rusthåll
264.jpg 683 Wehmais 18 Wanhala Rusthåll
265.jpg 684 Wehmais 19 Tolwala
266.jpg 685 Wehmais 20 Suomes
267.jpg 686 Wehmais 20 Suomes
268.jpg 687 Wehmais 21 Huisko
269.jpg 688 Wehmais 21 Huisko
270.jpg 689 Wehmais 22 Finni. Vid 1840 års Jordransakning flyttadt till No 6 i denna by
271.jpg 690 Wehmais 22 Finni
272.jpg 691 Wehmais 23 Walkonen
273.jpg 692 Wehmais 23 Walkonen
274.jpg 693 Wehmais 23 Walkonen
275.jpg 694 Wiljakkala 1 Huotari hörer enligt Jordeboken till No 9 i Wanhamäki, Viljakkala
276.jpg 695 Wiljakkala 2 Mokko
277.jpg 696 Wiljakkala 2 Mokko
278.jpg 697 Wiljakkala 2 Mokko
279.jpg 698 Wiljakkala 3 Pönnö
280.jpg 699 Wiljakkala 3 Pönnö
281.jpg 700 Wiljakkala 4 Ollintalo
282.jpg 701 Wiljakkala 4 Ollintalo
283.jpg 702 Wisulax 1 Katajalax (Wisulax yliviivattu), Visulahti
284.jpg 703 Wisulax 1 Wisulax
285.jpg 704 Wisulax 1 Wisulax
286.jpg 705 Wisulax 1 Wisulax
287.jpg 706 Wisulax 2 Sikala
288.jpg 707 Wisulax 2 Sikala
289.jpg 708 Wisulax 3 Linnanen
290.jpg 709 Wisulax 4 Aputalo
291.jpg 710 Wuolingo 1 Karjalanharju förare Boställe, Vuolinko
292.jpg 711 Wuolingo 1 Karjalanharju
293.jpg 712 Wuolingo 2 Bekkeri
294.jpg 713 Wuolingo 3 Björkis
295.jpg 714 Wuolingo 4 Luukkola
296.jpg 715 Wuolingo 4 Luukkola
297.jpg 716 Wuolingo 4 Luukkola
298.jpg 717 Wuolingo 5 Mölleri
299.jpg 718 Wuolingo 6 Tienari
300.jpg 719 Wuolingo 7 Tamlander
301.jpg 720 Wuolingo 8 Tikkala
302.jpg 721 Wuolingo 9 Wiljakain
303.jpg 722 Wuolingo 9 Wiljakain
304.jpg 723 Wuolingo 10 Sandnäs el: Kerinkanda
305.jpg 724 Wuolingo 11 Simolin
306.jpg 725 Wuolingo 12 Nikara
307.jpg 726 Wuolingo 13 Ylä Jussila
308.jpg 727 Wuolingo 14 Ala Jussila
309.jpg 728 Wuolingo 15 Puuppola
310.jpg 729 Wuolingo 16 Haltunen
311.jpg 730 Wuolingo 17 Säkkilä
312.jpg 731 Wuolingo 17 Säkkilä
313.jpg 732 Wuolingo 18 Kekkonen
314.jpg 733 Wuolingo 18 Kekkonen
315.jpg 734 Wuolingo 19 Randala Profoss Boställe
316.jpg 735 Wuolingo 20 Kuwa el: Heinälänjoki
317.jpg 736 Wuolingo 20 Kuwa
318.jpg 737 Wäänälä 1 Jokitalo
319.jpg 738 Wäänälä 2 Mälleri
320.jpg 739 Wäänälä 2 Mälleri
321.jpg 740 Wäänälä 3 Bertyli
322.jpg 741 Wäänälä 4 Pukintila
323.jpg 742 Wäänälä 4 Pukintalo
324.jpg 743 Wäänälä 5 Wäänänen
325.jpg 744 Wäänälä 5 Wäänänen
326.jpg 745 Wäänälä 6 Mäkitalo
327.jpg 746 Wäänälä 7 Ikonen
328.jpg 747 Wäänälä 7 Ikonen
329.jpg 748 Wäärälä 1 Asikkala Väärälä
330.jpg 749 Wäärälä 1 Asikkala
331.jpg 750 Wäärälä 1 Asikkala
332.jpg 751 Wäärälä 1 Asikkala
333.jpg 752 Wäärälä 2 Häkkinen
334.jpg 753 Wäärälä 3 Tiusanen
335.jpg 754 Wäärälä 3 Tiusanen
336.jpg 755 Wäätämäsalmi 1 Wäätämäsalmi Väätämönsalmi
337.jpg 756 Wäätämäsalmi 1 Wäätämäsalmi
338.jpg 757 Äkräwäisenby 1 Hiirola (Äkräwäinen yliviivattu)
339.jpg 758 Äkräwäisenby 1 Äkräwäinen
340.jpg 759 Pastoratet Kyrkoby No 15, Probsten och Kyrkoherden
341.jpg 760 Pastoratet Kyrkoby No 15, Torp.
342.jpg 761 Pastoratet Kyrkoby No 15, Torp.
343.jpg 762 Pastoratet Kyrkoby No 15, Torp.
344.jpg 763 Pastoratet Kyrkoby No 15, Torp.
345.jpg 764 Åboer på Christina Sokns Ägor, Hytölä 7, Koiwakkala 4
346.jpg 765 Åboer på Hirwensalmi Kapells Ägor, Kynsiänsalo 2, Soikkala 14
347.jpg 766 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Hyötyis Torpare
348.jpg 767 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Kilpola 3
349.jpg 768 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Knutila 1
350.jpg 769 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Knutilanmäki 3
351.jpg 770 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Knutilanmäki 3
352.jpg 771 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Kuosmala 4
353.jpg 772 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Maiwala 2
354.jpg 773 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Pitkälax 2
355.jpg 774 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Pitkälax 10, No 3
356.jpg 775 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Pitkälax 11
357.jpg 776 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Pulkila 3
358.jpg 777 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Remojärwi 1, 2, 6
359.jpg 778 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Remojärwi 4
360.jpg 779 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Ruokola 2, 5
361.jpg 780 Åboer på Jokkas Sokns Ägor, Yliwesi 6
362.jpg 781 Åboer på Kangasniemi Sokns Ägor, Rauhajärwi 1
363.jpg 782 Kyrko Betjeningen
364.jpg 783 Kyrko Betjening
365.jpg 784 Civil och Krono Betjening
    aukeama 785 puuttuu
366.jpg 786 Civil och Krono Betjening
367.jpg 787 Civil och Krono Betjening
368.jpg 788 I Tjenst warande Militairer
369.jpg 789 Sanct Michels Stad
370.jpg 790 Sanct Michels Stad
371.jpg 791 Sanct Michels Stad
372.jpg 792 Sanct Michels Stad
373.jpg 793 Sanct Michels Stad
374.jpg 794 Sanct Michels Stad
375.jpg 795 Sanct Michels Stad
376.jpg 796 Sanct Michels Stad
377.jpg 797 ei nimiä
378.jpg 798 Ur Tjenstgångne Militairer
379.jpg 799 Ur Tjenstgångne Militairer
380.jpg 800 ei nimiä
381.jpg   TYHJIÄ SIVUJA
382.jpg 803 Sokne Handtwerkare
383.jpg 804 Sokne Handtwerkare
384.jpg 805 Sokne Handtwerkare
385.jpg 806 Sokne Handtwerkare
386.jpg 807 Sokne Handtwerkare
387.jpg 808 Sokne Handtwerkare
388.jpg 809 Sokne Handtwerkare
389.jpg 810 Sokne Handtwerkare
390.jpg 811 Sokne Handtwerkare
391.jpg 812 Sokne Handtwerkare
392.jpg 813 Sokne Handtwerkare
393.jpg 814 Sokne Handtwerkare
394.jpg 815 Sokne Handtwerkare
395.jpg 816 Sokne Handtwerkare
396.jpg 817 Sokne Handtwerkare
397.jpg 818 Sokne Handtwerkare
398.jpg 819 Sokne Handtwerkare
399.jpg 820 Sokne Handtwerkare
400.jpg 821 Rotfattige, Mankön
401.jpg 822 Rotfattige, Mankön
402.jpg 823 Rotfattige, Mankön
403.jpg 824 Rotfattige, Mankön
404.jpg 825 Rotfattige, Mankön
405.jpg 826 Rotfattige, Mankön
406.jpg   TYHJIÄ SIVUJA
407.jpg 831 Rotfattige, Qwinkön
408.jpg 832 Rotfattige, Qwinkön
409.jpg 833 Rotfattige, Qwinkön
410.jpg 834 Rotfattige, Qwinkön
411.jpg 835 Rotfattige, Qwinkön
412.jpg 836 Rotfattige, Qwinkön
413.jpg 837 Jatkoa Wisulax Gård. Paukula No 16 Kyrkby
414.jpg 838 Jatkoa Rahula No 8, Wehmas No 3
415.jpg 839 Jatkoa, Vehmaskylän? Myyrylä, Tukala No 1 Boställe
416.jpg 840 Jatkoa Wuolingo No 11, Wanhala No 10
417.jpg 841 Jatkoa Randakylä No 5 Tarkia Boställe. No 3. No 6
418.jpg 842 Jatkoa Matts Wäisäins Tjenstehjon. Boijes Tjenstefolk
419.jpg 843 Jatkoa Rahula No 8. Alphabetiskt Register öfver Hemmans-Namnen uti de Byar, der flere än 3ne Hemman finnas.
420.jpg   Taloluettelo jatkuu. Lisäksi huomautus (NB): Hustru Lena Sofia Hämäläin
421.jpg   Muistiinpanoja?
422.jpg   tyhjä
423.jpg   LOPPU
Yhteensä 423 kuvaa.