SSHY - Teuva tietokannassa

SSHY - Teuva tietokannassa

Teuva rippikirja 1815-1820 UK190 I Aa:7
Kuva Sivu Kommentti
1.jpg   Etusivu kuvausta varten
2.jpg   Lainaustiedot valokuvausta varten
3.jpg   Alku
4.jpg   Kansilehdet
5.jpg   Talohakemisto
6.jpg   Talohakemisto
7.jpg   Talohakemisto
    Perälä byn alkaa
8.jpg 1-2 Perälä byn no 7, Frassa no 36
9.jpg 3-4 Perälä byn no 7, Frassa no 36
10.jpg 5-6 Perälä byn no 7, Frassa no 36
11.jpg 7-8 Perälä byn no 7, Salo l. Frassa no 36
12.jpg 9-10 Perälä byn no 7, Salo l. Frassa no 36
13.jpg 11-12 Perälä byn no 6, Kiililä l. Skreddare no 33
14.jpg 13-14 Perälä byn no 3, Perälä no 26
15.jpg 15-16 Perälä byn no 3, Perälä no 26
16.jpg 17-18 Perälä byn no 3, Perälä no 26
17.jpg 19-20 Perälä byn no 3, Perälä no 26
18.jpg 21-22 Perälä byn no 10, Myllyniemi no 59
19.jpg 23-24 Perälä byn no 10, Myllyniemi no 59
20.jpg 25-26 Perälä byn no 9, Ojanperä no 58
21.jpg 27-28 Perälä byn no 9, Ojanperä no 58
22.jpg 29-30 Perälä byn no 2, Djupbäck no 25
23.jpg 31-32 Perälä byn no 2, Djupbäck no 25
24.jpg 33-34 Perälä byn no 1, Kråka no 24
25.jpg 35-36 Perälä byn no 1, Kråka no 24
26.jpg 37-38 Perälä byn no 1, Kråka no 24
27.jpg 39-40 Perälä byn no 1, Kråka no 24
28.jpg 41-42 Perälä byn no 5, Kittilä no 32
29.jpg 43-44 Perälä byn no 5, Kittilä no 32
30.jpg 45-46 Perälä byn no 5, Kittilä no 32
31.jpg 47-48 Perälä byn no 5, Kittilä no 32
32.jpg 49-50 Perälä byn no 8, Seppälä no 45
33.jpg 51-52 Perälä byn no 4, Koskela no 27
34.jpg 53-54 Perälä byn no 4, Koskela no 27
    Kyrko byn alkaa
35.jpg 55-56 Kyrko byn no 18, Luhtala no 18 (23)
36.jpg 57-58 Kyrko byn no 18, Luhtala no 18 (23)
37.jpg 59-60 Kyrko byn no 27, Kallionpä no 61
38.jpg 61-62 Kyrko byn no 10, Gumsi no 11
39.jpg 63-64 Kyrko byn no 10, Gumsi no 11
40.jpg 65 Kyrko byn no 10, Gumsi no 11
41.jpg 67-68 Kyrko byn no 10, Gumsi no 11
42.jpg 69-70 Kyrko byn no 15, Teirilä no 17
43.jpg 71-72 Kyrko byn no 15, Teirilä no 15 (17)
44.jpg 73-74 Kyrko byn no 25, Jussila no 57
45.jpg 75-76 Kyrko byn no 16, Fossila no 18
46.jpg 77-78 Kyrko byn no 16, Fossila no 18
47.jpg 79-80 Kyrko byn no 16, Fossila no 18
48.jpg 81-82 Kyrko byn no 14, Erckilä, Prestegården no 16
49.jpg 83-84 Kyrko byn no 14, Erckilä, Prestegården no 16
50.jpg 85-86 Kyrko byn no 14, Haaga
51.jpg 87-88 Kyrko byn no 39, Nygård no 98
52.jpg 89-90 Kyrko byn no 39, Nygård no 98
53.jpg 91-92 Kyrko byn no 9, Säntti no 10
54.jpg 93-94 Kyrko byn no 9, Säntti no 10
55.jpg 95-96 Kyrko byn no 9, Säntti no 10
56.jpg 97-98 Kyrko byn no 9, Säntti no 10
57.jpg 99-100 Kyrko byn no 19, Runsala no 44
58.jpg 101-102 Kyrko byn no 23, Yrjänäis no 55
59.jpg 103-104 Kyrko byn no 26, Orre Klåckaren no 60
60.jpg 105-106 Kyrko byn no 3, Suxi no 4
61.jpg 107-108 Kyrko byn no 3, Suxi no 4
62.jpg 109-110 Kyrko byn no 3, Suxi no 4
63.jpg 111-112 Kyrko byn no 38, Mannila no 94
64.jpg 113-114 Kyrko byn no 2, Bertula no 3
65.jpg 115-116 Kyrko byn no 2, Bertula no 3
66.jpg 117-118 Kyrko byn no 31, Philpula no 76
67.jpg 119-120 Kyrko byn no 24, Korpela no 56
68.jpg 121-122 Kyrko byn no 24, Korpela no 56
69.jpg 123-124 Kyrko byn no 24, Korpela no 56
70.jpg 125-126 Kyrko byn no 8, Tuockola no 9
71.jpg 127-128 Kyrko byn no 8, Tuockola no 9
72.jpg 129-130 Kyrko byn no 8, Tuockola no 9
73.jpg 131-132 Kyrko byn no 28, Jokipi no 69
74.jpg 133-134 Kyrko byn no 35, Luopa no 90
75.jpg 135-136 Kyrko byn no 34, Seppä no 84
76.jpg 137-138 Kyrko byn no 34, Seppä no 84
77.jpg 139-140 Kyrko byn no 7, Hakala no 8
78.jpg 141-142 Kyrko byn no 36, Yli-Hakala no 91
79.jpg 143-144 Kyrko byn no 7, Lill-Hakala no 8
80.jpg 145-146 Kyrko byn no 12 (Alanisula), Kåhtala no 13
81.jpg 147-148 Kyrko byn no 12 (Alanisula), Kåhtala no 13
82.jpg 149-150 Kyrko byn no 29, Andila no 74
83.jpg 151-152 Kyrko byn no 12, Alanisula no 13
84.jpg 153-154 Kyrko byn no 12, Alanisula no 13
85.jpg 155-156 Kyrko byn no 12, Ylinisula no 12
86.jpg 157-158 Kyrko byn no 11 (Nisula), Ketola no 12
87.jpg 159-160 Kyrko byn no 6, Ala-Mickilä no 7
88.jpg 161-162 Kyrko byn no 30, Mickilä no 75
89.jpg 163-164 Kyrko byn no 6, Mellan Mickilä no 7
90.jpg 165-166 Kyrko byn no 6, Yli-Mickilä no 7
91.jpg 167-168 Kyrko byn no 6, Yli-Mickilä no 7
92.jpg 169-170 Kyrko byn no 40, Sillanpä no 99
93.jpg 171-172 Kyrko byn no 13, Saxa no 15
94.jpg 173-174 Kyrko byn no 13, Saxa no 15
95.jpg 175-176 Kyrko byn no 33, Hackola no 82
96.jpg 177-178 Kyrko byn no 17, Heickuri no 22
97.jpg 179-180 Kyrko byn no 17, Heickuri no 22
98.jpg 181-182 Kyrko byn no 22, Heickilä no 54
99.jpg 183-184 Kyrko byn no 41, Rindamoisio no 112
100.jpg 185-186 Kyrko byn no 5, Peura no 6
101.jpg 187-188 Kyrko byn no 5, Peura no 6
102.jpg 189-190 Kyrko byn no 32, Laulaja no 77
103.jpg 191-192 Kyrko byn no 4, Muotio no 5
104.jpg 193-194 Kyrko byn no 4, Muotio no 5
105.jpg 195-196 Kyrko byn no 21, Ristiluoma no 53
106.jpg 197-198 Kyrko byn no 21, Ristiluoma no 53
107.jpg 199-200 Kyrko byn no 21, Ristiluoma no 53
108.jpg 201-202 Kyrko byn no 1, Kauppila no 1
109.jpg 203-204 Kyrko byn no 1, Kauppila no 1
110.jpg 205-206 Kyrko byn no 1, Kauppila no 1
111.jpg 207-208 Kyrko byn no 1, Kauppila no 1
112.jpg 209-210 Kyrko byn no 1, Kauppila no 1
113.jpg 211-212 Kyrko byn no 20, Niemi no 52
114.jpg 213-214 Lill-Aro
115.jpg 215-216 Lill-Aro
    Hårå byn alkaa
116.jpg 217-218 Hårå byn no 1, Koskiniemi no 64
117.jpg 219-220 Hårå byn no 1, Koskiniemi no 64
118.jpg 221-222 Hårå byn no 1 (Koskiniemi), Wiitaniemi no 64
119.jpg 223-224 Hårå byn no 2, Rajalahti no 70
120.jpg 225-226 Hårå byn no 2, Rajalahti no 70
121.jpg 227-228 Hårå byn no 6, Kuusisto no 104
122.jpg 229-230 Hårå byn no 3, Ruosteniemi no 71
123.jpg 231-232 Hårå byn no 3, Ruosteniemi no 71
124.jpg 233-234 Hårå byn no 3, Ruosteniemi no 71
125.jpg 235-236 Hårå byn no 5, Lammi no 73
126.jpg 237-238 Hårå byn no 4, Söderback no 72
127.jpg 239-240 Hårå byn no 4, Söderback no 72
    RiipÖisti byn alkaa
128.jpg 241-242 RiipÖisti byn no 2, Uppala no 14
129.jpg 243-244 RiipÖisti byn no 2, Uppala no 14
130.jpg 245-246 RiipÖisti byn no 2, Uppala no 14
131.jpg 247-248 RiipÖisti byn no 2, Uppala no 14
132.jpg 249-250 RiipÖisti byn no 16, Mändymäki no 100
133.jpg 251-252 RiipÖisti byn no 19, Heiniluoma no 103
134.jpg 253-254 RiipÖisti byn no 5, Paavola no 21
135.jpg 255-256 RiipÖisti byn no 5, Paavola no 21
136.jpg 257-258 RiipÖisti byn no 4, Warala no 20
137.jpg 259-260 RiipÖisti byn no 4, Warala no 20
138.jpg 261-262 RiipÖisti byn no 21, Peldoniemi no 107
139.jpg 263-264 RiipÖisti byn no 10, Mattila no 62
140.jpg 265-266 RiipÖisti byn no 12, Gröndal no 68
141.jpg 266-267 RiipÖisti byn no 1, Riipilä no 2 sivu 266 on kahteen kertaan
142.jpg 268-269 RiipÖisti byn no 18, Rajala no 102
143.jpg 270-271 RiipÖisti byn no 10, Hirvelä no 106
144.jpg 272 RiipÖisti byn no 20, Mäenpä Mäenpää no 105
145.jpg 274-275 RiipÖisti byn no 1, Mellan Riipilä no 2
146.jpg 276-277 RiipÖisti byn no 1, Riipilä no 2
147.jpg 278-279 RiipÖisti byn no 1, Riipilä no 2
148.jpg 280-281 RiipÖisti byn no 17, Panttila no 101
149.jpg 282-283 RiipÖisti byn no 8, Rindala no 46
150.jpg 284-285 RiipÖisti byn no 8, Rindala no 46
151.jpg 286-287 RiipÖisti byn no 8, Rindala no 46
152.jpg 288-289 RiipÖisti byn no 9, Pietilä no 51
153.jpg 290-291 RiipÖisti byn no 9, Pietilä no 51
154.jpg 292-293 RiipÖisti byn no 6, Pulli no 34
155.jpg 294-295 RiipÖisti byn no 6, Pulli no 34
156.jpg 296-297 RiipÖisti byn no 6, Pulli no 34
157.jpg 298-299 RiipÖisti byn no 3, Äystö no 19
158.jpg 300-301 RiipÖisti byn no 3, Äystö no 19
159.jpg 302-303 RiipÖisti byn no 3, Äystö no 19
160.jpg 304-305 RiipÖisti byn no 3 (Öisti), Wainionpä no 19
161.jpg 306-307 RiipÖisti byn no 3 (Öisti), Wainionpä no 19
162.jpg 308-309 RiipÖisti byn no 7, Harjunpä no 35
163.jpg 310-311 RiipÖisti byn no 7, Harjunpä no 35
164.jpg 312-313 RiipÖisti byn no 13, Ladvamoisio no 80
165.jpg 314-315 RiipÖisti byn no 11, Kangasalusta no 66
166.jpg 316-317 RiipÖisti byn no 23, Talvitie no 116
167.jpg 318-319 RiipÖisti byn no 22, Piikilä no 114
    Nori byn alkaa
168.jpg 320-321 Nori byn no 1, Nori no 41
169.jpg 322-323 Nori byn no 1, Nori no 41
170.jpg 324-325 Nori byn no 4, Myllymäki no 63
171.jpg 326-327 Nori byn no 5, Kivistö no 78
172.jpg 328-329 Nori byn no 3, Kaarela no 50
173.jpg 330-331 Nori byn no 3, Kaarela no 50
174.jpg 332-333 Nori byn no 8, Männistö no 87
175.jpg 334-335 Nori byn no 2, Koivisto no 43
176.jpg 336-337 Nori byn no 2, Koivisto no 43
177.jpg 338-339 Nori byn no 11, Ojala no 111
    Österland Jervenpä byn alkaa
178.jpg 340-341 Österland Jervenpä byn no 8, Kentta no 40
179.jpg 342-343 Österland Jervenpä byn no 8, Kentta no 40
180.jpg 344-345 Österland Jervenpä byn no 8, Kentta no 40
181.jpg 346-347 Nori byn no 6, Råbacka no 72
182.jpg 348-349 Österland Jervenpä byn no 4, Tuppirauta no 31
183.jpg 350-351 Österland Jervenpä byn no 21, Saari no 108
184.jpg 352 Teuva rippikirja 1815-1820 kuva184 Österland Jervenpäbyn no 20 Mahlamäki nro 97
185.jpg 354-355 Österland Jervenpä byn no 1, Gesti no 28
186.jpg 356-357 Österland Jervenpä byn no 1, Gesti no 28
187.jpg 358-359 Österland Jervenpä byn no 24, Panula no 113
188.jpg 360-361 Österland Jervenpä byn no 17, Kackuri no 93
189.jpg 362-363 Österland Jervenpä byn no 12, Martila no 49
190.jpg 364-365 Österland Jervenpä byn no 2, Peldokoski no 29
191.jpg 366-367 Österland Jervenpä byn no 2, Peldokoski no 29
192.jpg 366-367 sama aukeama uudelleen
193.jpg 368-369 Österland Jervenpä byn no 2, Peldokoski no 29
194.jpg 370-371 Österland Jervenpä byn no 3, Mylläri no 30
195.jpg 372-373 Österland Jervenpä byn no 3, Mylläri no 30
196.jpg 374-375 Österland Jervenpä byn no 3, Mylläri no 30
197.jpg 376-377 Österland Jervenpä byn no 15, Hautamäki no 81
198.jpg 378-379 Österland Jervenpä byn no 16, Hannula no 89
199.jpg 380-381 Österland Jervenpä byn no 16, Hannula no 89
200.jpg 382-383 Österland Jervenpä byn no 19, Hangasluoma no 96
201.jpg 384-385 Österland Jervenpä byn no 19, Hangasluoma no 96
202.jpg 386-387 Kanganpä
203.jpg 388-389 Kyrko byn no 42, Nyb. Kräkbäck
204.jpg 390-391 Niemi, Djupbäck
205.jpg 392-393 Klockars, klockaren, Paavola drengen
206.jpg 394-395 Perälä byn no 11, Helenelund, Harjunpä
207.jpg 396-397 Kangasalusta, Tuppirauta torparen
208.jpg 398-399 Perälä, Nori, Mylläri torp.
209.jpg 400-401 Rajalahti, Heickuri torparen
210.jpg 402-403 tyhjä aukeama
211.jpg 464-465 Österland Jervenpä byn no 6, Österlandby no 38, Putika no 1
212.jpg   Österland Jervenpä byn no 6, no 38, Putika no 1
213.jpg   Österland Jervenpä byn no 7, no 39, Närvä no 2
214.jpg   Österland Jervenpä byn no 5, no 37, Mändylä no 3
215.jpg   Österland Jervenpä byn no 5, no 37, Mändylä no 3
216.jpg   Österland Jervenpä byn no 5, no 37, Mändylä no 3
217.jpg   Österland Jervenpä byn no 5, no 37, Mändylä no 3
218.jpg   Österland Jervenpä byn no 9, no 49, Hautala no 4
219.jpg   Österland Jervenpä byn no 9, no 49, Hautala no 4
220.jpg   Österland Jervenpä byn no 9, no 49, Hautala no 4
221.jpg   Österland Jervenpä byn no 10, no 47, Haapakoski no 5
222.jpg   Österland Jervenpä byn no 10, no 47, Haapakoski no 5
223.jpg   Österland Jervenpä byn no 11, no 48, Rihiluoma no 6
224.jpg   Österland Jervenpä byn no 13, no 65, Ketola no 7
225.jpg   Österland Jervenpä byn no 14, no 67, Haapaniemi no 8
226.jpg   Österland Jervenpä byn no 23, Uitto no 110
227.jpg   Österland Jervenpä byn no 22, no 109, Suutari no 10
228.jpg   Österlandby inhyseshjon
229.jpg   Österlandby inhyseshjon
230.jpg   Inhyses.
231.jpg   Loppu
Yhteensä 231 kuvaa.