Sund vihityt, 1780-1845, JK761

Kuvat 1-49(49)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Vihityt 1780-1845, kuolleet 1780-1856
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Kannet
5   Wigda i Sunds Församling Ifrån År 1780
6 1 1780
7 2-3 1781
8 4-5 1784
9 6-7 1786
10 8-9 1790
11 10-11 1793
12 12-13 1796
13 14-15 1799
14 16-17 1802
15 18-19 1804
16 20-21 1805
17 22-23 1807
18 24-25 1808
19 36-27 1810
20 28-29 1811
21 30-31 1813
22 32-33 1815
23 34-35 1816
24 36-37 1817
25 38-39 1819
26 40-41 1820
27 42-43 1821
28 44-45 1822
29 46-47 1823
30 48-49 1824
31 50-51 1825
32 52-53 1826
33 54-55 1827
34 56-57 1828
35 58-59 1829
36 60-61 1830
37 62-63 1831
38 64-65 1832
39 66-67 1833
40 68-69 1834
41 70-71 1835
42 72-73 1836
43 74-75 1837
44 76-77 1839
45 78-79 1841
46 80 1842
47   1843
48   1844
49   1845

Sund vihityt, 1780-1845, JK761

Kuvat 1-49(49)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008