Sievi rippikirja, 1852-1860, IK66

Kuvat 1-100(152)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Otsake
2   luettelo
3   Alku
4 1 Jyrinki by n:o 1 Kallio Luokkala
5 2 Jyrinki by n:o 1 Luokkala
6 3 Evijärvi by n:o 2 =1 Niemi Jauhola
7 4 Evijärvi by n:o 2 =1 Kivi Jauhola
8 5 Kukko by n:o 3 =1 AlaKukko Luola
9 6 Kukko by n:o 3 =1 AlaKukko Koskela
10 7 Kukko by n:o 3 =1 AlaKukko Jokitalo
11 8 Kukko by n:o 3 =1 YliKukko Peltola
12 9 Kukko by n:o 3 =1 Ylikukko Haarala
13 10 Kukko by n:o 3 =1 YliKukko Somero
14 11 Haikola by n:o 4 =1 AlaHaikola
15 12 Haikola by n:o 4 =1YliHaikola
16 13 Haikola by n:o 4 =1 Takalo Haikola
17 14 Sievi by n:o 5 =1 Sinnilä Sipilä
18 15 Sievi by n:o 5 =1 Sievilä Pahkala
19 16 Jyringi by n:o 7 =2 Tishal
20 17 Jyringi by n:o 7 =2 Tishal
21 18 Sievi by n:o 8 =3 Eskola
22 19 Sievi by n:o 8 =3 Eskola
23 20 Jyringi by n:o 9 =3 Jyringi
24 21 Jyringi by n:o 9 =3 Kaskela
25 22 Jyringi by n:o 9 =3 Isoniemi
26 23 Evijärvi by n:o 10 =2. Kylmä
27 24 Evijärvi by n:o 10 =2. Kylmä
28 25 Sievi by n:o 11 =4 Markkula
29 26 Evijäri by n:o 12 =3 Koivisto
30 27 Evijäri by n:o 12 =3 Koivisto Ojala
31 28 Sievi by n:o 13 =5 Pöllä
32 29 Sievi by n:o 13 =5 Hakola
33 30 Haikola by n:o 14 =2 Jussinpekka Rantala
34 31 Haikola by n:o 14 =2 Jussinpekka
35 32 Sievi by n.15 =6 Lakso …….
36 33 Sikala by n:o 16 =1 Ala Sikala
37 34 Sikala by n:o 16 =1 ………..
38 35 Sikala by n:o 17 =2 Sikala Keskitalo
39 36 Sikala by n:o 17 =2 Kangas Sikala
40 37 Sikala by n:o 17 =2 Sikala Wälitalo
41 38 Sikala by n:o 17 =2 Joki Sikala
42 39 Sievi by n:o 18 =1 Rääsiö
43 40 Sievi by n:o 18 =1 Rääsiö Peltola
44 41 Sievi by n:o 18 =1 Rääsiö
45 42 Kiiskilä by n:o 19 =1 Kaski
46 43 Kiiskilä by n:o 19 =1 Kaski
47 44 Kiiskilä by n:o 20 =2 Ala Karjula
48 45 Kiiskilä by n:o 20 =2 Ala Karjula
49 46 Kiiskilä by n:o 20 =2 Ojakangas
50 47 Jyringi by n:o 22 =4 Korpi
51 48 Jyringi by n:o 22 =4 Korpi
52 49 Kiiskilä by n:o 23 =3 Ala Kiiskilä
53 50 Kiiskilä by n:o 23 =3 Keski Kiiskilä
54 51 Kiiskilä by n:o 23 =3 Yli Kiiskilä
55 52 Kiiskilä by n:o 24 =4 Pennala
56 53 Kiiskilä by n:o 25 =5 Yli Karjula
57 54 Kiiskilä by n:o 25 =5 Yli Karjula
58 55 Kiiskilä by n:o 26 =6 Nikkilä Uusitalo
59 56 Kiiskilä by n:o 26 =6 Nikkilä
60 57 Haikola by n:o 27 =3 Wahtola
61 58 Jyringi by n:o 28 =5 Ruuttula
62 59 Jyringi by n:o 28 =5 Ruuttula
63 60 Kukko by n:o 29 =2 Korhonen Alatalo
64 61 Kukko by n:o 29 =2 Korhonen Uusitalo
65 62 Kukko by n:o 29 =2 Yli Korhonen
66 63 Haikola by n:o 30 =4 Kiuru
67 64 Sievi by n:o 31 =9 Ahola
68 65 Sievi by n:o 32 =10 Werronen
69 66 Evijärvi by n:o 33 =4 Koivistoaho
70 67 Evijärvi by n:o 33 =4 Koivistoaho Juusola
71 68 Evijärvi by n:o 33 =4 Koivistoaho Puskala
72 69 Evijärvi by n:o 34 =5 Iso Salo
73 70 Kiiskilä by n:o 35 =1 Muhonen Pyykölä
74 71 Jyringi by n:o 36 =6 Kyrölä
75 72 Kiiskilä by n:o 38 =8 Torvikoski
76 73 Kiiskilä by n:o 39 =9 Walkiaoja
77 74 Sievi by n:o 40 =12 Hietala
78 75 Evijärvi by n:o 41 =6 Ylitalo
79 76 Jyringi by n:o 42 =1 Kankaanpää
80 77 Jyringi by n:o 42 =1 Kankaanpää
81 78 Sikala by n:o 43 =3 Kallio
82 79 Sikala by n:o 43 =3 Kallio
83 80 Sikala by n:o44 =4 Myllykangas
84 81 Sikala by n:o 44 =4 Myllykangas
85 82 Kiiskilä by n:o 45 =10 Myllyoja
86 83 Kiiskilä by n:o 46 =11 Hongala
87 84 Kukko by n:o 47 =3 Huhtala
88 85 Kukko by n:o 47 =3 Huhtala
89 86 Sikala by n:o 48 =5 Koivuniemi
90 87 Kiiskilä by n:o 49 =12 Korkiakoski
91 88 Haikola by n:o 50 =5 Säily
92 89 Haikola by n:o 51 =6 Rieskaniemi
93 90 Kiiskilä by n:o 52 =13 Myllyniemi
94 91 Evijärvi by n:o 53 =7 Lahti
95 92 Evijärvi by n:o 54 =8 Wähäsato
96 93 Evijärvi by n:o 54 =8 Wähäsato
97 94 Evijärvi by n:o 55 =9 Frantila
98 95 Kiiskilä by n:o 57 =14 Hyväoja
99 96 Sikala by n:o 58 =6 Annala
100 97 Jyringi by n:o 59 =8 Kanala

Sievi rippikirja, 1852-1860, IK66

Kuvat 1-100(152)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008