Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1832-1843, TK1631_I

Kuvat 1-100(468)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   RK1832-1843 I
2   Kuopion maaseurakunnan kirkonarkisto Arkistoluettelo
3   ALKU BÖRJAN BEGIN
4   Kansi
5   Kuopio Moder. Kyrko Lands. Försämlings Communionbok Upprättad År 1831 !. Delen
6   tyhjä
7 1 Airaxela Airaksela By Före detta Taipal Taipale, No 11 WiitalauckasWiitalaukka Hemman
8 2 Airaxela Airaksela f.d. Taipal Taipale,No 11 WiitalauckasWiitalaukka
9 3 Enonlax Enonlahti No 1 Alatalo, Poikala
10 4 Enonlax Enonlahti No 1 Alatalo, Poikala
11 4 Enonlax Enonlahti No 1 Alatalo, Poikala
12 5 Enonlax Enonlahti No 2 f.d. 1 Ylätalo, Heiskala
13 6 Enonlax Enonlahti No 2 f.d. 1 Ylätalo, Heiskala
14 7 Enonlax Enonlahti No 2 f.d. 1 Ylätalo, Heiskala
15 7 Enonlax Enonlahti No 2 f.d. 1 Ylätalo, Heiskala
16 8 Enonlax Enonlahti No 2 f.d. 1 Ylätalo, Heiskala
17 9 Enonlax Enonlahti No 3 f.d. 1 Lippola
18 10 Enonlax Enonlahti No 3 f.d. 1 Lippola
19 11 Enonlax Enonlahti No 3 f.d. 1 Haukilaxi Haukilahti Torp
20 11 Enonlax Enonlahti No 3 f.d. 1 Haukilaxi Haukilahti Torp
21 12 Enonlax Enonlahti No 3 f.d. 1 Saviaho Torp
22 13 Enonlax Enonlahti
23 14 Enonlax Enonlahti No 4 f.d. 3 Mäkelä, Välimäki
24 15 Enonlax Enonlahti No 4 f.d. 3 Mäkelä, Välimäki
25 16 Enonlax Enonlahti No 4 f.d. 3 Mäkelä, Välimäki, Mäkelä Torp
26 17 Enonlax Enonlahti
27 18 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
28 19 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
29 20 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
30 20 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
31 21 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
32 22 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
33 23 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Tilikkala, Niemelä
34 24 Enonlax Enonlahti No 5 f.d. 3 Hongonjärvenpää Torp
35 25 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Paavola
36 26 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Paavola
37 27 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola
38 28 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola
39 29 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Paxula Paksula
40 30 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Paxula Paksula
41 31 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Wälitalo
42 32 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Wälitalo
43 33 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Hongala Honkala
44 34 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Hongala Honkala
45 35 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Haukisentaipal
46 36 Enonlax Enonlahti No 6 f.d. 4 Mikkola, Haukisentaipal
47 37 Enonlax Enonlahti No 7 f.d. 4 Maunola, Hautaaho
48 38 Enonlax Enonlahti No 7 f.d. 4 Maunola, Hautaaho
49 39 Enonlax Enonlahti No 7 f.d. 4 Maunola
50 40 Enonlax Enonlahti No 7 f.d. 4 Maunola
51 41 Enonlax Enonlahti No 8 f.d. 4 Ahola
52 41 Enonlax Enonlahti No 8 f.d. 4 Ahola
53 42 Enonlax Enonlahti No 8 f.d. 4 Ahola
54 43 Enonlax Enonlahti No 8 f.d. 4 Ahola
55 44 Enonlax Enonlahti Rot och Kyrkofattige, Bräcklige, Inhyses och Löst Folck
56 45 Enonlax Enonlahti Rot och Kyrkofattige, Bräcklige, Inhyses och Löst Folck
57 46 Hackarala No 1 Wartiala
58 47 Hackarala No 1 Wartiala
59 48 Hackarala No 1 Wartiala
60 49 Hackarala No 1 Wartiala Måraaho Torp
61 50 Hackarala No 1 Hjeckaharju Hiekkaharju Torp
62 51 Hackarala No 2f.d. 1 Harjula
63 52 Hackarala No 2f.d. 1 Harjula
64 53 Hackarala No 2f.d. 1 Harjula
65 54 Hackarala No 2f.d. 1 Harjula, Jokiharju Torp
66 55 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Hovila
67 56 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Hovila
68 57 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Kytölä
69 57 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Kytölä
70 58 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Kytölä
71 59 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Anttila
72 60 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Anttila
73 61 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Karhunsaari
74 62 Hackarala No 3 f.d. 2 Randala Rantala, Karhunsaari
75 63 Hackarala No 4 f.d. 2 Sammallax Sammallahti, Lassila
76 64 Hackarala No 4 f.d. 2 Sammallax Sammallahti, Lassila
77 65 Hackarala No 4 f.d. 2 Sammallax Sammallahti
78 66 Hackarala No 4 f.d. 2 Sammallax Sammallahti
79 67 Hackarala No 5 f.d. 2
80 68 Hackarala No 5 f.d. 2 Pirtimäki Pirttimäki
81 69 Hackarala No 5 f.d. 2 Pirtimäki Pirttimäki
82 69 Hackarala No 5 f.d. 2 Pirtimäki Pirttimäki
83 70 Hackarala No 6 f.d. 3 Alatalo, Zacharala
84 71 Hackarala No 6 f.d. 3 Alatalo, Zacharala
85 72 Hackarala No 6 f.d. 3 Alatalo, Zacharala
86 73 Hackarala No 6 f.d. 3 Räyskonjemi Torp
87 73 Hackarala No 6 f.d. 3 Räyskonjemi Torp
88 74 Hackarala No 6 f.d. 3 Koski Torp
89 75 Hackarala No 6 f.d. 3 Koski Torp, Harju Torp
90 76 Hackarala No 6 f.d. 3 Harju Torp
91 77 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo, Uckola Ukkola
92 77 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo, Uckola Ukkola
93 78 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo, Uckola Ukkola
94 79 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo
95 80 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo, Wajasalo Torp
96 81 Hackarala No 7 f.d. Ylätalo, Wajasalo Torp
97 82 Hackarala No 8 Strömudd, Toivala
98 83 Hackarala No 8 Strömudd
99 84 Hackarala No 9 f.d. 4 Paavola, Harjamäki
100 85 Hackarala No 9 f.d. 4 Paavola, Harjamäki

Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1832-1843, TK1631_I

Kuvat 1-100(468)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008