Kisko kuolleet, 1839-1882, JK1039

Kuvat 1-77(77)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   tunniste
2   alku
3   kansi
4 1 1839 Turun lääni
5 2,3 1839, 1840
6 4,5 1841, 1842
7 6,7 1842, 1843
8 8,9 1843, 1844
9 10,11 1844, 1845
10 12,13 1845, 1846
11 14,15 1846-1848
12 16,17 1848, 1849
13 18,19 1849, 1850
14 20,21 1850, 1851
15 22,23 1851, 1852
16 24,25 1852, 1853
17 26,27 1853, 1854
18 28,29 1854-1856
19 30,31 1856, 1857
20 32,33 1857-1859
21 34,35 1859, 1860
22 36,37 1860, 1861
23 38,39 1861, 1862
24 40,41 1863, 1864
25 42,43 1864-1866
26 44,45 1866, 1867
27 46,47 1868
28 48,49 1869, 1870
29 50,51 1871 tästä lähtien kaikki samassa kirjassa
30 52,53 1871, 1872
31 54,55 1872, 1873
32 56,57 1873,1874
33 58,59  
34 60,61  
35 62,63  
36 64,65 1875
37 66,67  
38 68,69 1876
39 70,71 1877
40 72,73 1877, 1878
41 74,75  
42 76,77 1879
43 78,79  
44 80,81 1880
45 82,83 1880, 1881
46 84,85  
47 86,87 1882
48 88,89  
49 90,91 1882,1883
50 1 1839 Uudenmaan lääni
51 2,3 1839, 1840
52 4,5 1841, 1842
53 6,7 1842, 1843
54 8,9 1843, 1844
55 10,11 1845
56 12,13 1846
57 14,15 1847, 1848
58 16,17 1848, 1849
59 18,19 1849, 1850
60 20,21 1850, 1851
61 22,23 1852
62 24,25 1853
63 26,27 1853, 1854
64 28,29 1855, 1856
65 30,31 1856, 1857
66 32,33 1857, 1858
67 34,35 1858, 1859
68 36,37 1860, 1861
69 38,39 1861, 1862
70 40,41 1862-1864
71 42,43 1864, 1865
72 44,45 1866
73 46,47 1867, 1868
74 48,49 1868, 1869
75 50,51 1869, 1870
76    
77   loppu

Kisko kuolleet, 1839-1882, JK1039

Kuvat 1-77(77)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005