Jyväskylä Msrk, maaseurakunta syntyneet, 1833-1852, UK415

Kuvat 1-100(193)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 51 1833-
2 52, 53  
3 54, 55  
4   sama
5 56, 57 1833, 1834
6   sama sivu 56
7   sama sivu 56-57
8 58, 59  
9 62, 63 sivut 60-61 puuttuvat
10 64, 65 1835
11   sama
12 66, 67  
13   sama
14   sama
15 68, 69 1835 elokuu - 1836
16   sama
17 70, 71  
18   sama
19 72, 73  
20 74, 75  
21 76, 77 1836, 1837
22   sama
23 78, 79  
24 80, 81  
25 82, 83 1837, 1838
26 84, 85  
27   sama
28 86, 87  
29   sama
30 88, 89  
31 90, 91 1838, 1839
32 92, 93  
33 94, 95  
34   Dop Attest
35 96, 97  
36 98, 99  
37 100, 101  
38 102, 103 1840
39 104, 105  
40 106, 107  
41 108, 109  
42 110, 111  
43 112, 113  
44 114, 115  
45 116, 117 1840,1841
46 118, 119  
47 120, 121  
48   sama
49 122, 123  
50 124, 125  
51   sama
52 126, 127  
53   sama
54 128, 129  
55 130, 131  
56 132, 133 1841, 1842
57   sama
58 134, 135  
59   sama
60 136, 137  
61 138, 139  
62 140, 141  
63   sama
64 142, 143  
65   sama
66   sama
67 144, 145  
68 146, 147  
69    
70    
71 148, 149  
72 150, 151 1843
73 152, 153  
74 154, 155  
75 156, 157  
76 158, 159  
77 160, 161  
78 162, 163  
79 164, 165  
80 166, 167  
81   sama
82 168, 169 1844
83 170, 171  
84 172, 173  
85 174, 175  
86 176, 177  
87 178, 179  
88 180, 181  
89 182, 183  
90 184, 185  
91 186, 189 1845 numerot 187-188 puuttuvat
92 190, 191  
93 192, 193  
94 194, 195  
95 196, 197  
96 198, 199  
97 200, 201  
98 202, 203  
99 204, 205 1845,1846
100 206, 207  

Jyväskylä Msrk, maaseurakunta syntyneet, 1833-1852, UK415

Kuvat 1-100(193)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008