Jukkasjärvi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja (sisältää myös syntyneet, vihityt ja kuolleet) | 1774-1798, 1795-1806 | GH 2706 | ||
![]() |
Rippikirja | 1795-1827 | GH 449 | |
![]() |
Rippikirja | 1828-1840 | GH 449 | |
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1719-1751 | GH 2706 | ||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1792-1842 | GH 2706 | ||
Syntyneet | 1843-1850 | GH 2706 | ||
Syntyneet | 1851-1860 | GH 2706 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1720-1751 | GH 2706 | ||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1792-1850 | GH 2706 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1719-1741 | GH 2706 | ||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1792-1850 | GH 2706 | ||
Tilit | ||||
Tilit | 1783-1850 | GH 2706 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |